NFL 2012/2013

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    Mitarbeiter gesucht! Meldet Euch bei Interesse bei unserem Misawa

    Es gibt 63 Antworten in diesem Thema. Der letzte Beitrag () ist von Pauleta.

    • NFL 2012/2013

      Freunde der Sonne,

      heute finden die letzten Preseasonspiele statt und damit fängt nächste Woche die Regular Season an. Da mir leider das geballte Fachwissen von Can fehlt, wird es hier von mir im Ausgangspost nur die Eckdaten und die editierten Ergebnisse geben. Aber das ist doch auch was.

      Ich freu mich! :)


      Rahmendaten
      Start Regular Season: 05. September 2012
      Ende Regular Season: 30. Dezember 2012
      Beginn Playoffs: 05. Januar 2013
      Pro Bowl: 27. Januar 2013
      Super Bowl: 03. Februar 2013

      Intraconference Paarungen
      AFC East vs. AFC South
      AFC North vs. AFC West
      NFC East vs. NFC South
      NFC North vs. NFC West

      Interconference Paarungen
      AFC East vs. NFC West
      AFC North vs. NFC East
      AFC South vs. NFC North
      AFC West vs. NFC South


      Preseason Spiele

      Woche 1

      THU, AUG 9
      Washington 7 @ Buffalo 6
      Baltimore 31 @ Atlanta Falcons 17
      New England 7 @ New Orleans 6
      Philadelphia 24 @ Pittsburgh 23
      San Diego 21 @ Green Bay 13
      Denver 31 @ Chicago 3

      FRI, AUG 10
      Cincinnati 17 @ NY Jets 6
      Cleveland 9 @ Detroit 17
      Tampa Bay 20 @ Miami 7
      Jacksonville 32 @ NY Giants 31
      Kansas City 27 @ Arizona 17
      San Francisco 17 @ Minnesota 6

      SAT, AUG 11
      Houston 26 @ Carolina 13
      Seattle 27 @ Tennessee 17

      SUN, AUG 12
      Indianapolis 38 @ St. Louis 3

      MON, AUG 13
      Dallas 3 @ Oakland 0

      Woche 2

      THU, AUG 16
      Cincinnati 24 @ Atlanta 19
      Cleveland 35 @ Green Bay 10

      FRI, AUG 17
      Tennessee 30 @ Tampa Bay 7
      Carolina 23 @ Miami 17
      Detroit 27 @ Baltimore 12
      Minnesota 36 @ Buffalo 14
      Jacksonville 27 @ New Orleans 24
      Arizona 31 @ Oakland 27

      SAT, AUG 18
      NY Giants 26 @ NY Jets 3
      Chicago 33 @ Washington 31
      Houston 20 @ San Francisco 9
      St. Louis 31 @ Kansas City 17
      Seattle 30 @ Denver 10
      San Diego 28 @ Dallas 20

      SUN, AUG 19
      Pittsburgh 26 @ Indianapolis 24

      MON, AUG 20
      Philadelphia 27 @ New England 17

      Woche 3

      THU, AUG 23
      Green Bay 27 @ Cincinnati 13
      Baltimore 48 @ Jacksonville 17
      Tennessee 32 @ Arizona 27

      FRI, AUG 24
      Philadelphia 27 @ Cleveland 10
      Atlanta 23 @ Miami 6
      Tampa Bay 30 @ New England 28
      San Diego 12 @ Minnesota 10
      Chicago 20 @ NY Giants 17
      Seattle 44 @ Kansas City 14

      SAT, AUG 25
      Washington 30 @ Indianapolis 17
      Oakland 31 @ Detroit 20
      Pittsburgh 38 @ Buffalo 7
      Dallas 20 @ St. Louis 19
      New Orleans 34 @ Houston 27

      SUN, AUG 26
      San Francisco 29 @ Denver 24
      Carolina 17 @ NY Jets 12

      Woche 4

      WED, AUG 29
      NY Giants 6 @ New England 3
      Washington 30 @ Tampa Bay 3
      Dallas 30 @ Miami 13

      THU, AUG 30
      Jacksonville 24 @ Atlanta 14
      Philadelphia 28 @ NY Jets 10
      Pittsburgh 17 @ Carolina 16
      Houston 28 @ Minnesota 24
      St. Louis 31 @ Baltimore 17
      Detroit 38 @ Buffalo 32
      Green Bay 24 @ Kansas City 3
      Tennessee 10 @ New Orleans 6
      Indianapolis 20 @ Cincinnati 16
      Chicago 28 @ Cleveland 20
      San Francisco 35 @ San Diego 3
      Seattle 21 @ Oakland 3
      Denver 16 @ Arizona 13
      "I hate bottle episodes!" - Abed Nadir

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Geeps ()

    • Danke Geeps, das du du den Thread hier startest!

      Freue mich auch schon auf die neue Saison. Bin vor allem gespannt wie sich die QB-Rookies Andrew Luck und Robert Griffin III in ihren neuen Teams schlagen werden. Beide als Hoffnungsträger verpflichtet, das kann schon ein gehöriger Druck sein.^^

      Und natürlich drück ich wieder den Patriots die Daumen für die Saison:boxen:
    • Die Dallas Cowboys gewannen das Auftaktspiel der Regular Season gegen die New York Giants mit 24:17.

      Klasse Partie mit einigen tollen Spielzügen. Vor allem die Kombination QB Tony Romo und WR Kevin Ogletree mit 2 gefangenen Touchdown-Pässen stach auf Seiten der Cowboys heraus.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ragnarok MS ()

    • Hier die Ergebnisse des 1. Spieltages:

      New York Giants - Dallas Cowboys 17:24 (0:0 3:7 7:10 7:7)

      Chicago Bears - Indianapolis Colts 41:21 (7:7 17:7 10:0 7:7)

      Cleveland Browns - Philadelphia Eagles 16:17 (3:0 0:10 3:0 10:7)

      Tennessee Titans - New England Patriots 13:34 (3:7 0:14 7:7 3:6)

      Kansas City Chiefs - Atlanta Falcons 24:40 (3:10 14:10 0:14 7:6)

      Minnesota Vikings - Jacksonville Jaguars 26:23 (0:3 7:6 7:3 9:11) n.V.

      New Orleans Saints - Washington Redskins 32:40 (7:10 7:10 3:10 15:10)

      New York Jets - Buffalo Bills 48:28 (7:0 20:7 14:7 7:14)

      Detroit Lions - St. Louis Rams 27:23 (0:3 10:10 3:0 14:10)

      Houston Texans - Miami Dolphins 30:10 (0:3 24:0 3:7 3:0)

      Green Bay Packers - San Francisco 49ers 22:30 (0:3 7:13 0:7 15:7)

      Arizona Cardinals - Seattle Seahawks 20:16 (3:3 7:0 3:10 7:3)

      Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 16:10 (10:0 3:0 0:7 3:3)

      Denver Broncos - Pittsburgh Steelers 31:19 (0:0 7:10 7:3 17:6)

      Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals 44:13 (10:0 7:10 17:3 10:0)

      Oakland Raiders - San Diego Chargers 14:22 (3:3 3:7 0:6 8:6)

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Ragnarok MS ()

    • Hier die Ergebnisse des 2. Spieltages:

      Green Bay Packers - Chicago Bears 23:10 (0:0 13:0 0:3 10:7)

      Buffalo Bills - Kansas City Chiefs 35:17 (7:0 14:0 14:3 0:14)

      Cincinnati Bengals - Cleveland Browns 34:27 (7:3 10:7 7:7 10:10)

      Indianapolis Colts - Minnesota Vikings 23:20 (7:3 10:3 3:0 3:14)

      Carolina Panthers - New Orleans Saints 35:27 (7:10 14:3 7:0 7:14)

      Jacksonville Jaguars - Houston Texans 7:27 (0:10 0:7 7:7 0:3)

      Miami Dolphins - Oakland Raiders 35:13 (7:7 0:3 14:0 14:3)

      New England Patriots - Arizona Cardinals 18:20 (3:6 3:0 3:7 9:7)

      New York Giants - Tampa Bay Buccaneers 41:34 (6:3 7:21 3:3 25:7)

      Philadelphia Eagles - Baltimore Ravens 24:23 (7:7 0:10 10:0 7:6)

      St. Louis Rams - Washington Redskins 31:28 (3:14 13:7 7:7 8:0)

      Seattle Seahawks - Dallas Cowboys 27:7 (10:0 3:7 7:0 7:0)

      Pittsburgh Steelers - New York Jets 27:10 (3:7 10:3 7:0 7:0)

      San Diego Chargers - Tennessee Titans 38:10 (14:0 3:3 7:7 14:0)

      San Francisco 49ers - Detroit Lions 27:19 (7:6 7:0 3:3 10:10)

      Atlanta Falcons - Denver Broncos 27:21 (10:0 10:7 7:0 0:14)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ragnarok MS ()

    • Falls ihr die Spiele live und in HD sehen wollt, habe ich gerade was nettes rausgefunden. Die Niederlande kriegen den Gamepass umsonst. Ihr müsst also nur ein holländisches Proxy beim Bestellen anhaben und zahlt dann 0€ statt 219€. :)
      "I hate bottle episodes!" - Abed Nadir
    • Hier die Ergebnisse des 3. Spieltages:

      Carolina Panthers - New York Giants 7:36 (0:10 0:10 7:6 0:10)

      Chicago Bears - St. Louis Rams 23:6 (3:0 7:3 0:3 13:0)

      Cleveland Browns - Buffalo Bills 14:24 (0:14 7:0 7:3 0:7)

      Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers 16:10 (7:7 3:0 0:0 6:3)

      Miami Dolphins - New York Jets 20:23 (7:0 3:3 7:7 3:10) n.V.

      Minnesota Vikings - San Francisco 49ers 24:13 (7:0 10:3 0:10 7:0)

      New Orleans Saints - Kansas City Chiefs 24:27 (7:3 3:3 14:7 0:11) n.V.

      Washington Redskins - Cincinnati Bengals 31:38 (7:14 3:10 14:0 7:14)

      Tennessee Titans - Detroit Lions 44:41 (10:6 10:3 0:7 21:25) n.V.

      Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars 17:22 (7:3 7:0 0:10 3: 9)

      Arizona Cardinals - Philadelphia Eagles 27:6 (10:0 14:0 0:6 3:0)

      San Diego Chargers - Atlanta Falcons 3:27 (0:6 0:14 3:0 0:7)

      Denver Broncos - Houston Texans 25:31 (5:7 6:14 0:10 14:0)

      Oakland Raiders - Pittsburgh Steelers 34:31 (7:14 7:3 7:14 13:0)

      Baltimore Ravens - New England Patriots 31:30 (0:13 14:7 7:7 10:3)

      Seattle Seahawks - Green Bay Packers 14:12 (0:0 7:0 0:6 7:6)

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Ragnarok MS ()

    • Lockout beendet!

      Nach zähen Verhandlungen zwischen der NFL und der NFLRA konnten beide Seiten sich endlich einigen.

      Bereits beim heutigen Thursday Night Game zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns werden die Profi-Schiedsrichter wieder auf dem Feld stehen!

      Link

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ragnarok MS ()

    • Hier die Ergebnisse des 4. Spieltages:

      Baltimore Ravens - Cleveland Browns 23:16 (0:0 9:7 14:3 0:6)

      Atlanta Falcons - Carolina Panthers 30:28 (7:7 10:7 7:7 6:7)

      Buffalo Bills - New England Patriots 28:52 (0:7 14:0 7:14 7:31)

      Detroit Lions - Minnesota Vikings 13:20 (3:10 3:3 0:7 7:0)

      Kansas City Chiefs - San Diego Chargers 20:37 (0:17 6:10 7:0 7:10)

      St. Louis Rams - Seattle Seahawks 19:13 (3:7 10:0 3:3 3:3)

      New York Jets - San Francisco 49ers 0:34 (0:0 0:10 0:7 0:17)

      Houston Texans - Tennessee Titans 38:14 (14:0 0:7 14:0 10:7)

      Arizona Cardinals - Miami Dolphins 24:21 (0:0 0:13 7:0 14:8)

      Jacksonville Jaguars - Cincinnati Bengals 10:27 (0:3 7:14 3:0 0:10)

      Denver Broncos - Oakland Raiders 37:6 (10:3 0:3 21:0 6:0)

      Green Bay Packers - New Orleans Saints 28:27 (7:7 14:7 0:10 7:3)

      Tampa Bay Buccaneers - Washington Redskins 22:24 (3:7 3:14 7:0 9:3)

      Philadelphia Eagles - New York Giants 19:17 (0:0 7:3 6:7 6:7)

      Dallas Cowboys - Chicago Bears 18:34 (0:0 7:10 3:14 8:10)
    • Die 45 Punkte von den Patriots in der 2.Halbzeit waren schon der Hammer, dazu erst zum 2.mal in NFL-History haben sowohl 2 Spieler über 100Laufyards, als auch über 100 Passing Yards.

      Krass auch die Saints, jetzt 0:4 und das trotz Brees
    • Original von Rhyno
      Die 45 Punkte von den Patriots in der 2.Halbzeit waren schon der Hammer, dazu erst zum 2.mal in NFL-History haben sowohl 2 Spieler über 100Laufyards, als auch über 100 Passing Yards.

      Krass auch die Saints, jetzt 0:4 und das trotz Brees


      Absolut, eine grandiose zweite Hälfte. Aber täuscht halt nicht über die Schwächen der D hin in diesem Spiel. Müssen da noch konzentrierter arbeiten. Big Vince und Spikes haben aber einige ansehnliche Tackles gezeigt :)

      Das mit den Saints ist echt ne Hausnummer! Wenn auch das Spiel denkbar knapp verloren wurde, ist ein 0-4 echt überraschend.
    • Hier die Ergebnisse des 5. Spieltages:

      St. Louis Rams - Arizona Cardinals 17:3 (7:3 3:0 0:0 7:0)

      Cincinnati Bengals - Miami Dolphins 13:17 (6:0 0:7 0:10 7:0)

      Indianapolis Colts - Green Bay Packers 30:27 (0:7 3:14 16:0 11:6)

      Kansas City Chiefs - Baltimore Ravens 6 : 9 (0:3 3:0 0:6 3:0)

      Washington Redskins - Atlanta Falcons 17:24 (0:0 7:7 3:0 7:17)

      New York Giants - Cleveland Browns 41:27 (7:14 20:3 7:3 7:7)

      Pittsburgh Steelers - Philadelphia Eagles 16:14 (0:0 10:0 0:7 6:7)

      Carolina Panthers - Seattle Seahawks 12:16 (0:3 3:3 7:7 2:3)

      Jacksonville Jaguars - Chicago Bears 3:41 (0:3 3:0 0:10 0:28)

      Minnesota Vikings - Tennessee Titans 30:7 (7:0 6:0 10:0 7:7)

      New England Patriots - Denver Broncos 31:21 (7:0 10:7 14:7 0:7)

      San Francisco 49ers - Buffalo Bills 45:3 (3:0 14:3 7:0 21:0)

      New Orleans Saints - San Diego Chargers 31:24 (7:7 7:10 7:7 10:0)

      New York Jets - Houston Texans 17:23 (7:7 0:10 7:6 3:0)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ragnarok MS ()

    • Hier die Ergebnisse des 6. Spieltages:

      Tennessee Titans - Pittsburgh Steelers 26:23 (6:10 10:0 0:3 10:10)

      Atlanta Falcons - Oakland Raiders 23:20 (0:3 7:10 6:0 10:7)

      Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 34:24 (0:7 7:7 6:0 21:10)

      Miami Dolphins - St. Louis Rams 17:14 (0:6 10:0 7:0 0:8)

      New York Jets - Indianapolis Colts 35: 9 (0:3 21:3 7:0 7:3)

      Philadelphia Eagles - Detroit Lions 23:26 (0:6 7:0 6:0 10:17) n.V.

      Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 31:29 (3:7 14:3 7:10 7: 9)

      Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 38:10 (7:0 0:3 14:0 17:7)

      Seattle Seahawks - New England Patriots 24:23 (10:7 0:10 0:3 14:3)

      Arizona Cardinals - Buffalo Bills 16:19 (3: 9 7:0 3:7 3:0) n.V.

      San Francisco 49ers - New York Giants 3:26 (3:0 0:10 0:13 0:3)

      Washington Redskins - Minnesota Vikings 38:26 (0: 9 17:0 7:3 14:14)

      Houston Texans - Green Bay Packers 24:42 (0:14 10:7 7:7 7:14)

      San Diego Chargers - Denver Broncos 24:35 (10:0 14:0 0:14 0:21)

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Ragnarok MS ()

    • Hier die Ergebnisse des 7. Spieltages:

      San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 13:6 (3:3 0:3 7:0 3:0)

      Buffalo Bills - Tennessee Titans 34:35 (14:14 6:7 14:7 0:7)

      Indianapolis Colts - Cleveland Browns 17:13 (7:0 7:6 3:7 0:0)

      New York Giants - Washington Redskins 27:23 (0:3 13:10 0:0 14:10)

      Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 28:35 (14:7 7:21 0:0 7:7)

      Carolina Panthers - Dallas Cowboys 14:19 (0:0 7:3 0:10 7:6)

      Houston Texans - Baltimore Ravens 43:13 (9:3 20:0 7:7 7:3)

      St. Louis Rams - Green Bay Packers 20:30 (3:10 3:0 0:7 14:13)

      Minnesota Vikings - Arizona Cardinals 21:14 (7:0 7:7 7:0 0:7)

      New England Patriots - New York Jets 29:26 (14:7 2:3 7:3 3:13)

      Oakland Raiders - Jacksonville Jaguars 26:23 (3:7 3:10 7:3 10:3)

      Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers 17:24 (7:3 7:11 3:3 0:7)

      Chicago Bears - Detroit Lions 13:7 (10:0 0:0 3:0 0:7)
    • Was für ein enges Spiel mal wieder, diesmal war der Kicker tatsächlich auf unserer Seite :D, aber langsam mach ich mir Sorgen um die Playoffs, da stimmt defensiv noch sehr viel nicht, mal sehen was sie nächste Woche in London bieten :)
    • Is momentan wirklich nicht das Gelbe vom Ei.

      Erschreckend finde ich einfach die Leistungen in der Second Half! Man hat jetzt schön öfter nach ner gut ausgebauten Führung das Spiel nochmal aus der Hand gegeben.

      Die Defense hat ihr Momentum vom Anfang der Saison komplett verloren, Chandler Jones kommt kaum noch zum Sack. Big Vince und Spikes ragen da noch momentan heraus wie ich finde.

      Die Offense läuft auch nicht ganz optimal, aber zum Glück hat Welker wieder seine Super-Form gefunden, der Junge beweist mal wieder wie wichtig er doch ist :)
    • Hier die Ergenisse des 8. Spieltages:

      Minnesota Vikings - Tampa Bay Buccaneers 17:36 (0:10 10:10 7:10 0:6)

      Chicago Bears - Carolina Panthers 23:22 (7:3 0:10 0:6 16:3)

      Cleveland Browns - San Diego Chargers 7:6 (7:0 0:3 0:3 0:0)

      Detroit Lions - Seattle Seahawks 28:24 (7:3 7:14 0:0 14:7)

      Green Bay Packers - Jacksonville Jaguars 24:15 (7:3 7: 9 0:0 10:3)

      Tennessee Titans - Indianapolis Colts 13:19 (3:3 7:0 0:3 3:7) n.V.

      St. Louis Rams - New England Patriots 7:45 (7:7 0:21 0:10 0:7)

      New York Jets - Miami Dolphins 9:30 (0:10 0:10 3:7 6:3)

      Philadelphia Eagles - Atlanta Falcons 17:30 (0:14 7:10 3:3 7:3)

      Pittsburgh Steelers - Washington Redskins 27:12 (10:0 10:6 7:3 0:3)

      Kansas City Chiefs - Oakland Raiders 16:26 (0:3 6:10 3:10 7:3)

      Dallas Cowboys - New York Giants 24:29 (0:13 10:10 14:0 0:6)

      Denver Broncos - New Orleans Saints 34:14 (7:0 10:7 7:0 10:7)

      Arizona Cardinals - San Francisco 49ers 3:24 (0:7 0:10 3:7 0:0)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ragnarok MS ()

    • Hier die Ergebnisse des 9. Spieltages:

      San Diego Chargers - Kansas City Chiefs 31:13 (7:0 3:3 0:3 21:7)

      Cincinnati Bengals - Denver Broncos 23:31 (0:3 3:7 10:7 10:14)

      Cleveland Browns - Baltimore Ravens 15:25 (0:14 9:0 3:0 3:11)

      Green Bay Packers - Arizona Cardinals 31:17 (7:0 14:7 10:10 0:0)

      Tennessee Titans - Chicago Bears 20:51 (2:28 3:3 7:6 8:14)

      Indianapolis Colts - Miami Dolphins 23:20 (7:3 6:14 7:0 3:3)

      Washington Redskins - Carolina Panthers 13:21 (3:7 0:7 3:0 7:7)

      Jacksonville Jaguars - Detroit Lions 14:31 (0:0 0:21 0:0 14:10)

      Houston Texans - Buffalo Bills 21: 9 (7:0 0:6 7:3 7:0)

      Oakland Raiders - Tampa Bay Buccaneers 32:42 (3:0 7:7 0:21 22:14)

      Seattle Seahawks - Minnesota Vikings 30:20 (14:7 6:10 7:3 3:0)

      New York Giants - Pittsburgh Steelers 20:24 (0:0 14:10 6:0 0:14)

      Atlanta Falcons - Dallas Cowboys 19:13 (0:6 6:0 0:0 13:7)

      New Orleans Saints - Philadelphia Eagles 28:13 (7:0 14:3 7:10 0:0)