23.02.2006, 19:13
Results 22.Spieltag
1. Shakazulu, Chokeslam: 13P
3. spankie: 12P
4. Slash: 10P
5. DiViNo, betze883: 8P
7. Hitman, BigPane: 7P
9. Snakebite20000, Raven: 6P
11. Double F, schinkan, DarkSavier, blinky: 5P
15. daywalker07: 4P
Gesamtwertung
1. Chokeslam (1): 166P
2. Hitman (2): 145P
3. spankie (3): 140P
4. DiViNo (4): 133P
5. Slash (8): 130P
6. Raven (6): 129P
7. daywalker07 (5), blinky (6): 128P
9. schinkan (8): 125P
10. Double F (11): 108P
11. lustikus (10): 106P
12. DarkSavier (12): 95P
13. Snakebite20000 (13): 87P
14. BigPane (14): 73P
15. N1ghtmare (15): 58P
16. The Olympic Hero (16): 40P
17. SuperCrazy (17): 36P
18. Silk (18): 29P
19. Shakazulu (20): 22P
20. Nefercheperur (19): 21P
21. betze883 (20): 17P
22. Markus_Kane_Calloway (21): 6P
23. The Peoples Champ (22), Marc_E (22): 5P
25. Sharkboy (24): 4P
1. Shakazulu, Chokeslam: 13P
3. spankie: 12P
4. Slash: 10P
5. DiViNo, betze883: 8P
7. Hitman, BigPane: 7P
9. Snakebite20000, Raven: 6P
11. Double F, schinkan, DarkSavier, blinky: 5P
15. daywalker07: 4P
Gesamtwertung
1. Chokeslam (1): 166P
2. Hitman (2): 145P
3. spankie (3): 140P
4. DiViNo (4): 133P
5. Slash (8): 130P
6. Raven (6): 129P
7. daywalker07 (5), blinky (6): 128P
9. schinkan (8): 125P
10. Double F (11): 108P
11. lustikus (10): 106P
12. DarkSavier (12): 95P
13. Snakebite20000 (13): 87P
14. BigPane (14): 73P
15. N1ghtmare (15): 58P
16. The Olympic Hero (16): 40P
17. SuperCrazy (17): 36P
18. Silk (18): 29P
19. Shakazulu (20): 22P
20. Nefercheperur (19): 21P
21. betze883 (20): 17P
22. Markus_Kane_Calloway (21): 6P
23. The Peoples Champ (22), Marc_E (22): 5P
25. Sharkboy (24): 4P

(8)