12.03.2006, 23:10
Results 24.Spieltag
1. Snakebite20000: 10P
2. spankie, Raven: 9P
4. schinkan, Double F, DarkSavier: 7P
7. DiViNo: 6P
8. daywalker07, lustikus, BigPane, blinky: 4P
12. Adios, Chokeslam: 3P
14. Slash: Nullrunde
Results 25.Spieltag
1. DarkSavier: 7P
2. BigPane, blinky: 6P
4. DiViNo, spankie, Chokeslam: 5P
7. daywalker07, betze883, Slash: 4P
10. Snakebite20000, schinkan: 3P
12. Double F, Raven, lustikus: 2P
15. Adios: 1P
Gesamtwertung
1. Chokeslam (1): 180P
2. spankie (2): 161P
3. Adios (2): 151P
4. DiViNo (4): 148P
5. Raven (5): 147P
6. blinky (6), schinkan (6): 143P
8. daywalker07 (9): 138P
9. Slash (6): 137P
10. Double F (10): 120P
11. DarkSavier (12): 116P
12. ustikus (11): 114P
13. Snakebite20000 (13): 107P
14. BigPane (14): 83P
15. N1ghtmare (15): 58P
16. The Olympic Hero (16): 40P
17. SuperCrazy (17): 36P
18. Silk (18): 29P
19. Shakazulu (19): 22P
20. Nefercheperur (20), betze883 (21): 21P
22. Markus_Kane_Calloway (22): 6P
23. The Peoples Champ (23), Marc_E (23): 5P
25. Sharkboy (25): 4P
1. Snakebite20000: 10P
2. spankie, Raven: 9P
4. schinkan, Double F, DarkSavier: 7P
7. DiViNo: 6P
8. daywalker07, lustikus, BigPane, blinky: 4P
12. Adios, Chokeslam: 3P
14. Slash: Nullrunde
Results 25.Spieltag
1. DarkSavier: 7P
2. BigPane, blinky: 6P
4. DiViNo, spankie, Chokeslam: 5P
7. daywalker07, betze883, Slash: 4P
10. Snakebite20000, schinkan: 3P
12. Double F, Raven, lustikus: 2P
15. Adios: 1P
Gesamtwertung
1. Chokeslam (1): 180P
2. spankie (2): 161P
3. Adios (2): 151P
4. DiViNo (4): 148P
5. Raven (5): 147P
6. blinky (6), schinkan (6): 143P
8. daywalker07 (9): 138P
9. Slash (6): 137P
10. Double F (10): 120P
11. DarkSavier (12): 116P
12. ustikus (11): 114P
13. Snakebite20000 (13): 107P
14. BigPane (14): 83P
15. N1ghtmare (15): 58P
16. The Olympic Hero (16): 40P
17. SuperCrazy (17): 36P
18. Silk (18): 29P
19. Shakazulu (19): 22P
20. Nefercheperur (20), betze883 (21): 21P
22. Markus_Kane_Calloway (22): 6P
23. The Peoples Champ (23), Marc_E (23): 5P
25. Sharkboy (25): 4P

