21.04.2003, 00:26
Ich hab langweile und deshalb werd ich ma die Endergebnisse der Tour de France , und der Vuelta seit 99 und vom Giro seit 2001 reinstellen. so nacheinander
Tour de France 99
1 181 ARMSTRONG Lance USA USP 91h 32' 16"
2 161 ZULLE Alex SUI BAN 07' 37"
3 111 ESCARTIN Fernando ESP KEL 10' 26"
4 074 DUFAUX Laurent SUI SAE 14' 43"
5 121 CASERO Angel ESP VIT 15' 11"
6 051 OLANO Abraham ESP ONC 16' 47"
7 038 NARDELLO Daniele ITA MAP 17' 02"
8 069 VIRENQUE Richard FRA PLT 17' 28"
9 141 BELLI Wladimir ITA FES 17' 37"
10 057 PERON Andrea ITA ONC 23' 10"
11 086 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 23' 32"
12 053 ETXEBARRIA David ESP ONC 26' 41"
13 184 HAMILTON Tyler USA USP 26' 53"
14 155 HEULOT Stéphane FRA FDJ 27' 58"
15 008 MEIER Roland SUI COF 28' 44"
16 099 SALMON Benoit FRA CSO 28' 59"
17 023 ELLI Alberto ITA TEL 33' 39"
18 035 LANFRANCHI Paolo ITA MAP 34' 14"
19 113 CONTRERAS Carlos COL KEL 34' 53"
20 028 TOTSCHNIG Georg AUT TEL 37' 10"
21 081 AERTS Mario BEL LOT 39' 21"
22 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL 39' 29"
23 033 FARESIN Gianni ITA MAP 40' 28"
24 126 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP VIT 43' 39"
25 059 SERRANO Marcos ESP ONC 45' 03"
26 125 GARCIA Francisco Tomas ESP VIT 45' 31"
27 148 MOREAU Christophe FRA FES 45' 34"
28 165 MANCEBO Francisco ESP BAN 50' 31"
29 056 PEREZ RODRIGUEZ Luis ESP ONC 52' 53"
30 131 SIMON François FRA C.A 53' 21"
31 076 MEIER Armin SUI SAE 1h 00' 10"
32 011 GARZELLI Stefano ITA MER 1h 00' 45"
33 118 PASCUAL RODRIGUEZ Javier ESP KEL 1h 01' 20"
34 006 LELLI Massimiliano ITA COF 1h 01' 27"
35 091 VINOKOUROV Alexandre KAZ CSO 1h 02' 23"
36 186 LIVINGSTON Kevin USA USP 1h 06' 10"
37 112 CASTELBLANCO José Joaquim COL KEL 1h 08' 05"
38 073 COMMESSO Salvatore ITA SAE 1h 09' 15"
39 169 SOLAUN César ESP BAN 1h 10' 01"
40 022 BÖLTS Udo GER TEL 1h 11' 51"
41 002 DE WOLF Steve BEL COF 1h 11' 54"
42 093 BESSY Frédéric FRA CSO 1h 15' 26"
43 168 PENA Miguel Angel ESP BAN 1h 19' 26"
44 147 MADOUAS Laurent FRA FES 1h 20' 42"
45 088 VERHEYEN Geert BEL LOT 1h 23' 24"
46 162 ARRIETA José-Luis ESP BAN 1h 24' 29"
47 124 CEREZO Francisco ESP VIT 1h 26' 50"
48 192 BOURGUIGNON Thierry FRA BIG 1h 27' 43"
49 034 FERNANDEZ GINES Manuel ESP MAP 1h 30' 20"
50 105 PICCOLI Mariano ITA LAM 1h 31' 21"
51 196 LEBRETON Lylian FRA BIG 1h 32' 51"
52 151 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 1h 33' 14"
53 016 FINCATO Marco ITA MER 1h 36' 57"
54 167 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 1h 41' 55"
55 101 SERPELLINI Marco ITA LAM 1h 42' 04"
56 041 BOOGERD Michaël NED RAB 1h 42' 22"
57 145 JEKER Fabian SUI FES 1h 42' 25"
58 052 DIAZ JUSTO Rafael ESP ONC 1h 43' 36"
59 115 GOMEZ José-Javier ESP KEL 1h 45' 50"
60 139 VOIGT Jens GER C.A 1h 47' 47"
61 055 GONZALEZ Santos ESP ONC 1h 48' 21"
62 018 KONYSHEV Dimitri RUS MER 1h 49' 10"
63 004 FARAZIJN Peter BEL COF 1h 55' 01"
64 123 BUENAHORA Hernan COL VIT 1h 55' 33"
65 182 ANDREU Frankie USA USP 1h 59' 01"
66 063 CATTAI Stefano ITA PLT 1h 59' 49"
67 098 ORIOL Christophe FRA CSO 2h 01' 06"
68 164 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 2h 01' 46"
69 095 GOUGOT Fabrice FRA CSO 2h 02' 05"
70 156 MENGIN Christophe FRA FDJ 2h 04' 03"
71 087 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 2h 04' 31"
72 045 LOTZ Marc NED RAB 2h 08' 08"
73 029 WESEMANN Steffen GER TEL 2h 09' 22"
74 065 GOUBERT Stephane FRA PLT 2h 10' 58"
75 058 REBOLLO José Luis ESP ONC 2h 12' 57"
76 128 INDURAIN Prudencio ESP VIT 2h 14' 15"
77 142 BROCHARD Laurent FRA FES 2h 14' 42"
78 185 HINCAPIE George USA USP 2h 16' 35"
79 009 RINERO Christophe FRA COF 2h 16' 35"
80 026 JAKSCHE Jörg GER TEL 2h 16' 44"
81 179 MONDINI Gianpaolo ITA CTA 2h 17' 34"
82 097 MAIGNAN Gilles FRA CSO 2h 18' 02"
83 137 VASSEUR Cédric FRA C.A 2h 18' 23"
84 043 DEN BAKKER Maarten NED RAB 2h 19' 03"
85 188 VANDEVELDE Christian USA USP 2h 23' 58"
86 116 OTXOA Javier ESP KEL 2h 24' 14"
87 017 FORCONI Riccardo ITA MER 2h 25' 02"
88 146 LEFEVRE Laurent FRA FES 2h 25' 08"
89 021 ZABEL Erik GER TEL 2h 26' 01"
90 197 RAULT Dominique FRA BIG 2h 27' 17"
91 094 CHANTEUR Pascal FRA CSO 2h 28' 00"
92 122 AGGIANO Elio ITA VIT 2h 28' 33"
93 198 SIVAKOV Alexei RUS BIG 2h 29' 40"
94 136 O'GRADY Stuart AUS C.A 2h 30' 07"
95 175 GIUNTI Massimo ITA CTA 2h 30' 25"
96 195 GOUVENOU Thierry FRA BIG 2h 32' 11"
97 044 JONKER Patrick NED RAB 2h 32' 20"
98 166 NAVAS David ESP BAN 2h 33' 31"
99 068 SACCHI Fabio ITA PLT 2h 33' 39"
100 003 DESBIENS Laurent FRA COF 2h 34' 01"
101 119 VIDAL José-Angel ESP KEL 2h 34' 22"
102 143 HERNANDEZ Jaime ESP FES 2h 36' 04"
103 032 BRAMATI Davide ITA MAP 2h 36' 15"
104 039 STEELS Tom BEL MAP 2h 36' 28"
105 158 MORIN Anthony FRA FDJ 2h 36' 37"
106 154 GUESDON Frédéric FRA FDJ 2h 37' 27"
107 042 DEKKER Erik NED RAB 2h 38' 05"
108 082 DE WAELE Fabien BEL LOT 2h 39' 21"
109 049 ZBERG Beat SUI RAB 2h 39' 29"
110 025 HUNDERTMARCK Kai GER TEL 2h 39' 32"
111 191 AUGER Ludovic FRA BIG 2h 39' 38"
112 089 WUYTS Peter BEL LOT 2h 39' 50"
113 106 PINOTTI Marco ITA LAM 2h 40' 00"
114 066 MARTINELLO Silvio ITA PLT 2h 43' 14"
115 193 CAPELLE Christophe FRA BIG 2h 45' 17"
116 157 MICHAELSEN Lars DEN FDJ 2h 46' 20"
117 005 LAMOUR Claude FRA COF 2h 46' 26"
118 144 HUSER Rolf SUI FES 2h 47' 27"
119 133 BOARDMAN Chris GBR C.A 2h 47' 48"
120 064 CREPALDI Mirco ITA PLT 2h 49' 14"
121 138 VOGELS Henk AUS C.A 2h 49' 17"
122 046 MC EWEN Robbie AUS RAB 2h 49' 23"
123 134 HINAULT Sébastien FRA C.A 2h 51' 03"
124 013 BARBERO Sergio ITA MER 2h 51' 09"
125 173 COLOMBO Gabriele ITA CTA 2h 51' 43"
126 194 DA CRUZ Carlos FRA BIG 2h 51' 48"
127 062 BRASI Rossano ITA PLT 2h 52' 01"
128 085 MARICHAL Thierry BEL LOT 2h 54' 06"
129 114 DE LOS ANGELES José ESP KEL 2h 54' 40"
130 083 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 2h 58' 32"
131 176 LJUNGQUIST Marcus SWE CTA 3h 00' 09"
132 135 LANGELLA Anthony FRA C.A 3h 02' 20"
133 036 LEYSEN Bart BEL MAP 3h 03' 11"
134 019 NAPOLITANO Massimiliano ITA MER 3h 05' 09"
135 127 HORILLO Pedro ESP VIT 3h 05' 31"
136 027 SCHAFFRATH Jan GER TEL 3h 05' 41"
137 177 MAZZANTI Luca ITA CTA 3h 06' 28"
138 172 BARONTI Alessandro ITA CTA 3h 07' 07"
139 007 LODER Thierry FRA COF 3h 11' 55"
140 183 DERAME Pascal FRA USP 3h 14' 19"
141 084 DURAND Jacky FRA LOT 3h 19' 09"
Vuelta 99
1. ULLRICH, Jan GER TEL 89:52:03
2. GLEZ. GALDEANO, Igor ESP VIT 4:15
3. HERAS, Roberto ESP KEL 5:57
4. TONKOV, Pavel RUS MAP 7:53
5. JIMENEZ, Jose María ESP BAN 9:24
6. RUBIERA, Jos‚ Luis ESP KEL 10:13
7. BELTRAN, Manuel ESP BAN 11:20
8. PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 13:13
9. PARRA, Ivan COL VIT 16:20
10. BLANCO, Santiago ESP VIT 18:15
11. ZARRABEITIA, Mikel ESP ONC 22:06
12. VANDENBROUCKE, Frank BEL COF 23:39
13. URIA, Jos‚ Manuel ESP KEL 27:28
14. CHAURREAU, Iñigo ESP EUS 29:42
15. OSA, Aitor ESP BAN 31:06
16. DEL OLMO, Txema ESP EUS 31:49
17. GARCIA CASAS, F‚lix ESP FES 36:34
18. LAISEKA, Roberto ESP EUS 40:14
19. MCRAE, William USA MAP 44:29
20. AEBERSOLD, Niki SUI RAB 59:04
21. LAFIS, Michel SUE TVM 59:43
22. CODOL, Massimo ITA LAM 1:02:49
23. NARDELLO, Daniele ITA MAP 1:02:58
24. ZINTCHENKO, Andrei RUS VIT 1:04:08
25. FARESIN, Gianni ITA MAP 1:06:26
26. MAURI, Melchor ESP SLB 1:06:33
27. ODRIOZOLA, Jon ESP BAN 1:11:15
28. VICARIO, Juan Carlos ESP FUE 1:11:25
29. TAFI, Andrea ITA MAP 1:14:08
30. ZBERG, Markus SUI RAB 1:14:14
31. VAN DE WOUWER, Kurt BEL LOT 1:14:20
32. BETTINI, Paolo ITA MAP 1:15:09
33. NIERMANN, Grischa GER RAB 1:15:10
34. SERRANO, Marcos ESP ONC 1:20:53
35. JAKSCHE, Jörg GER TEL 1:23:29
36. MICELI, Nicola ITA LIQ 1:25:36
37. ZULLE, Alex SUI BAN 1:30:18
38. ALDAG, Rolf GER TEL 1:31:03
39. GARCIA, David ESP VIT 1:31:32
40. LOPEZ URIARTE, Oscar ESP SLB 1:33:16
41. NOE, Andrea ITA MAP 1:34:26
42. LAUKKA, Joona FIN SLB 1:37:38
43. BROCHARD, Laurent FRA FES 1:38:39
44. DIAZ LOBATO, Pedro ESP FUE 1:44:53
45. CUESTA, Iñigo ESP ONC 1:46:24
46. SHEFER, Alexander KZA RIS 1:46:41
47. TAULER, Antonio ESP KEL 1:47:32
48. CAMENZIND, Oscar SUI LAM 1:48:39
49. LELLI, Massimiliano ITA COF 1:50:55
50. TETERIOUK, Andre KZA LIQ 1:51:40
51. CATTAI, Stefano ITA PLT 1:57:24
52. GLEZ. ARRIETA, Ramón ESP EUS 1:58:12
53. GARCIA ACOSTA, Jos‚ ESP BAN 2:00:15
54. MORENI, Cristian ITA LIQ 2:01:29
55. EKIMOV, Vjatceslav RUS AMI 2:02:26
56. GLEZ. GALDEANO, Alvaro ESP VIT 2:06:02
57. DIAZ JUSTO, Rafael ESP ONC 2:08:22
58. PICCOLI, Mariano ITA LAM 2:08:57
59. CASTRESANA, Angel ESP EUS 2:12:15
60. MAZZOLENI, Eddy ITA SAE 2:14:27
61. MARTIN PERDIGUERO, M.A. ESP ONC 2:24:52
62. KLÖDEN, Andreas GER TEL 2:29:06
63. BOVEN, Jan NED RAB 2:31:31
64. SMETANINE, Serguei RUS VIT 2:36:30
65. URIARTE, Jos‚ Ramón ESP FES 2:36:46
66. SOLAUN, Cesar ESP BAN 2:37:14
67. PEREZ, Luis ESP ONC 2:37:22
68. COMMESSO, Salvatore ITA SAE 2:38:36
69. DE GROOT, Bram NED RAB 2:39:10
70. FERNANDES, Da Silva POR SLB 2:41:39
71. LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 2:49:12
72. HUNTER, Robert RSA LAM 2:50:05
73. POZZI, Oscar ITA RIS 2:51:02
74. KLIER, Andreas GER TVM 2:52:38
75. FLORES, Igor ESP EUS 2:53:23
76. VAN HYFTE, Paul BEL LOT 2:53:55
77. HERNANDEZ, Jaime ESP FES 2:55:50
78. ROSCIOLI, Fabio ITA AMI 2:56:21
79. ANGUITA, Eleuterio ESP FUE 2:57:00
80. HERVE, Pascal FRA FES 2:59:45
81. CABELLO, Francisco ESP KEL 3:02:06
82. VIERHOUTEN, Aart NED RAB 3:02:30
83. VAN BONDT, Geert BEL TVM 3:03:33
84. VERZIAGI, Stefano ITA FUE 3:04:48
85. LOMBARDI, Giovanni ITA TEL 3:05:26
86. BRASI, Rossano ITA PLT 3:08:49
87. GRABSCH, Ralf GER TEL 3:09:35
88. ANDREU, Frankie USA USP 3:12:04
89. SAPRYKINAS, Arnoldas LTU RIS 3:12:14
90. HONDO, Danilo GER TEL 3:12:33
91. MAGNUSSON, Glenn SWE USP 3:13:59
92. CAGIGAS, Matias ESP FUE 3:16:28
93. PALUMBO, Giuseppe ITA RIS 3:18:21
94. KNAVEN, Servais NED TVM 3:20:34
95. EDO, Angel ESP KEL 3:21:16
96. BERMEJO, Andres ESP FUE 3:21:18
97. HOJ, Frank DEN USP 3:22:28
98. ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 3:22:29
99. VAN DER VEN, Remco NED TVM 3:23:26
100. TRAVERSONI, Mario ITA SAE 3:23:42
101. GARRIDO, Antonio Jos‚ ESP SLB 3:24:31
102. BALDINGER, Dirk GER TEL 3:24:33
103. RAIMONDI, Giancarlo ITA LIQ 3:26:34
104. NIETO, Germ n ESP FUE 3:29:31
105. GOLBANO, Carlos ESP AMI 3:32:38
106. BEECKMAN, Koen BEL LOT 3:38:27
107. SALVATO, Cristian ITA PLT 3:40:00
108. CASAGRANDA, Stefano ITA AMI 3:43:54
109. POZZI, Alessandro ITA AMI 3:44:40
110. PEREZ, Cesar ESP FUE 3:45:32
111. GILI, Marco ITA AMI 3:49:00
112. DEAN, Julian NZA USP 3:53:13
113. BAYES, Daniel ESP SLB 3:56:28
114. BLIJEVENS, Jeroen NED TVM 4:06:40
115. PUGACI, Igor MDA SAE 4:14:44
2000 , 2001 und 2002 folgen
Tour de France 99
1 181 ARMSTRONG Lance USA USP 91h 32' 16"
2 161 ZULLE Alex SUI BAN 07' 37"
3 111 ESCARTIN Fernando ESP KEL 10' 26"
4 074 DUFAUX Laurent SUI SAE 14' 43"
5 121 CASERO Angel ESP VIT 15' 11"
6 051 OLANO Abraham ESP ONC 16' 47"
7 038 NARDELLO Daniele ITA MAP 17' 02"
8 069 VIRENQUE Richard FRA PLT 17' 28"
9 141 BELLI Wladimir ITA FES 17' 37"
10 057 PERON Andrea ITA ONC 23' 10"
11 086 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 23' 32"
12 053 ETXEBARRIA David ESP ONC 26' 41"
13 184 HAMILTON Tyler USA USP 26' 53"
14 155 HEULOT Stéphane FRA FDJ 27' 58"
15 008 MEIER Roland SUI COF 28' 44"
16 099 SALMON Benoit FRA CSO 28' 59"
17 023 ELLI Alberto ITA TEL 33' 39"
18 035 LANFRANCHI Paolo ITA MAP 34' 14"
19 113 CONTRERAS Carlos COL KEL 34' 53"
20 028 TOTSCHNIG Georg AUT TEL 37' 10"
21 081 AERTS Mario BEL LOT 39' 21"
22 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL 39' 29"
23 033 FARESIN Gianni ITA MAP 40' 28"
24 126 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP VIT 43' 39"
25 059 SERRANO Marcos ESP ONC 45' 03"
26 125 GARCIA Francisco Tomas ESP VIT 45' 31"
27 148 MOREAU Christophe FRA FES 45' 34"
28 165 MANCEBO Francisco ESP BAN 50' 31"
29 056 PEREZ RODRIGUEZ Luis ESP ONC 52' 53"
30 131 SIMON François FRA C.A 53' 21"
31 076 MEIER Armin SUI SAE 1h 00' 10"
32 011 GARZELLI Stefano ITA MER 1h 00' 45"
33 118 PASCUAL RODRIGUEZ Javier ESP KEL 1h 01' 20"
34 006 LELLI Massimiliano ITA COF 1h 01' 27"
35 091 VINOKOUROV Alexandre KAZ CSO 1h 02' 23"
36 186 LIVINGSTON Kevin USA USP 1h 06' 10"
37 112 CASTELBLANCO José Joaquim COL KEL 1h 08' 05"
38 073 COMMESSO Salvatore ITA SAE 1h 09' 15"
39 169 SOLAUN César ESP BAN 1h 10' 01"
40 022 BÖLTS Udo GER TEL 1h 11' 51"
41 002 DE WOLF Steve BEL COF 1h 11' 54"
42 093 BESSY Frédéric FRA CSO 1h 15' 26"
43 168 PENA Miguel Angel ESP BAN 1h 19' 26"
44 147 MADOUAS Laurent FRA FES 1h 20' 42"
45 088 VERHEYEN Geert BEL LOT 1h 23' 24"
46 162 ARRIETA José-Luis ESP BAN 1h 24' 29"
47 124 CEREZO Francisco ESP VIT 1h 26' 50"
48 192 BOURGUIGNON Thierry FRA BIG 1h 27' 43"
49 034 FERNANDEZ GINES Manuel ESP MAP 1h 30' 20"
50 105 PICCOLI Mariano ITA LAM 1h 31' 21"
51 196 LEBRETON Lylian FRA BIG 1h 32' 51"
52 151 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ 1h 33' 14"
53 016 FINCATO Marco ITA MER 1h 36' 57"
54 167 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 1h 41' 55"
55 101 SERPELLINI Marco ITA LAM 1h 42' 04"
56 041 BOOGERD Michaël NED RAB 1h 42' 22"
57 145 JEKER Fabian SUI FES 1h 42' 25"
58 052 DIAZ JUSTO Rafael ESP ONC 1h 43' 36"
59 115 GOMEZ José-Javier ESP KEL 1h 45' 50"
60 139 VOIGT Jens GER C.A 1h 47' 47"
61 055 GONZALEZ Santos ESP ONC 1h 48' 21"
62 018 KONYSHEV Dimitri RUS MER 1h 49' 10"
63 004 FARAZIJN Peter BEL COF 1h 55' 01"
64 123 BUENAHORA Hernan COL VIT 1h 55' 33"
65 182 ANDREU Frankie USA USP 1h 59' 01"
66 063 CATTAI Stefano ITA PLT 1h 59' 49"
67 098 ORIOL Christophe FRA CSO 2h 01' 06"
68 164 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 2h 01' 46"
69 095 GOUGOT Fabrice FRA CSO 2h 02' 05"
70 156 MENGIN Christophe FRA FDJ 2h 04' 03"
71 087 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 2h 04' 31"
72 045 LOTZ Marc NED RAB 2h 08' 08"
73 029 WESEMANN Steffen GER TEL 2h 09' 22"
74 065 GOUBERT Stephane FRA PLT 2h 10' 58"
75 058 REBOLLO José Luis ESP ONC 2h 12' 57"
76 128 INDURAIN Prudencio ESP VIT 2h 14' 15"
77 142 BROCHARD Laurent FRA FES 2h 14' 42"
78 185 HINCAPIE George USA USP 2h 16' 35"
79 009 RINERO Christophe FRA COF 2h 16' 35"
80 026 JAKSCHE Jörg GER TEL 2h 16' 44"
81 179 MONDINI Gianpaolo ITA CTA 2h 17' 34"
82 097 MAIGNAN Gilles FRA CSO 2h 18' 02"
83 137 VASSEUR Cédric FRA C.A 2h 18' 23"
84 043 DEN BAKKER Maarten NED RAB 2h 19' 03"
85 188 VANDEVELDE Christian USA USP 2h 23' 58"
86 116 OTXOA Javier ESP KEL 2h 24' 14"
87 017 FORCONI Riccardo ITA MER 2h 25' 02"
88 146 LEFEVRE Laurent FRA FES 2h 25' 08"
89 021 ZABEL Erik GER TEL 2h 26' 01"
90 197 RAULT Dominique FRA BIG 2h 27' 17"
91 094 CHANTEUR Pascal FRA CSO 2h 28' 00"
92 122 AGGIANO Elio ITA VIT 2h 28' 33"
93 198 SIVAKOV Alexei RUS BIG 2h 29' 40"
94 136 O'GRADY Stuart AUS C.A 2h 30' 07"
95 175 GIUNTI Massimo ITA CTA 2h 30' 25"
96 195 GOUVENOU Thierry FRA BIG 2h 32' 11"
97 044 JONKER Patrick NED RAB 2h 32' 20"
98 166 NAVAS David ESP BAN 2h 33' 31"
99 068 SACCHI Fabio ITA PLT 2h 33' 39"
100 003 DESBIENS Laurent FRA COF 2h 34' 01"
101 119 VIDAL José-Angel ESP KEL 2h 34' 22"
102 143 HERNANDEZ Jaime ESP FES 2h 36' 04"
103 032 BRAMATI Davide ITA MAP 2h 36' 15"
104 039 STEELS Tom BEL MAP 2h 36' 28"
105 158 MORIN Anthony FRA FDJ 2h 36' 37"
106 154 GUESDON Frédéric FRA FDJ 2h 37' 27"
107 042 DEKKER Erik NED RAB 2h 38' 05"
108 082 DE WAELE Fabien BEL LOT 2h 39' 21"
109 049 ZBERG Beat SUI RAB 2h 39' 29"
110 025 HUNDERTMARCK Kai GER TEL 2h 39' 32"
111 191 AUGER Ludovic FRA BIG 2h 39' 38"
112 089 WUYTS Peter BEL LOT 2h 39' 50"
113 106 PINOTTI Marco ITA LAM 2h 40' 00"
114 066 MARTINELLO Silvio ITA PLT 2h 43' 14"
115 193 CAPELLE Christophe FRA BIG 2h 45' 17"
116 157 MICHAELSEN Lars DEN FDJ 2h 46' 20"
117 005 LAMOUR Claude FRA COF 2h 46' 26"
118 144 HUSER Rolf SUI FES 2h 47' 27"
119 133 BOARDMAN Chris GBR C.A 2h 47' 48"
120 064 CREPALDI Mirco ITA PLT 2h 49' 14"
121 138 VOGELS Henk AUS C.A 2h 49' 17"
122 046 MC EWEN Robbie AUS RAB 2h 49' 23"
123 134 HINAULT Sébastien FRA C.A 2h 51' 03"
124 013 BARBERO Sergio ITA MER 2h 51' 09"
125 173 COLOMBO Gabriele ITA CTA 2h 51' 43"
126 194 DA CRUZ Carlos FRA BIG 2h 51' 48"
127 062 BRASI Rossano ITA PLT 2h 52' 01"
128 085 MARICHAL Thierry BEL LOT 2h 54' 06"
129 114 DE LOS ANGELES José ESP KEL 2h 54' 40"
130 083 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 2h 58' 32"
131 176 LJUNGQUIST Marcus SWE CTA 3h 00' 09"
132 135 LANGELLA Anthony FRA C.A 3h 02' 20"
133 036 LEYSEN Bart BEL MAP 3h 03' 11"
134 019 NAPOLITANO Massimiliano ITA MER 3h 05' 09"
135 127 HORILLO Pedro ESP VIT 3h 05' 31"
136 027 SCHAFFRATH Jan GER TEL 3h 05' 41"
137 177 MAZZANTI Luca ITA CTA 3h 06' 28"
138 172 BARONTI Alessandro ITA CTA 3h 07' 07"
139 007 LODER Thierry FRA COF 3h 11' 55"
140 183 DERAME Pascal FRA USP 3h 14' 19"
141 084 DURAND Jacky FRA LOT 3h 19' 09"
Vuelta 99
1. ULLRICH, Jan GER TEL 89:52:03
2. GLEZ. GALDEANO, Igor ESP VIT 4:15
3. HERAS, Roberto ESP KEL 5:57
4. TONKOV, Pavel RUS MAP 7:53
5. JIMENEZ, Jose María ESP BAN 9:24
6. RUBIERA, Jos‚ Luis ESP KEL 10:13
7. BELTRAN, Manuel ESP BAN 11:20
8. PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 13:13
9. PARRA, Ivan COL VIT 16:20
10. BLANCO, Santiago ESP VIT 18:15
11. ZARRABEITIA, Mikel ESP ONC 22:06
12. VANDENBROUCKE, Frank BEL COF 23:39
13. URIA, Jos‚ Manuel ESP KEL 27:28
14. CHAURREAU, Iñigo ESP EUS 29:42
15. OSA, Aitor ESP BAN 31:06
16. DEL OLMO, Txema ESP EUS 31:49
17. GARCIA CASAS, F‚lix ESP FES 36:34
18. LAISEKA, Roberto ESP EUS 40:14
19. MCRAE, William USA MAP 44:29
20. AEBERSOLD, Niki SUI RAB 59:04
21. LAFIS, Michel SUE TVM 59:43
22. CODOL, Massimo ITA LAM 1:02:49
23. NARDELLO, Daniele ITA MAP 1:02:58
24. ZINTCHENKO, Andrei RUS VIT 1:04:08
25. FARESIN, Gianni ITA MAP 1:06:26
26. MAURI, Melchor ESP SLB 1:06:33
27. ODRIOZOLA, Jon ESP BAN 1:11:15
28. VICARIO, Juan Carlos ESP FUE 1:11:25
29. TAFI, Andrea ITA MAP 1:14:08
30. ZBERG, Markus SUI RAB 1:14:14
31. VAN DE WOUWER, Kurt BEL LOT 1:14:20
32. BETTINI, Paolo ITA MAP 1:15:09
33. NIERMANN, Grischa GER RAB 1:15:10
34. SERRANO, Marcos ESP ONC 1:20:53
35. JAKSCHE, Jörg GER TEL 1:23:29
36. MICELI, Nicola ITA LIQ 1:25:36
37. ZULLE, Alex SUI BAN 1:30:18
38. ALDAG, Rolf GER TEL 1:31:03
39. GARCIA, David ESP VIT 1:31:32
40. LOPEZ URIARTE, Oscar ESP SLB 1:33:16
41. NOE, Andrea ITA MAP 1:34:26
42. LAUKKA, Joona FIN SLB 1:37:38
43. BROCHARD, Laurent FRA FES 1:38:39
44. DIAZ LOBATO, Pedro ESP FUE 1:44:53
45. CUESTA, Iñigo ESP ONC 1:46:24
46. SHEFER, Alexander KZA RIS 1:46:41
47. TAULER, Antonio ESP KEL 1:47:32
48. CAMENZIND, Oscar SUI LAM 1:48:39
49. LELLI, Massimiliano ITA COF 1:50:55
50. TETERIOUK, Andre KZA LIQ 1:51:40
51. CATTAI, Stefano ITA PLT 1:57:24
52. GLEZ. ARRIETA, Ramón ESP EUS 1:58:12
53. GARCIA ACOSTA, Jos‚ ESP BAN 2:00:15
54. MORENI, Cristian ITA LIQ 2:01:29
55. EKIMOV, Vjatceslav RUS AMI 2:02:26
56. GLEZ. GALDEANO, Alvaro ESP VIT 2:06:02
57. DIAZ JUSTO, Rafael ESP ONC 2:08:22
58. PICCOLI, Mariano ITA LAM 2:08:57
59. CASTRESANA, Angel ESP EUS 2:12:15
60. MAZZOLENI, Eddy ITA SAE 2:14:27
61. MARTIN PERDIGUERO, M.A. ESP ONC 2:24:52
62. KLÖDEN, Andreas GER TEL 2:29:06
63. BOVEN, Jan NED RAB 2:31:31
64. SMETANINE, Serguei RUS VIT 2:36:30
65. URIARTE, Jos‚ Ramón ESP FES 2:36:46
66. SOLAUN, Cesar ESP BAN 2:37:14
67. PEREZ, Luis ESP ONC 2:37:22
68. COMMESSO, Salvatore ITA SAE 2:38:36
69. DE GROOT, Bram NED RAB 2:39:10
70. FERNANDES, Da Silva POR SLB 2:41:39
71. LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 2:49:12
72. HUNTER, Robert RSA LAM 2:50:05
73. POZZI, Oscar ITA RIS 2:51:02
74. KLIER, Andreas GER TVM 2:52:38
75. FLORES, Igor ESP EUS 2:53:23
76. VAN HYFTE, Paul BEL LOT 2:53:55
77. HERNANDEZ, Jaime ESP FES 2:55:50
78. ROSCIOLI, Fabio ITA AMI 2:56:21
79. ANGUITA, Eleuterio ESP FUE 2:57:00
80. HERVE, Pascal FRA FES 2:59:45
81. CABELLO, Francisco ESP KEL 3:02:06
82. VIERHOUTEN, Aart NED RAB 3:02:30
83. VAN BONDT, Geert BEL TVM 3:03:33
84. VERZIAGI, Stefano ITA FUE 3:04:48
85. LOMBARDI, Giovanni ITA TEL 3:05:26
86. BRASI, Rossano ITA PLT 3:08:49
87. GRABSCH, Ralf GER TEL 3:09:35
88. ANDREU, Frankie USA USP 3:12:04
89. SAPRYKINAS, Arnoldas LTU RIS 3:12:14
90. HONDO, Danilo GER TEL 3:12:33
91. MAGNUSSON, Glenn SWE USP 3:13:59
92. CAGIGAS, Matias ESP FUE 3:16:28
