Beiträge: 263
Themen: 33
Likes bekommen:
0 in 0 posts
Likes gegeben: 0
Registriert seit: Nov 2003
Bewertung:
0
0000
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
31.03.1985 WWF Wrestlemania 1.10 ca. 22.000
07.11.1985 WWF The Wrestling Classic 2.53 ca. 14.000
1986
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
07.04.1986 WWF Wrestlemania II 7.01 v. Halle abh.
1987
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
29.03.1987 WWF Wrestlemania III 8.00 ca. 78.000
26.11.1987 WWF Survivor Series 1987 7.01 ca. 21.300
1988
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
24.01.1988 WWF Royal Rumble 1988 8.20 ---
27.03.1988 WWF Wrestlemania IV 6.52 18.165
29.08.1988 WWF Summer Slam 1988 4.50 ca. 20.000
24.11.1988 WWF Survivor Series 1988 2.82 ca. 13.500
1989
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
15.01.1989 WWF Royal Rumble 1989 1.51 ---
02.04.1989 WWF Wrestlemania V 6.01 18.946
28.08.1989 WWF Summer Slam 1989 4.81 ca. 20.000
23.11.1989 WWF Survivor Series 1989 3.34 15.924
1990
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
21.01.1990 WWF Royal Rumble 1990 1.90 ca. 16.000
01.04.1990 WWF Wrestlemania VI 3.80 67.678
27.08.1990 WWF Summer Slam 1990 3.90 19.304
22.11.1990 WWF Survivor Series 1990 3.00 ca. 16.000
1991
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
19.01.1991 WWF Royal Rumble 1991 3.04 ca. 16.000
24.03.1991 WWF Wrestlemania VII 2.80 ca. 15.000
26.08.1991 WWF Summer Slam 1991 2.70 ca. 20.000
28.11.1991 WWF Survivor Series 1991 2.21 ca. 17.500
03.12.1991 WWF This Tuesday in Texas 1.02 ca. 8.000
1992
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
19.01.1992 WWF Royal Rumble 1992 1.80 ca. 17.000
05.04.1992 WWF Wrestlemania VIII 2.33 62.167
31.08.1992 WWF Summer Slam 1992 1.63 80.355
25.11.1992 WWF Survivor Series 1992 1.40 ca. 17.500
1993
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
24.01.1993 WWF Royal Rumble 1993 1.24 ---
04.04.1993 WWF Wrestlemania IX 2.00 15.045
13.06.1993 WWF King of the Ring 1993 1.12 ca. 6.500
30.08.1993 WWF Summer Slam 1993 1.32 23.954
24.11.1993 WWF Survivor Series 1993 0.82 15.509
1994
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
22.01.1994 WWF Royal Rumble 1994 0.92 ca. 14.500
20.03.1994 WWF Wrestlemania X 1.68 18.065
19.06.1994 WWF King of the Ring 1994 0.73 ca. 12.000
29.08.1994 WWF Summer Slam 1994 1.25 ca. 23.000
23.11.1994 WWF Survivor Series 1994 0.90 ca. 10.000
1995
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
22.01.1995 WWF Royal Rumble 1995 1.00 ca. 10.000
02.04.1995 WWF Wrestlemania XI 1.40 ca. 15.000
14.05.1995 WWF In Your House 0.83 ca. 7.000
25.06.1995 WWF King of the Ring 1995 0.65 16.590
23.07.1995 WWF In Your House 2 0.70 6.482
27.08.1995 WWF Summer Slam 1995 0.90 18.062
24.09.1995 WWF In Your House 3: Triple Header 0.70 5.146
22.10.1995 WWF In Your House 4 0.40 10.339
23.11.1995 WWF Survivor Series 1995 0.57 ca. 14.500
17.12.1995 WWF In Your House 5 0.33 7.289
1996
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
21.01.1996 WWF Royal Rumble 1996 1.10 ca. 9.600
18.02.1996 WWF In Your House 6 0.74 ca. 5.500
31.03.1996 WWF Wrestlemania XII 1.20 18.852
28.04.1996 WWF In Your House 7: Good Friends, Better Enemies 0.65 ca. 5.500
26.05.1996 WWF In Your House 8: Beware Of The Dog 0.45 ca. 6.000
23.06.1996 WWF King of the Ring 1996 0.65 8.762
21.07.1996 WWF In Your House 9: International Incident 0.37 14.804
18.08.1996 WWF Summer Slam 1996 0.58 ca. 17.000
22.09.1996 WWF In Your House 10: Mind Games 0.48 ca. 15.000
20.10.1996 WWF In Your House 11: Buried Alive 0.40 9.649
17.11.1996 WWF Survivor Series 1996 0.58 18.647
15.12.1996 WWF In Your House 12: It's Time 0.35 9.649
1997
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
21.01.1997 WWF Royal Rumble 1997 0.72 60.525
16.02.1997 WWF In Your House 13: The Final Four 0.50 6.399
23.03.1997 WWF Wrestlemania XIII 0.77 18.197
20.04.1997 WWF In Your House 14: Revenge Of The Taker 0.50 6.477
11.05.1997 WWF In Your House 15: A Cold Day In Hell 0.57 9.381
08.06.1997 WWF King of the Ring 1997 0.50 9.312
07.06.1997 WWF In Your House 16: Canadian Stampede 0.59 12.151
03.08.1997 WWF Summer Slam 1997 0.80 20.213
07.09.1997 WWF In Your House 17: Ground Zero 0.45 4.963
08.10.1997 WWF In Your House 18: Badd Blood 0.60 21.151
09.11.1997 WWF Survivor Series 1997 0.89 20.593
07.12.1997 WWF In Your House 19: D-Generation X 0.40 6.358
1998
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
18.01.1998 WWF Royal Rumble 1998 0.94 18.542
15.02.1998 WWF In Your House 20: No Way Out Of Texas 0.52 16.110
29.03.1998 WWF Wrestlemania XIV 2.34 19.028
26.04.1998 WWF In Your House 21: Unforgiven 0.85 21.427
31.05.1998 WWF In Your House 22: Over The Edge 0.58 9.822
28.06.1998 WWF King of the Ring 1998 1.13 17.087
26.07.1998 WWF In Your House 23: Fully Loaded 0.90 9.855
30.08.1998 WWF Summer Slam 1998 1.63 19.066
27.09.1998 WWF In Your House 24: Breakdown 0.86 17.045
18.10.1998 WWF In Your House 25: Judgement Day 0.89 18.153
09.11.1998 WWF Survivor Series 1998 0.89 19.322
13.12.1998 WWF In Your House 26: Rock Bottom 0.78 17.677
1999
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
24.01.1999 WWF Royal Rumble 1999 1.91 14.816
14.02.1999 WWF In Your House 27: St. Valentine's Day Massacre 1.21 19.028
28.03.1999 WWF Wrestlemania XV 2.32 18.274
25.04.1999 WWF Backlash 1999 1.06 10.939
23.05.1999 WWF Over the Edge 1999 1.12 16.472
27.06.1999 WWF King of the Ring 1999 1.14 19.761
25.07.1999 WWF Fully Loaded 1999 0.94 16.605
22.08.1999 WWF Summer Slam 1999 1.71 17.370
26.09.1999 WWF Unforgiven 1999 1.02 15.779
17.10.1999 WWF No Mercy 1999 0.88 18.752
09.11.1999 WWF Survivor Series 1999 1.14 18.735
12.12.1999 WWF Armageddon 1999 1.10 13.981
2000
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
23.01.2000 WWF Royal Rumble 2000 1.58 19.231
27.02.2000 WWF No Way Out 2000 1.20 ca. 15.000
02.04.2000 WWF Wrestlemania 2000 2.08 18.742
30.04.2000 WWF Backlash 2000 1.62 16.614
21.05.2000 WWF Judgment Day 2000 1.05 17.533
25.06.2000 WWF King of the Ring 2000 1.19 17.651
23.07.2000 WWF Fully Loaded 2000 1.04 14.668
27.08.2000 WWF Summer Slam 2000 1.40 18.810
24.09.2000 WWF Unforgiven 2000 1.50 19.310
22.10.2000 WWF No Mercy 2000 1.31 14.342
19.11.2000 WWF Survivor Series 2000 1.00 18.610
10.12.2000 WWF Armageddon 2000 1.15 14.920
2001
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
21.01.2001 WWF Royal Rumble 2001 1.35 17.137
25.02.2001 WWF No Way Out 2001 1.60 15.223
01.04.2001 WWF Wrestlemania X-7 2.18 67.925
29.04.2001 WWF Backlash 2001 0.90 17.154
20.05.2001 WWF Judgment Day 2001 0.76 13.623
24.06.2001 WWF King Of The Ring 2001 0.96 16.024
22.07.2001 WWF WCW/ECW Invasion 1.63 17.964
19.08.2001 WWF Summer Slam 2001 1.32 15.293
23.09.2001 WWF Unforgiven 2001 0.82 13.855
21.10.2001 WWF No Mercy 2001 0.80 14.486
18.11.2001 WWF Survivor Series 2001 1.13 10.142
09.12.2001 WWF Vengeance 2001 0.78 10.699
2002
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
20.01.2002 WWF Royal Rumble 2002 1.60 12.915
17.02.2002 WWF No Way Out 2002 1.33 15.235
17.03.2002 WWF Wrestlemania X-8 1.60 68.237
21.04.2002 WWF Backlash 2002 0.80 12.489
19.05.2002 WWE Judgment Day 2002 0.94 ---
23.06.2002 WWE King Of The Ring 2002 0.82 ca. 14.000
21.07.2002 WWE Vengeance 2002 0.94 ca. 12.000
25.08.2002 WWE Summer Slam 2002 1.32 14.797
22.09.2002 WWE Unforgiven 2002 0.75 ca. 16.000
20.10.2002 WWE No Mercy 2002 0.77 ca. 10.000
17.11.2002 WWE Survivor Series 2002 0.86 17.930
15.12.2002 WWE Armageddon 2002 0.87 ca. 7.000
2003
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
19.01.2003 WWE Royal Rumble 2003 1.40 14.712
23.02.2003 WWE No Way Out 2003 0.95 15.114
30.03.2003 WWE Wrestlemania XIX 1.40 54.097
27.04.2003 WWE Backlash 2003 1.10 ca. 10.000
18.05.2003 WWE Judgment Day 2003 0.58 ca. 13.000
15.06.2003 WWE Bad Blood 2003 0.75 ca. 10.000
27.07.2003 WWE Vengeance 2003 0.49 ca. 9.500
24.08.2003 WWE Summer Slam 2003 0.94 16.113
21.09.2003 WWE Unforgiven 2003 - 10.347
19.10.2003 WWE No Mercy 2003 0.50 ca. 9.000
16.11.2003 WWE Survivor Series 2003 0.73 13.457
14.12.2003 WWE Armageddon 2003 0.40 ca. 9.000
2004
Datum Pay Per View Buyrate Zuschauer
25.01.2004 WWE Royal Rumble 2004 0.90 17.289
15.02.2004 WWE No Way Out 2004 - ca. 11.000
14.03.2004 WWE Wrestlemania XX - ca. 20.000
18.04.2004 WWE Backlash 2004 - ca. 13.000
16.05.2004 WWE Judgment Day 2004 - 18.722
13.06.2004 WWE Bad Blood 2004 - -
27.06.2004 WWE Great American Bash 2004 - -
11.07.2004 WWE Vengeance 2004
Quelle : Cagematch.de
Beiträge: 52.431
Themen: 11.667
Likes bekommen:
0 in 0 posts
Likes gegeben: 0
Registriert seit: Apr 2002
Bewertung:
0
0000
Wrestlemania 1 war kein PPV,sondern war im Free TV zusehen.Deswegen weiss ich auch nicht wo du eine Buyrate her hast,das Rating betrug damals ueber 10 Punkte.
Beiträge: 16.651
Themen: 966
Likes bekommen:
1 in 1 posts
Likes gegeben: 0
Registriert seit: Apr 2002
Bewertung:
0
0000
@Spieler1: Du hast eine Private Nachricht ;)