Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ski Alpin, Nordisch, Biathlon&else; News, Discussions
#41
Abfahrt in Chamonix

1 KRÖLL Klaus AUT 2:04.22
2 MILLER Bode USA 2:04.23
3 CUCHE Didier SUI 2:04.26
4 BAUMANN Romed AUT 2:04.30
4 GUAY Erik CAN 2:04.30
6 HUDEC Jan CAN 2:04.39
7 PUCHNER Joachim AUT 2:04.57
8 SVINDAL Aksel Lund NOR 2:04.59
9 BERTRAND Yannick FRA 2:04.69
10 REICHELT Hannes AUT 2:04.79
11 THOMSEN Benjamin CAN 2:04.87
12 FISHER Erik USA 2:04.89
13 GANONG Travis USA 2:04.95
14 PARIS Dominik ITA 2:04.99
15 KÜNG Patrick SUI 2:05.06
16 GISIN Marc SUI 2:05.09
17 LUEOEND Vitus SUI 2:05.10
17 DEFAGO Didier SUI 2:05.10
19 JANKA Carlo SUI 2:05.14
20 SPORN Andrej SLO 2:05.27
21 FEUZ Beat SUI 2:05.28
22 CLAREY Johan FRA 2:05.32
23 STECHERT Tobias GER 2:05.34
24 KLOTZ Siegmar ITA 2:05.37
25 FRANZ Max AUT 2:05.47
26 JÄRBYN Patrik SWE 2:05.51
27 SULLIVAN Marco USA 2:05.58
28 ZURBRIGGEN Silvan SUI 2:05.63
28 THEAUX Adrien FRA 2:05.63
30 PERKO Rok SLO 2:05.71
Zitieren
#42
Nach 6 Abfahrten in dieser Saison haben wir es also endlich geschafft. Breites Grinsen

Das gestrige Rennen war überhaupt der Wahnsinn. Was für ein Hundertstel-Krimi war das denn bitte? Zuletzt gabs das 1991, dass alle Läufer so eng beieinander waren. Krass.
Zitieren
#43
Damen Skispringen aus Hinzenbach

Nach dem ersten Durchgang wurde wegen zu starken Wind abgebrochen!

1 IRASCHKO Daniela AUT 96.0 123.3
2 HENDRICKSON Sarah USA 91.5 122.6
3 POZUN Katja SLO 90.5 114.4
4 GRÄSSLER Ulrike GER 88.5 112.6
5 SAGEN Anette NOR 88.5 110.8
6 VOGT Carina GER 84.0 108.3
7 VAN Lindsey USA 84.5 106.1
8 ROGELJ Spela SLO 86.5 105.8
9 WUERTH Svenja GER 82.0 105.6
10 VTIC Maja SLO 87.0 104.2
11 FAISST Melanie GER 83.5 104.0
12 HUGHES Abby USA 84.5 103.7
13 LUNDBY Maren NOR 83.5 101.1
14 TAKTAEVA Irina RUS 83.5 101.0
15 JAHR Line NOR 84.0 100.3
16 KASAI Yoshiko JPN 82.5 100.1
17 CLAIR Julia FRA 84.0 99.5
18 WATASE Ayumi JPN 81.0 98.9
19 ITO Yuki JPN 80.5 98.3
20 LEMARE Lea FRA 80.0 97.7
21 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 81.0 97.0
22 RUNGGALDIER Elena ITA 83.0 96.3
23 MIKOVA Lucie CZE 81.5 96.1
24 JOHNSON Alissa USA 82.5 96.0
25 JEROME Jessica USA 80.0 95.3
26 ALTHAUS Katharina GER 81.0 95.1
27 HAEFELE Anna GER 79.5 95.0
28 WINDMÜLLER Sabrina SUI 81.0 94.3
29 KEIL Katharina AUT 79.0 93.4
29 DOLEZELOVA Michaela CZE 79.0 93.4


--------------------------------------------------------------------

Abfahrt aus Garmisch Partenkirchen


1 VONN Lindsey USA 1:44.86 Min.
2 KAMER Nadja SUI 1:45.27
3 WEIRATHER Tina LIE 1:45.65
4 HÖFL- RIESCH Maria GER 1:45.85
5 MERIGHETTI Daniela ITA 1:45.91
6 GÖRGL Elisabeth AUT 1:46.11
7 REVILLET Aurelie FRA 1:46.15
8 MARCHAND- ARVIER Marie FRA 1:46.37
9 COOK Stacey USA 1:46.48
10 ROSS Laurenne USA 1:46.49
11 ROLLAND Marion FRA 1:46.51
12 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR 1:46.56
13 MANCUSO Julia USA 1:46.87
13 FENNINGER Anna AUT 1:46.87
15 FERK Marusa SLO 1:47.01
16 SCHNARF Johanna ITA 1:47.03
17 MOSER Stefanie AUT 1:47.09
18 PELLISSIER Marion FRA 1:47.19
19 HRONEK Veronique GER 1:47.45
20 GUT Lara SUI 1:47.53
21 REBENSBURG Viktoria GER 1:47.54
22 FISCHBACHER Andrea AUT 1:47.57
23 PÄRSON Anja SWE 1:47.60
24 COLETTI Alexandra MON 1:47.89
25 FANCHINI Elena ITA 1:47.90
26 MAZE Tina SLO 1:47.93
27 RUIZ CASTILLO Carolina SPA 1:47.97
28 MADER Regina AUT 1:48.19
29 BORSOTTI Camilla ITA 1:48.21
30 GAUTHIER Marine FRA 1:48.22


----------------------------------------------------------

2.Abfahrt aus Chamonix


1 HUDEC Jan CAN 2:03.25 Min.
2 BAUMANN Romed AUT 2:03.78
3 GUAY Erik CAN 2:03.88
4 FEUZ Beat SUI 2:04.00
5 THOMSEN Benjamin CAN 2:04.28
6 KRÖLL Klaus AUT 2:04.33
7 CUCHE Didier SUI 2:04.36
8 MILLER Bode USA 2:04.44
9 CLAREY Johan FRA 2:04.49
10 SPORN Andrej SLO 2:04.53
11 THEAUX Adrien FRA 2:04.56
12 FISHER Erik USA 2:04.68
13 GISIN Marc SUI 2:04.74
14 PUCHNER Joachim AUT 2:04.78
15 PARIS Dominik ITA 2:04.85
16 SVINDAL Aksel Lund NOR 2:04.86
17 BERTRAND Yannick FRA 2:04.88
18 STECHERT Tobias GER 2:04.96
19 FRANZ Max AUT 2:05.00
20 REICHELT Hannes AUT 2:05.18
21 JANSRUD Kjetil NOR 2:05.20
22 JANKA Carlo SUI 2:05.27
23 ROMAR Andreas FIN 2:05.33
24 FILL Peter ITA 2:05.34
25 INNERHOFER Christof ITA 2:05.36
26 KLOTZ Siegmar ITA 2:05.41
27 GANONG Travis USA 2:05.75
28 KEPPLER Stephan GER 2:05.76
29 STREITBERGER Georg AUT 2:05.80
30 OLSSON Hans SWE 2:05.81

---------------------------------------------------------

Herren Skispringen aus Predazzo


1 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 134.0 m 134.5 m 249.8
2 FREUND Severin GER 131.0 130.5 234.7
3 MORGENSTERN Thomas AUT 123.5 130.0 227.5
4 BARDAL Anders NOR 126.0 125.5 225.2
5 AMMANN Simon SUI 128.5 127.5 224.2
6 KOFLER Andreas AUT 129.5 126.5 223.4
7 STOCH Kamil POL 123.0 126.0 223.3
8 KOUDELKA Roman CZE 130.5 126.0 219.5
9 FREITAG Richard GER 120.0 129.5 217.8
10 WANK Andreas GER 125.0 129.5 215.8
11 ITO Daiki JPN 120.0 127.5 215.5
12 ZAUNER David AUT 124.5 126.5 215.4
13 PREVC Peter SLO 126.0 124.5 214.4
14 TAKEUCHI Taku JPN 131.5 122.0 212.5
15 SKLETT Vegard Haukoe NOR 120.0 127.0 209.4
16 MECHLER Maximilian GER 123.0 124.5 208.4
17 VELTA Rune NOR 120.0 122.0 205.2
18 SINKOVEC Jure SLO 125.0 121.5 203.5
19 KOCH Martin AUT 129.5 118.0 202.3
20 HLAVA Lukas CZE 124.0 119.0 199.5
21 LOITZL Wolfgang AUT 120.5 119.0 198.2
22 ROMÖREN Björn Einar NOR 125.0 113.0 195.4
23 JUDEZ Dejan SLO 121.0 116.5 194.7
24 NEUMAYER Michael GER 119.0 115.0 193.1
25 COLLOREDO Sebastian ITA 123.0 119.0 192.2
26 KOT Maciej POL 120.5 112.0 188.3
27 FETTNER Manuel AUT 127.5 106.5 187.7
28 JANDA Jakub CZE 125.5 107.0 185.6
29 MIETUS Krzysztof POL 120.0 111.5 183.5
30 KOIVURANTA Anssi FIN 116.5 107.0 181.8
Zitieren
#44
Super G aus Garmisch Partenkirchen


1 MANCUSO Julia USA 1:20.50 Min.
2 FENNINGER Anna AUT 1:20.63
3 WEIRATHER Tina LIE 1:20.95
4 HÖFL- RIESCH Maria GER 1:21.05
5 CURTONI Elena ITA 1:21.29
6 MARCHAND- ARVIER Marie FRA 1:21.30
7 GÖRGL Elisabeth AUT 1:21.33
8 SCHNARF Johanna ITA 1:21.47
9 MOSER Stefanie AUT 1:21.57
9 MERIGHETTI Daniela ITA 1:21.57
11 FISCHBACHER Andrea AUT 1:21.62
12 HOSP Nicole AUT 1:21.69
13 GUT Lara SUI 1:21.77
14 PÄRSON Anja SWE 1:21.84
15 RUIZ CASTILLO Carolina SPA 1:21.86
16 PREFONTAINE Marie- Pier CAN 1:22.03
17 ROLLAND Marion FRA 1:22.07
18 LINDELL- VIKARBY Jessica SWE 1:22.18
19 AUFDENBLATTEN Fränzi SUI 1:22.27
20 REBENSBURG Viktoria GER 1:22.32
21 MADER Regina AUT 1:22.35
22 PELLISSIER Marion FRA 1:22.41
23 MARSAGLIA Francesca ITA 1:22.44
24 BORSOTTI Camilla ITA 1:22.73
25 KAMER Nadja SUI 1:22.76
26 SCHILD Martina SUI 1:22.81
27 STUFFER Verena ITA 1:22.82
28 FERK Marusa SLO 1:23.02
29 KÖHLE Stefanie AUT 1:23.07
30 COLETTI Alexandra MON 1:23.31
Zitieren
#45
2. Damen Skispringen aus Hinzenbach


1 IRASCHKO Daniela AUT 85.5 m 91.5 m 238.4
2 HENDRICKSON Sarah USA 86.0 90.5 233.2
3 VAN Lindsey USA 90.5 87.0 230.4
4 GRÄSSLER Ulrike GER 86.5 88.5 227.2
5 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 89.5 83.5 224.5
6 POZUN Katja SLO 85.0 85.0 222.3
7 SAGEN Anette NOR 84.5 85.5 220.9
8 ALTHAUS Katharina GER 85.0 87.5 220.2
9 INSAM Evelyn ITA 84.5 88.5 218.6
10 VTIC Maja SLO 83.0 85.5 216.4
11 FAISST Melanie GER 83.0 86.0 215.3
12 CLAIR Julia FRA 84.0 86.5 215.1
13 JEROME Jessica USA 84.5 84.0 214.0
13 VOGT Carina GER 86.5 82.5 214.0
15 KYKKAENEN Julia FIN 83.0 85.0 211.9
16 HUGHES Abby USA 83.0 83.5 208.0
17 RUNGGALDIER Elena ITA 83.0 83.5 206.7
18 WÜRTH Svenja GER 82.5 83.5 206.0
19 HÄFELE Anna GER 84.5 81.0 205.9
20 WINDMÜLLER Sabrina SUI 85.5 80.5 205.6
20 ITO Yuki JPN 85.0 82.5 205.6
22 LUNDBY Maren NOR 84.5 81.0 202.9
23 KASAI Yoshiko JPN 78.0 84.5 202.7
24 WATASE Ayumi JPN 79.5 84.0 202.1
25 TAKTAEVA Irina RUS 80.5 87.5 201.7
25 MIKOVA Lucie CZE 84.5 83.5 201.7
27 BOGATAJ Ursa SLO 80.0 86.0 199.9
28 JOHNSON Alissa USA 79.0 81.5 194.1
29 SCHOITSCH Sonja AUT 80.5 79.0 186.9
30 LEMARE Lea FRA 79.0 77.0 185.1

---------------------------------------------------

Super Kombination aus Chamonix


1 BAUMANN Romed AUT 2:01.58 54.52 2:56.10
2 PINTURAULT Alexis FRA 2:04.85 52.35 2:57.20
3 FEUZ Beat SUI 2:03.11 54.18 2:57.29
4 SVINDAL Aksel Lund NOR 2:03.57 53.85 2:57.42
4 THEAUX Adrien FRA 2:02.28 55.14 2:57.42
6 DEFAGO Didier SUI 2:03.43 54.09 2:57.52
7 KOSTELIC Ivica CRO 2:04.39 53.15 2:57.54
8 FILL Peter ITA 2:03.62 53.99 2:57.61
9 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 2:04.62 53.02 2:57.64
10 INNERHOFER Christof ITA 2:03.90 54.01 2:57.91
11 ZURBRIGGEN Silvan SUI 2:04.47 53.47 2:57.94
12 JANSRUD Kjetil NOR 2:03.43 54.53 2:57.96
13 REICHELT Hannes AUT 2:02.84 55.20 2:58.04
14 JANKA Carlo SUI 2:03.86 54.31 2:58.17
15 FRANZ Max AUT 2:03.96 54.49 2:58.45
16 ROMAR Andreas FIN 2:03.53 54.95 2:58.48
17 VILETTA Sandro SUI 2:04.48 54.03 2:58.51
18 SIEBER Björn AUT 2:04.72 53.87 2:58.59
19 OLSSON Hans SWE 2:04.18 54.62 2:58.80
20 ROGER Brice FRA 2:04.86 54.07 2:58.93
21 KLOTZ Siegmar ITA 2:04.18 55.07 2:59.25
22 RAICH Benjamin AUT 2:05.30 54.38 2:59.68
23 FISHER Erik USA 2:04.55 55.48 3:00.03
24 SANDER Andreas GER 2:04.66 55.67 3:00.33
25 ZRNCIC- DIM Natko CRO 2:05.49 55.05 3:00.54
26 KRYZL Krystof CZE 2:06.68 54.25 3:00.93
27 PICHOT Sebastien FRA 2:06.03 55.34 3:01.37
28 SCHÖRGHOFER Philipp AUT 2:06.26 55.54 3:01.80
29 DIGRUBER Marc AUT 2:06.30 55.76 3:02.06
30 MAYER Matthias AUT 2:06.32 55.88 3:02.20
Zitieren
#46
Skispringen aus Predazzo


1 STOCH Kamil POL 125.5 131.5 258.5
2 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 126.0 130.0 256.9
3 BARDAL Anders NOR 123.5 128.0 248.6
4 FREITAG Richard GER 122.5 129.5 247.1
5 FREUND Severin GER 122.5 126.5 241.2
6 MORGENSTERN Thomas AUT 121.0 127.0 240.7
7 ROMÖREN Björn Einar NOR 129.0 121.5 237.7
8 ITO Daiki JPN 119.0 130.0 235.0
9 WANK Andreas GER 129.0 122.0 229.8
10 PREVC Peter SLO 122.0 123.0 228.4
11 KOCH Martin AUT 121.5 123.5 226.7
12 TAKEUCHI Taku JPN 120.0 123.5 226.5
13 KOUDELKA Roman CZE 119.0 124.0 224.6
14 ZAUNER David AUT 114.5 124.0 221.4
15 DAMJAN Jernej SLO 120.5 118.0 221.3
16 KOFLER Andreas AUT 118.0 123.0 220.8
17 STJERNEN Andreas NOR 122.5 119.0 218.4
18 RÖNSEN Atle Pedersen NOR 120.5 118.5 216.5
19 VELTA Rune NOR 119.0 120.0 214.1
20 COLLOREDO Sebastian ITA 116.5 117.5 212.7
21 KORNILOV Denis RUS 117.0 118.0 212.4
22 JUDEZ Dejan SLO 121.5 117.0 212.1
23 HAPPONEN Janne FIN 116.5 119.0 210.8
24 LOITZL Wolfgang AUT 115.0 118.5 209.8
25 SINKOVEC Jure SLO 121.0 112.5 209.2
26 HLAVA Lukas CZE 116.5 119.0 207.8
27 FETTNER Manuel AUT 118.5 115.0 207.2
28 MATURA Jan CZE 117.0 114.0 201.4
29 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 119.5 112.5 200.1
30 HAUTAMÄKI Matti FIN 116.5 115.0 199.4
Zitieren
#47
Abfahrt aus Sotschi


1 FEUZ Beat SUI 2:14.10
2 THOMSEN Benjamin CAN 2:14.37
3 THEAUX Adrien FRA 2:14.69
4 MILLER Bode USA 2:14.71
5 JANKA Carlo SUI 2:14.75
6 PUCHNER Joachim AUT 2:14.84
7 JANSRUD Kjetil NOR 2:14.91
8 KRÖLL Klaus AUT 2:15.00
9 REICHELT Hannes AUT 2:15.21
10 DEFAGO Didier SUI 2:15.24
11 PARIS Dominik ITA 2:15.33
12 CUCHE Didier SUI 2:15.41
13 SVINDAL Aksel Lund NOR 2:15.61
14 BAUMANN Romed AUT 2:15.65
15 KLOTZ Siegmar ITA 2:15.69
16 SANDER Andreas GER 2:15.73
17 ROMAR Andreas FIN 2:15.76
18 CASSE Mattia ITA 2:15.78
19 POISSON David FRA 2:15.80
20 GUAY Erik CAN 2:15.88
21 FILL Peter ITA 2:15.96
22 CLAREY Johan FRA 2:15.97
23 MARSAGLIA Matteo ITA 2:16.06
24 HUDEC Jan CAN 2:16.09
25 STREITBERGER Georg AUT 2:16.21
26 SPORN Andrej SLO 2:16.36
27 FRANZ Max AUT 2:16.56
27 FAYED Guillermo FRA 2:16.56
29 KOSTELIC Ivica CRO 2:16.77
30 SCHEIBER Mario AUT 2:16.78
Zitieren
#48
Slalom aus Soldeu



1 SCHILD Marlies AUT 49.58 49.86 1:39.44
2 HANSDOTTER Frida SWE 49.24 50.80 1:40.04
3 ZETTEL Kathrin AUT 49.25 51.05 1:40.30
4 NOENS Nastasia FRA 49.98 50.38 1:40.36
5 ZUZULOVA Veronika SVK 49.72 50.94 1:40.66
6 BORSSEN Therese SWE 49.77 50.90 1:40.67
7 DUERR Lena GER 49.64 51.24 1:40.88
8 GAGNON Marie- Michele CAN 49.83 51.17 1:41.00
9 KIRCHGASSER Michaela AUT 50.91 50.23 1:41.14
10 SHIFFRIN Mikaela USA 50.78 50.47 1:41.25
11 MAZE Tina SLO 49.94 51.59 1:41.53
12 THALMANN Carmen AUT 50.50 51.50 1:42.00
13 DAUM Alexandra AUT 50.75 51.35 1:42.10
14 SWENN- LARSSON Anna SWE 50.59 51.57 1:42.16
15 BARTHET Anne- Sophie FRA 51.03 51.48 1:42.51
16 ZAHROBSKA Sarka CZE 50.62 51.91 1:42.53
17 FEIERABEND Denise SUI 50.95 51.79 1:42.74
18 MIELZYNSKI Erin CAN 51.43 51.48 1:42.91
19 CURTONI Irene ITA 50.22 52.70 1:42.92
20 SCHILD Bernadette AUT 51.22 51.73 1:42.95
21 WIRTH Barbara GER 51.59 51.82 1:43.41
22 STABER Veronika GER 51.04 52.57 1:43.61
23 WORLEY Tessa FRA 51.37 52.40 1:43.77
24 MOUGEL Laurie FRA 50.76 53.30 1:44.06
Zitieren
#49
RTL aus Soldau


1 WORLEY Tessa FRA 1:10.37 51.43 2:01.80
2 MAZE Tina SLO 1:10.79 51.17 2:01.96
3 HÖFL- RIESCH Maria GER 1:10.74 51.81 2:02.55
4 MÖLGG Manuela ITA 1:10.50 52.29 2:02.79
5 GÖRGL Elisabeth AUT 1:10.99 51.81 2:02.80
6 FENNINGER Anna AUT 1:11.97 50.97 2:02.94
7 GAGNON Marie- Michele CAN 1:11.59 51.49 2:03.08
8 VONN Lindsey USA 1:11.76 51.40 2:03.16
9 GUT Lara SUI 1:11.71 51.70 2:03.41
10 BREM Eva- Maria AUT 1:11.76 51.97 2:03.73
11 WEIRATHER Tina LIE 1:11.90 51.99 2:03.89
12 CURTONI Irene ITA 1:12.11 51.81 2:03.92
13 BRIGNONE Federica ITA 1:11.31 52.69 2:04.00
14 POUTIAINEN Tanja FIN 1:11.89 52.13 2:04.02
15 GIANESINI Giulia ITA 1:11.73 52.37 2:04.10
16 MANCUSO Julia USA 1:12.02 52.09 2:04.11
17 HECTOR Sara SWE 1:12.45 51.71 2:04.16
18 AGERER Lisa Magdalena ITA 1:12.67 51.85 2:04.52
19 LINDELL- VIKARBY Jessica SWE 1:12.79 51.75 2:04.54
20 SCHILD Marlies AUT 1:12.05 52.51 2:04.56
21 PREFONTAINE Marie- Pier CAN 1:11.86 52.74 2:04.60
22 KÖHLE Stefanie AUT 1:12.41 52.22 2:04.63
23 BARTHET Anne- Sophie FRA 1:12.46 52.20 2:04.66
24 BARIOZ Taina FRA 1:12.03 52.93 2:04.96
25 BERTRAND Marion FRA 1:12.87 52.61 2:05.48
26 SHIFFRIN Mikaela USA 1:12.68 53.00 2:05.68
27 KARBON Denise ITA 1:11.58 1:02.68 2:14.26


-------------------------------------------------------

Super Kombination aus Sotschi


1 KOSTELIC Ivica CRO 2:02.14 48.07 2:50.21
2 FEUZ Beat SUI 2:00.62 50.75 2:51.37
3 MERMILLOD BLONDIN Th. FRA 2:01.69 50.29 2:51.98
4 MARSAGLIA Matteo ITA 2:01.91 50.32 2:52.23
5 RAICH Benjamin AUT 2:04.05 48.73 2:52.78
6 SVINDAL Aksel Lund NOR 2:01.73 51.06 2:52.79
7 JANKA Carlo SUI 2:01.32 51.72 2:53.04
8 INNERHOFER Christof ITA 2:02.19 50.86 2:53.05
9 JANSRUD Kjetil NOR 2:01.80 51.26 2:53.06
10 FILL Peter ITA 2:01.76 51.53 2:53.29
10 ROMAR Andreas FIN 2:01.80 51.49 2:53.29
12 ZRNCIC- DIM Natko CRO 2:03.40 49.93 2:53.33
13 REICHELT Hannes AUT 2:01.84 51.66 2:53.50
14 FRANZ Max AUT 2:01.50 52.51 2:54.01
15 CASSE Mattia ITA 2:02.52 51.56 2:54.08
16 ZURBRIGGEN Silvan SUI 2:03.57 50.55 2:54.12
17 BAUMANN Romed AUT 2:02.52 51.99 2:54.51
18 MAYER Matthias AUT 2:03.06 51.74 2:54.80
19 SIEBER Björn AUT 2:03.42 51.57 2:54.99
20 PICHOT Sebastien FRA 2:03.57 51.46 2:55.03
21 GRAF Bernhard AUT 2:04.25 51.68 2:55.93
22 SANDER Andreas GER 2:04.21 52.60 2:56.81
23 VRABLIK Martin CZE 2:06.86 51.85 2:58.71
24 CHONGAROV Nikola BUL 2:06.53 53.15 2:59.68
25 DANILOCHKIN Yuri BLR 2:05.91 54.22 3:00.13
26 SIMARI BIRKNER Cristian J. ARG 2:08.46 52.03 3:00.49
27 BYDLINSKI Maciej POL 2:06.90 53.68 3:00.58
28 SAMSAL Dalibor CRO 2:10.24 50.73 3:00.97
29 RODE Roberts LAT 2:10.10 1:00.31 3:10.41


Endstand der Super Kombi-Wertung:

1. Ivica Kostelic (CRO) 336
2. Beat Feuz (SUI) 300
3. Romed Baumann (AUT) 159
4. Alexis Pinturault (FRA) 130
5. Aksel Lund Svindal (NOR) 128
6. Silvan Zurbriggen (SUI) 121
7. Kjetil Jansrud (NOR) 116
8. Adrien Theaux (FRA) 115
9. Christof Innerhofer (ITA) 108
10. Natko Zrncic- Dim (CRO) 102
Zitieren
#50
Abfahrt aus Sotschi


1 HÖFL- RIESCH Maria GER 1:49.17
2 GÖRGL Elisabeth AUT 1:49.60
3 VONN Lindsey USA 1:49.76
4 WEIRATHER Tina LIE 1:49.98
5 ROLLAND Marion FRA 1:50.28
6 MANCUSO Julia USA 1:50.30
7 MERIGHETTI Daniela ITA 1:50.65
8 MARCHAND- ARVIER Marie FRA 1:50.91
9 COOK Stacey USA 1:50.97
10 MCKENNIS Alice USA 1:51.06
11 SCHNARF Johanna ITA 1:51.15
12 MAZE Tina SLO 1:51.23
13 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:51.27
14 FERK Marusa SLO 1:51.48
15 FENNINGER Anna AUT 1:51.60
16 STUFFER Verena ITA 1:51.78
17 GUT Lara SUI 1:51.90
18 ROSS Laurenne USA 1:51.91
19 REVILLET Aurelie FRA 1:51.98
20 REBENSBURG Viktoria GER 1:52.36
21 RECCHIA Lucia ITA 1:52.37
22 FISCHBACHER Andrea AUT 1:52.39
23 MOSER Stefanie AUT 1:52.40
24 PELLISSIER Marion FRA 1:52.47
24 PÄRSON Anja SWE 1:52.47
26 SMITH Leanne USA 1:52.50
27 FANCHINI Elena ITA 1:52.55
28 BORSOTTI Camilla ITA 1:52.68
29 FEIERABEND Denise SUI 1:52.78
30 KLING Kajsa SWE 1:52.87
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste