16.02.2009, 00:43
Results 20.Spieltag
1. Snakebite20000, Silver: 7P
3. Timewalker, Butti: 5P
5. DiViNo, Can Shamrock: 3P
7. DDRMaulwurf, Slash, Double F: 2P
Gesamtwertung
1. Butti (1): 132P
2. Timewalker (2): 129P
3. Silver (3): 126P
4. Slash (3), DiViNo (5): 121P
6. DDRMaulwurf (6): 115P
7. Snakebite20000 (8): 114P
8. Can Shamrock (7): 111P
9. Double F (9): 92P
10. Seth (10): 36P
11. The dangerous Dave (11): 32P
12. TobiPirk (12): 31P
13. Souljacker (13): 21P
14. The Russian Zar (14): 14P
15. Morfeus (15): 7P
16. A[M]MO (16), N1ghtmare (16): 6P
17. -Y2J_RKO- (17): 2P
1. Snakebite20000, Silver: 7P
3. Timewalker, Butti: 5P
5. DiViNo, Can Shamrock: 3P
7. DDRMaulwurf, Slash, Double F: 2P
Gesamtwertung
1. Butti (1): 132P
2. Timewalker (2): 129P
3. Silver (3): 126P
4. Slash (3), DiViNo (5): 121P
6. DDRMaulwurf (6): 115P
7. Snakebite20000 (8): 114P
8. Can Shamrock (7): 111P
9. Double F (9): 92P
10. Seth (10): 36P
11. The dangerous Dave (11): 32P
12. TobiPirk (12): 31P
13. Souljacker (13): 21P
14. The Russian Zar (14): 14P
15. Morfeus (15): 7P
16. A[M]MO (16), N1ghtmare (16): 6P
17. -Y2J_RKO- (17): 2P
