23.11.2010, 02:22
Results Runde 3
[in Klammern CL+EL]
1. DE_Kimura [22+9]: 31P
2. Double F [19+8]: 27P
3. Knipser [17+8]: 25P
4. BurnOutHorscht [16+7]: 23P
5. Slash [13+9]: 22P
6. Timewalker [14+7]: 21P
7. DiViNo [9+9]: 18P
8. Doomtrain [9+6], Snakebite20000 [13+2]: 15P
10. gertsche [7+6]: 13P
11. Swifty [4+5]: 9P
Results Runde 4
[in Klammern CL+EL]
1. Swifty [11+7], gertsche [11+7]: 18P
3. DiViNo [10+6]: 16P
4. DE_Kimura [8+6], Doomtrain [9+5], Slash [8+6]: 14P
7. Timewalker [7+6], Knipser [5+8]: 13P
9. Double F [5+7]: 12P
10. Snakebite20000 [4+6]: 10P
11. BurnOutHorscht [3+4]: 7P
Gesamtwertung
1. Knipser (1): 89P
2. DE_Kimura (9): 81P
3. Timewalker (2): 79P
4. DiViNo (4): 77P
5. Slash (7): 76P
6. gertsche (4): 74P
7. Swifty (3): 71P
8. Doomtrain (7), Double F (11): 69P
10. Snakebite20000 (6): 66P
11. BurnOutHorscht (10): 61P
12. dkS (12): 16P
[in Klammern CL+EL]
1. DE_Kimura [22+9]: 31P
2. Double F [19+8]: 27P
3. Knipser [17+8]: 25P
4. BurnOutHorscht [16+7]: 23P
5. Slash [13+9]: 22P
6. Timewalker [14+7]: 21P
7. DiViNo [9+9]: 18P
8. Doomtrain [9+6], Snakebite20000 [13+2]: 15P
10. gertsche [7+6]: 13P
11. Swifty [4+5]: 9P
Results Runde 4
[in Klammern CL+EL]
1. Swifty [11+7], gertsche [11+7]: 18P
3. DiViNo [10+6]: 16P
4. DE_Kimura [8+6], Doomtrain [9+5], Slash [8+6]: 14P
7. Timewalker [7+6], Knipser [5+8]: 13P
9. Double F [5+7]: 12P
10. Snakebite20000 [4+6]: 10P
11. BurnOutHorscht [3+4]: 7P
Gesamtwertung
1. Knipser (1): 89P
2. DE_Kimura (9): 81P
3. Timewalker (2): 79P
4. DiViNo (4): 77P
5. Slash (7): 76P
6. gertsche (4): 74P
7. Swifty (3): 71P
8. Doomtrain (7), Double F (11): 69P
10. Snakebite20000 (6): 66P
11. BurnOutHorscht (10): 61P
12. dkS (12): 16P
