19.02.2011, 18:19
Results Runde 9
[in Klammern CL+EL]
1. Slash [6+15]: 21P
2. Timewalker [0+12]: 12P
3. Knipser [3+8]: 11P
4. Snakebite20000 [0+10]: 10P
5. RandyRKOOrton [0+7], Doomtrain [3+4]: 7P
7. BurnOutHorscht [0+3]: 3P
8. DE_Kimura [0+2], DiViNo [0+2]: 2P
Gesamtwertung
1. Slash (4): 164P
2. Knipser (2): 163P
3. DiViNo (1): 157P
4. Timewalker (5): 153P
5. DE_Kimura (3): 151P
6. Double F (6): 131P
7. Snakebite20000 (7): 135P
8. Doomtrain (8): 127P
9. Swifty (9): 119P
10. BurnOutHorscht (10): 118P
11. gertsche (11): 105P
12. dkS (12): 41P
13. RandyRKOOrton (-): 7P
[in Klammern CL+EL]
1. Slash [6+15]: 21P
2. Timewalker [0+12]: 12P
3. Knipser [3+8]: 11P
4. Snakebite20000 [0+10]: 10P
5. RandyRKOOrton [0+7], Doomtrain [3+4]: 7P
7. BurnOutHorscht [0+3]: 3P
8. DE_Kimura [0+2], DiViNo [0+2]: 2P
Gesamtwertung
1. Slash (4): 164P
2. Knipser (2): 163P
3. DiViNo (1): 157P
4. Timewalker (5): 153P
5. DE_Kimura (3): 151P
6. Double F (6): 131P
7. Snakebite20000 (7): 135P
8. Doomtrain (8): 127P
9. Swifty (9): 119P
10. BurnOutHorscht (10): 118P
11. gertsche (11): 105P
12. dkS (12): 41P
13. RandyRKOOrton (-): 7P
