08.04.2011, 11:05
Results Runde 12
[in Klammern CL+EL]
1. Kunibert (2+7): 9P
2. Swifty (4+4): 8P
3. DiViNo (2+4), Slash (2+4): 6P
5. Doomtrain (2+3), DE_Kimura (2+3), Snakebite20000 (1+4), Knipser (2+3): 5P
9. Double F (2+2): 4P
Results Runde 13
[in Klammern CL+EL]
1. Snakebite20000 (5+4): 9P
2. Knipser (2+6): 8P
3. DiViNo (2+5): 7P
4. DE_Kimura (2+3), Kunibert (2+3): 5P
6. Double F (2+2), Slash (2+2): 4P
Gesamtwertung
1. DE_Kimura (1), Knipser (2): 196P
3. DiViNo (3): 193P
4. Slash (3): 190P
5. Timewalker (5): 169P
6. Snakebite20000 (6): 166P
7. Doomtrain (7): 155P
8. Double F (8): 152P
9. Swifty (9): 127P
10. BurnOutHorscht (10): 118P
11. gertsche (11): 105P
12. dkS (12), Kunibert (13): 41P
[in Klammern CL+EL]
1. Kunibert (2+7): 9P
2. Swifty (4+4): 8P
3. DiViNo (2+4), Slash (2+4): 6P
5. Doomtrain (2+3), DE_Kimura (2+3), Snakebite20000 (1+4), Knipser (2+3): 5P
9. Double F (2+2): 4P
Results Runde 13
[in Klammern CL+EL]
1. Snakebite20000 (5+4): 9P
2. Knipser (2+6): 8P
3. DiViNo (2+5): 7P
4. DE_Kimura (2+3), Kunibert (2+3): 5P
6. Double F (2+2), Slash (2+2): 4P
Gesamtwertung
1. DE_Kimura (1), Knipser (2): 196P
3. DiViNo (3): 193P
4. Slash (3): 190P
5. Timewalker (5): 169P
6. Snakebite20000 (6): 166P
7. Doomtrain (7): 155P
8. Double F (8): 152P
9. Swifty (9): 127P
10. BurnOutHorscht (10): 118P
11. gertsche (11): 105P
12. dkS (12), Kunibert (13): 41P
