11.04.2011, 19:30
Passt jetzt zwar nicht zum aktuellen Thema, dennoch meiner Meinung nach recht interessant.
Die Rückrundentabelle!!!
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Bayer Leverkusen 12 9 1 2 24:10 14 28
2 Bayern München (M, P) 12 7 2 3 30:15 15 23
3 Borussia Dortmund 12 6 5 1 20:8 12 23
4 Hannover 96 12 7 1 4 17:13 4 22
5 1. FC Nürnberg 12 6 3 3 21:10 11 21
6 1. FC Köln 12 6 2 4 21:21 0 20
7 Hamburger SV 12 5 3 4 17:17 0 18
8 VfB Stuttgart 12 5 3 4 17:19 -2 18
9 FC Schalke 04 12 5 2 5 9: 9 0 17
10 Borussia M'gladbach 12 5 1 6 17:16 1 16
11 Werder Bremen 12 3 6 3 16:20 -4 15
12 SC Freiburg 12 3 4 5 13:16 -3 13
13 1. FC Kaiserslautern (N) 12 3 4 5 13:19 -6 13
14 1. FSV Mainz 05 12 3 3 6 13:18 -5 12
15 1899 Hoffenheim 12 3 3 6 12:20 -8 12
16 FC St. Pauli (N) 12 3 2 7 14:21 -7 11
17 VfL Wolfsburg 12 2 3 7 8:17 -9 9
18 Eintracht Frankfurt 12 1 4 7 5:18 -13 7
Quelle: Kicker.de
Die Rückrundentabelle!!!
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Bayer Leverkusen 12 9 1 2 24:10 14 28
2 Bayern München (M, P) 12 7 2 3 30:15 15 23
3 Borussia Dortmund 12 6 5 1 20:8 12 23
4 Hannover 96 12 7 1 4 17:13 4 22
5 1. FC Nürnberg 12 6 3 3 21:10 11 21
6 1. FC Köln 12 6 2 4 21:21 0 20
7 Hamburger SV 12 5 3 4 17:17 0 18
8 VfB Stuttgart 12 5 3 4 17:19 -2 18
9 FC Schalke 04 12 5 2 5 9: 9 0 17
10 Borussia M'gladbach 12 5 1 6 17:16 1 16
11 Werder Bremen 12 3 6 3 16:20 -4 15
12 SC Freiburg 12 3 4 5 13:16 -3 13
13 1. FC Kaiserslautern (N) 12 3 4 5 13:19 -6 13
14 1. FSV Mainz 05 12 3 3 6 13:18 -5 12
15 1899 Hoffenheim 12 3 3 6 12:20 -8 12
16 FC St. Pauli (N) 12 3 2 7 14:21 -7 11
17 VfL Wolfsburg 12 2 3 7 8:17 -9 9
18 Eintracht Frankfurt 12 1 4 7 5:18 -13 7
Quelle: Kicker.de

