06.08.2011, 21:38
2. Hauptrunde (25./26. Oktober 2011)
1 | Holstein Kiel - MSV Duisburg
2 | RB Leipzig - FC Augsburg
3 | SpVgg Unterhaching - VfL Bochum
4 | Eintracht Trier - Hamburger SV
5 | 1. FC Heidenheim - Borussia Möchengladbach
6 | Rot-Weiss Essen - Hertha BSC
7 | Borussia Dortmund - Dynamo Dresden
8 | SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn
9 | Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg
10 | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln
11 | Hannover 96 - FSV Mainz 05
12 | Fortuna Düsseldorf - 1860 München
13 | FC Bayern München - FC Ingolstadt
14 | VfB Stuttgart - FSV Frankfurt
15 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern
16 | Karlsruher SC - FC Schalke 04
1 | Holstein Kiel - MSV Duisburg
2 | RB Leipzig - FC Augsburg
3 | SpVgg Unterhaching - VfL Bochum
4 | Eintracht Trier - Hamburger SV
5 | 1. FC Heidenheim - Borussia Möchengladbach
6 | Rot-Weiss Essen - Hertha BSC
7 | Borussia Dortmund - Dynamo Dresden
8 | SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn
9 | Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg
10 | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln
11 | Hannover 96 - FSV Mainz 05
12 | Fortuna Düsseldorf - 1860 München
13 | FC Bayern München - FC Ingolstadt
14 | VfB Stuttgart - FSV Frankfurt
15 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern
16 | Karlsruher SC - FC Schalke 04
