21.02.2013, 15:31
1. Bayern München 15 Pkte. --- 13:0
2. Borussia Dortmund 12 Pkt. --- 15:6
3. Hamburger SV 10 P. --- 9:6
4. Bayer Leverkusen 8 Pkte. --- 10:8
5. SC Freiburg 8 Pkte. --- 5:4
6. VfL Wolfsburg 7 Pkte. --- 5:5
7. Hannover 96 7 Pkte. --- 9:10
8. Eintracht Frankfurt 7 Pkte. --- 5:7
9. Fortuna Düsseldorf 6 Pkte. --- 7:7
10. Augsburg 6 Pkte. --- 6:6
11. Mainz 6 Pkte. --- 6:6
12. Werder Bremen 6 Pkte. --- 10:12
13. Nürnberg 6 Pkte. --- 5:7
14. Gladbach 5 Pkte. --- 6:7
15. FC Schalke 5 Pkte. --- 8:12
16. Hoffenheim 4 Pkte. --- 3:5
17. Greuther Fürth 3 Pkte. --- 2:8
18. VfB Stuttgart 3 Pkte. --- 3:11
------------------------------------------------------------------------------
1. Hertha BSC 13 Pkte. --- 11:4
2. Eintracht Braunschweig 11 Pkte. --- 10:7
3. VfL Bochum 10 Pkte. --- 10:4
4. FSV Frankfurt 9 Pkte. --- 7:5
5. 1. FC Köln 9 Pkte. --- 5:3
6. Union Berlin 8 Pkte. --- 11:8
7. MSV Duisburg 8 Pkte. --- 6:5
8. Kaiserslautern 7 Pkte. --- 4:3
9. Erzgebirge Aue 6 Pkte. --- 7:6
10. Ingolstadt 6 Pkte. --- 5:5
11. SC Paderborn 6 Pkte. --- 6:8
12. TSV 1860 München 5 Pkte. --- 5:5
13. VfR Aalen 5 Pkte. --- 4:5
14. Dynamo Dresden 5 Pkte. --- 4:8
15. SV Sandhausen 4 Pkte. --- 6:10
16. Jahn Regensburg 4 Pkte. --- 6:11
17. Energie Cottbus 3 Pkte. --- 1:5
18. FC St. Pauli 2 Pkte. --- 1:8
2. Borussia Dortmund 12 Pkt. --- 15:6
3. Hamburger SV 10 P. --- 9:6
4. Bayer Leverkusen 8 Pkte. --- 10:8
5. SC Freiburg 8 Pkte. --- 5:4
6. VfL Wolfsburg 7 Pkte. --- 5:5
7. Hannover 96 7 Pkte. --- 9:10
8. Eintracht Frankfurt 7 Pkte. --- 5:7
9. Fortuna Düsseldorf 6 Pkte. --- 7:7
10. Augsburg 6 Pkte. --- 6:6
11. Mainz 6 Pkte. --- 6:6
12. Werder Bremen 6 Pkte. --- 10:12
13. Nürnberg 6 Pkte. --- 5:7
14. Gladbach 5 Pkte. --- 6:7
15. FC Schalke 5 Pkte. --- 8:12
16. Hoffenheim 4 Pkte. --- 3:5
17. Greuther Fürth 3 Pkte. --- 2:8
18. VfB Stuttgart 3 Pkte. --- 3:11
------------------------------------------------------------------------------
1. Hertha BSC 13 Pkte. --- 11:4
2. Eintracht Braunschweig 11 Pkte. --- 10:7
3. VfL Bochum 10 Pkte. --- 10:4
4. FSV Frankfurt 9 Pkte. --- 7:5
5. 1. FC Köln 9 Pkte. --- 5:3
6. Union Berlin 8 Pkte. --- 11:8
7. MSV Duisburg 8 Pkte. --- 6:5
8. Kaiserslautern 7 Pkte. --- 4:3
9. Erzgebirge Aue 6 Pkte. --- 7:6
10. Ingolstadt 6 Pkte. --- 5:5
11. SC Paderborn 6 Pkte. --- 6:8
12. TSV 1860 München 5 Pkte. --- 5:5
13. VfR Aalen 5 Pkte. --- 4:5
14. Dynamo Dresden 5 Pkte. --- 4:8
15. SV Sandhausen 4 Pkte. --- 6:10
16. Jahn Regensburg 4 Pkte. --- 6:11
17. Energie Cottbus 3 Pkte. --- 1:5
18. FC St. Pauli 2 Pkte. --- 1:8

