17.03.2014, 20:29
1. Liga
Saison
2013/2014
Rückrundentabelle
1. Bayern München 30:3 24 Pkt.
2. Schalke 16:8 19 Pkt.
3. Mainz 12:7 17 Pkt.
4. Dortmund 18:9 16 Pkt.
5. Augsburg 17:11 14 Pkt.
6. Nürnberg 11:11 12 Pkt.
7. Hoffenheim 18:18 11 Pkt.
8. Hannover 11:12 11 Pkt.
9. Frankfurt 8:15 11 Pkt.
10. Bremen 7:10 10 Pkt.
11. Wolfsburg 14:20 10 Pkt.
12. Hertha BSC 8:11 8 Pkt.
13. Freiburg 10:15 8 Pkt.
14. Braunschweig 10:13 7 Pkt.
15. Leverkusen 9:13 7 Pkt.
16. Hamburg 8:16 7 Pkt.
17. Gladbach 8:13 6 Pkt.
18. Stuttgart 9:19 2 Pkt.
Saison
2013/2014
Rückrundentabelle
1. Bayern München 30:3 24 Pkt.
2. Schalke 16:8 19 Pkt.
3. Mainz 12:7 17 Pkt.
4. Dortmund 18:9 16 Pkt.
5. Augsburg 17:11 14 Pkt.
6. Nürnberg 11:11 12 Pkt.
7. Hoffenheim 18:18 11 Pkt.
8. Hannover 11:12 11 Pkt.
9. Frankfurt 8:15 11 Pkt.
10. Bremen 7:10 10 Pkt.
11. Wolfsburg 14:20 10 Pkt.
12. Hertha BSC 8:11 8 Pkt.
13. Freiburg 10:15 8 Pkt.
14. Braunschweig 10:13 7 Pkt.
15. Leverkusen 9:13 7 Pkt.
16. Hamburg 8:16 7 Pkt.
17. Gladbach 8:13 6 Pkt.
18. Stuttgart 9:19 2 Pkt.

