30.03.2014, 19:38
1. Liga
Saison
2013/2014
Rückrundentabelle
1. Bayern München 38:7 31 Pkt.
2. Schalke 21:9 26 Pkt.
3. Dortmund 24:11 23 Pkt.
4. Mainz 15:9 20 Pkt.
5. Hoffenheim 27:24 18 Pkt.
6. Wolfsburg 20:23 17 Pkt.
7. Frankfurt 15:19 17 Pkt.
8. Augsburg 19:18 15 Pkt.
9. Nürnberg 17:19 15 Pkt.
10. Freiburg 17:19 15 Pkt.
11. Bremen 11:17 13 Pkt.
12. Gladbach 14:15 12 Pkt.
13. Leverkusen 15:18 11 Pkt.
14. Hannover 13:20 11 Pkt.
15. Braunschweig 11:14 8 Pkt.
16. Hertha BSC 9:19 8 Pkt.
17. Hamburg 10:21 8 Pkt.
18. Stuttgart 12:24 5 Pkt.
Saison
2013/2014
Rückrundentabelle
1. Bayern München 38:7 31 Pkt.
2. Schalke 21:9 26 Pkt.
3. Dortmund 24:11 23 Pkt.
4. Mainz 15:9 20 Pkt.
5. Hoffenheim 27:24 18 Pkt.
6. Wolfsburg 20:23 17 Pkt.
7. Frankfurt 15:19 17 Pkt.
8. Augsburg 19:18 15 Pkt.
9. Nürnberg 17:19 15 Pkt.
10. Freiburg 17:19 15 Pkt.
11. Bremen 11:17 13 Pkt.
12. Gladbach 14:15 12 Pkt.
13. Leverkusen 15:18 11 Pkt.
14. Hannover 13:20 11 Pkt.
15. Braunschweig 11:14 8 Pkt.
16. Hertha BSC 9:19 8 Pkt.
17. Hamburg 10:21 8 Pkt.
18. Stuttgart 12:24 5 Pkt.

