16.07.2004, 17:17
12 Etappe Castelsarrasin / La Mongie 197,5km
-Tageswertung
1 061 BASSO Ivan ITA CSC in 5h 03' 58"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 00"
3 017 KLOEDEN Andréas GER TMO at 00' 20"
4 071 MANCEBO Francisco ESP IBB at 00' 24"
5 067 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 33"
6 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO at 00' 50"
7 076 MENCHOV Denis RUS IBB at 00' 59"
8 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 01' 02"
9 031 MAYO Iban ESP EUS at 01' 03"
10 023 GONZALEZ Santos ESP PHO at 01' 03"
11 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 01' 03"
12 171 SIMONI Gilberto ITA SAE at 01' 32"
13 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 01' 39"
14 051 MOREAU Christophe FRA C.A at 01' 59"
15 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 01' 59"
16 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 01' 59"
17 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB at 01' 59"
18 064 JULICH Bobby USA CSC at 02' 28"
19 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO at 02' 28"
20 011 ULLRICH Jan GER TMO at 02' 30"
21 002 AZEVEDO José POR USP at 02' 30"
22 108 ROGERS Michael AUS QSD at 02' 30"
23 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 02' 30"
24 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST at 02' 30"
25 029 SEVILLA Oscar ESP PHO at 02' 30"
26 141 BROCHARD Laurent FRA A2R at 02' 37"
27 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO at 02' 41"
28 126 PINEAU Jérôme FRA BLB at 02' 43"
29 111 HERAS Roberto ESP LST at 02' 57"
30 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD at 02' 57"
31 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB at 03' 02"
32 066 PIIL Jakob DEN CSC at 03' 09"
33 028 PEREZ Santiago ESP PHO at 03' 27"
34 021 HAMILTON Tyler USA PHO at 03' 27"
35 144 GOUBERT Stephane FRA A2R at 03' 27"
36 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS at 03' 27"
37 101 VIRENQUE Richard FRA QSD at 03' 27"
38 117 SERRANO Marcos ESP LST at 03' 27"
39 178 PETROV Evgeni RUS SAE at 03' 36"
40 055 HALGAND Patrice FRA C.A at 03' 56"
41 129 VOECKLER Thomas FRA BLB at 03' 59"
42 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 04' 22"
43 032 CAMANO Iker ESP EUS at 04' 27"
44 063 BARTOLI Michele ITA CSC at 05' 20"
45 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 05' 36"
46 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB at 05' 36"
47 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 05' 38"
48 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE at 06' 17"
49 033 ETXEBARRIA David ESP EUS at 06' 30"
50 185 MERCKX Axel BEL LOT at 08' 47"
51 152 BOOGERD Michael NED RAB at 08' 47"
52 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ at 09' 28"
53 005 HINCAPIE George USA USP at 10' 08"
54 006 LANDIS Floyd USA USP at 10' 08"
-Gesamtwertung:
1 129 VOECKLER Thomas FRA BLB in 51h 51' 07"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 05' 24"
3 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 05' 50"
4 101 VIRENQUE Richard FRA QSD at 06' 20"
5 017 KLOEDEN Andréas GER TMO at 06' 33"
6 061 BASSO Ivan ITA CSC at 06' 33"
7 071 MANCEBO Francisco ESP IBB at 06' 43"
8 066 PIIL Jakob DEN CSC at 06' 53"
9 023 GONZALEZ Santos ESP PHO at 07' 23"
10 067 SASTRE Carlos ESP CSC at 08' 11"
11 002 AZEVEDO José POR USP at 08' 35"
12 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 08' 50"
13 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO at 08' 51"
14 029 SEVILLA Oscar ESP PHO at 08' 57"
15 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 08' 58"
16 011 ULLRICH Jan GER TMO at 09' 01"
17 064 JULICH Bobby USA CSC at 09' 11"
18 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 09' 25"
19 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST at 09' 42"
20 021 HAMILTON Tyler USA PHO at 09' 46"
21 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB at 09' 50"
22 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 09' 53"
23 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB at 10' 20"
24 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 10' 21"
25 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO at 10' 26"
26 111 HERAS Roberto ESP LST at 10' 42"
27 171 SIMONI Gilberto ITA SAE at 10' 49"
28 141 BROCHARD Laurent FRA A2R at 10' 50"
29 126 PINEAU Jérôme FRA BLB at 11' 46"
30 076 MENCHOV Denis RUS IBB at 11' 49"
31 178 PETROV Evgeni RUS SAE at 11' 54"
32 031 MAYO Iban ESP EUS at 12' 06"
33 063 BARTOLI Michele ITA CSC at 12' 20"
34 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 12' 41"
35 144 GOUBERT Stephane FRA A2R at 12' 57"
36 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 13' 23"
37 051 MOREAU Christophe FRA C.A at 13' 40"
38 091 O'GRADY Stuart AUS COF at 14' 09"
39 108 ROGERS Michael AUS QSD at 14' 29"
40 032 CAMANO Iker ESP EUS at 16' 24"
41 005 HINCAPIE George USA USP at 16' 35"
42 006 LANDIS Floyd USA USP at 17' 23"
43 055 HALGAND Patrice FRA C.A at 17' 31"
44 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE at 17' 59"
45 185 MERCKX Axel BEL LOT at 18' 59"
46 097 MONCOUTIE David FRA COF at 19' 55"
47 105 DUFAUX Laurent SUI QSD at 20' 20"
-Bergwertung:
1 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 95 pts
2 185 MERCKX Axel BEL LOT 57 pts
3 051 MOREAU Christophe FRA C.A 43 pts
4 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 39 pts
5 102 BETTINI Paolo ITA QSD 36 pts
6 001 ARMSTRONG Lance USA USP 36 pts
7 061 BASSO Ivan ITA CSC 30 pts
8 076 MENCHOV Denis RUS IBB 23 pts
9 017 KLOEDEN Andréas GER TMO 22 pts
10 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 21 pts
-Sprintwertung:
1 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 210 pts
2 019 ZABEL Erik GER TMO 201 pts
3 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 195 pts
4 091 O'GRADY Stuart AUS COF 186 pts
5 083 HONDO Danilo GER GST 176 pts
6 103 BOONEN Tom BEL QSD 128 pts
7 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 116 pts
8 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 102 pts
9 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 88 pts
10 163 COOKE Baden AUS FDJ 77 pts
-Jungprofi Wertung:
1 129 VOECKLER Thomas FRA BLB in 51h 51' 07"
2 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 05' 50"
3 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 09' 25"
4 126 PINEAU Jérôme FRA BLB at 11' 46"
5 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 12' 41"
6 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 13' 23"
7 108 ROGERS Michael AUS QSD at 14' 29"
8 032 CAMANO Iker ESP EUS at 16' 24"
9 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 33' 40"
10 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE at 40' 02"
-Teamwertung:
1 TEAM CSC CSC in 153h 18' 56"
2 BRIOCHES LA BOULANGERE BLB at 12' 19"
3 US POSTAL - BERRY FLOOR USP at 12' 47"
4 ILLES BALEARS - B. SANTANDER IBB at 13' 26"
5 PHONAK HEARING SYSTEMS PHO at 13' 30"
6 T-MOBILE TEAM TMO at 14' 35"
7 QUICK STEP - DAVITAMON QSD at 15' 42"
8 LIBERTY SEGUROS LST at 20' 16"
9 EUSKALTEL - EUSKADI EUS at 27' 32"
10 SAECO SAE at 27' 52"
-Ausfaelle
78 Mikel PRADERA ( ESP ) - ILLES BALEARS - B. SANTANDER
