17.07.2004, 17:05
13 Etappe Lannemezan / Plateau de Beille 205,5km
-Tageswertung
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 6h 04' 38"
2 061 BASSO Ivan ITA CSC at 00' 00"
3 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 01' 05"
4 017 KLOEDEN Andréas GER TMO at 01' 27"
5 071 MANCEBO Francisco ESP IBB at 01' 27"
6 011 ULLRICH Jan GER TMO at 02' 42"
7 002 AZEVEDO José POR USP at 02' 50"
8 051 MOREAU Christophe FRA C.A at 02' 51"
9 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB at 02' 51"
10 171 SIMONI Gilberto ITA SAE at 03' 43"
11 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO at 04' 29"
12 144 GOUBERT Stephane FRA A2R at 04' 29"
13 129 VOECKLER Thomas FRA BLB at 04' 42"
14 185 MERCKX Axel BEL LOT at 05' 56"
15 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 06' 06"
16 067 SASTRE Carlos ESP CSC at 06' 34"
17 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 06' 34"
18 029 SEVILLA Oscar ESP PHO at 06' 39"
19 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 06' 39"
20 097 MONCOUTIE David FRA COF at 06' 39"
21 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 07' 21"
22 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB at 07' 33"
23 126 PINEAU Jérôme FRA BLB at 07' 44"
24 141 BROCHARD Laurent FRA A2R at 08' 21"
25 184 MARICHAL Thierry BEL LOT at 08' 21"
26 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 08' 21"
27 108 ROGERS Michael AUS QSD at 08' 21"
28 032 CAMANO Iker ESP EUS at 08' 49"
29 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO at 08' 49"
30 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 09' 39"
31 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 09' 41"
32 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD at 09' 52"
33 101 VIRENQUE Richard FRA QSD at 11' 28"
34 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A at 12' 30"
35 055 HALGAND Patrice FRA C.A at 12' 30"
36 069 VOIGT Jens GER CSC at 12' 52"
37 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO at 18' 08"
38 006 LANDIS Floyd USA USP at 18' 46"
39 005 HINCAPIE George USA USP at 18' 46"
40 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS at 19' 29"
41 035 FLORES Iker ESP EUS at 19' 29"
42 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 20' 17"
43 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ at 20' 33"
44 177 LUDEWIG Jorg GER SAE at 20' 33"
45 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 20' 33"
46 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 20' 39"
47 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB at 21' 18"
48 077 OSA Aitor ESP IBB at 21' 35"
49 111 HERAS Roberto ESP LST at 21' 35"
50 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB at 21' 35"
51 152 BOOGERD Michael NED RAB at 22' 14"
52 018 NARDELLO Daniele ITA TMO at 23' 54"
53 157 NIERMANN Grischa GER RAB at 23' 54"
54 178 PETROV Evgeni RUS SAE at 23' 54"
55 046 KIRCHEN Kim LUX FAS at 23' 54"
56 028 PEREZ Santiago ESP PHO at 23' 54"
57 026 JALABERT Nicolas FRA PHO at 24' 03"
58 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP at 24' 09"
59 023 GONZALEZ Santos ESP PHO at 24' 23"
60 148 PORTAL Nicolas FRA A2R at 25' 09"
-----------------
91 066 PIIL Jakob DEN CSC at 34' 20"
103 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST at 37' 40"
115 031 MAYO Iban ESP EUS at 37' 40"
116 033 ETXEBARRIA David ESP EUS at 37' 40"
-Gesamtwertung:
1 129 VOECKLER Thomas FRA BLB in 58h 00' 27"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 22"
3 061 BASSO Ivan ITA CSC at 01' 39"
4 017 KLOEDEN Andréas GER TMO at 03' 18"
5 071 MANCEBO Francisco ESP IBB at 03' 28"
6 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 06' 08"
7 002 AZEVEDO José POR USP at 06' 43"
8 011 ULLRICH Jan GER TMO at 07' 01"
9 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB at 07' 59"
10 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 08' 29"
11 171 SIMONI Gilberto ITA SAE at 09' 50"
12 067 SASTRE Carlos ESP CSC at 10' 03"
13 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO at 10' 13"
14 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 10' 47"
15 029 SEVILLA Oscar ESP PHO at 10' 54"
16 051 MOREAU Christophe FRA C.A at 11' 49"
17 144 GOUBERT Stephane FRA A2R at 12' 44"
18 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB at 13' 03"
19 101 VIRENQUE Richard FRA QSD at 13' 06"
20 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 13' 57"
21 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 14' 05"
22 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 14' 22"
23 141 BROCHARD Laurent FRA A2R at 14' 29"
24 126 PINEAU Jérôme FRA BLB at 14' 48"
25 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 15' 09"
26 108 ROGERS Michael AUS QSD at 18' 08"
27 185 MERCKX Axel BEL LOT at 20' 13"
28 032 CAMANO Iker ESP EUS at 20' 31"
29 097 MONCOUTIE David FRA COF at 21' 52"
30 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO at 22' 17"
--------------
34 111 HERAS Roberto ESP LST at 27' 35"
38 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD at 32' 35"
40 069 VOIGT Jens GER CSC at 36' 22"
41 066 PIIL Jakob DEN CSC at 36' 31"
46 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST at 42' 40"
49 031 MAYO Iban ESP EUS at 45' 04"
52 064 JULICH Bobby USA CSC at 46' 49"
65 152 BOOGERD Michael NED RAB at 57' 18"
-Bergwertung:
1 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 128 pts
2 051 MOREAU Christophe FRA C.A 78 pts
3 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 77 pts
4 001 ARMSTRONG Lance USA USP 76 pts
5 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 72 pts
6 061 BASSO Ivan ITA CSC 66 pts
7 185 MERCKX Axel BEL LOT 57 pts
8 069 VOIGT Jens GER CSC 56 pts
9 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB 53 pts
10 017 KLOEDEN Andréas GER TMO 50 pts
-Sprintwertung:
1 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 210 pts
2 019 ZABEL Erik GER TMO 201 pts
3 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 195 pts
4 091 O'GRADY Stuart AUS COF 186 pts
5 083 HONDO Danilo GER GST 176 pts
6 103 BOONEN Tom BEL QSD 128 pts
7 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 116 pts
8 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 102 pts
9 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 88 pts
10 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 83 pts
-Jungprofi Wertung:
1 129 VOECKLER Thomas FRA BLB in 58h 00' 27"
2 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 08' 29"
3 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 14' 05"
4 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 14' 22"
5 126 PINEAU Jérôme FRA BLB at 14' 48"
6 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 15' 09"
7 108 ROGERS Michael AUS QSD at 18' 08"
8 032 CAMANO Iker ESP EUS at 20' 31"
9 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 49' 15"
10 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP at 1h 07' 15"
-Teamwertung:
1 TEAM CSC CSC in 171h 52' 16"
2 US POSTAL - BERRY FLOOR USP at 05' 52"
3 T-MOBILE TEAM TMO at 08' 07"
4 BRIOCHES LA BOULANGERE BLB at 11' 53"
5 ILLES BALEARS - B. SANTANDER IBB at 23' 08"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS PHO at 23' 20"
7 QUICK STEP - DAVITAMON QSD at 25' 57"
8 CREDIT AGRICOLE C.A at 48' 42"
9 EUSKALTEL - EUSKADI EUS at 55' 53"
10 SAECO SAE at 56' 36"
-Ausfaelle
194 MARINANGELI Sergio ITA DVE
175 GLOMSER Gerrit AUT SAE
088 WEGMANN Fabian GER GST
076 MENCHOV Denis RUS IBB
038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS
021 HAMILTON Tyler USA PHO
