24.07.2004, 17:46
19 Etappe Zeitfahren Besançon / Besançon
ZWISCHENZEITEN:
Hier mal die zwischenzeiten vom heutigen Zeitfahren:
Erste Zeitmessung 18km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:22:47
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:23:30 at 43"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:23:34 at 47"
3- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:23:34 at 47"
5- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:23:37 at 50"
6- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 00:23:52 at 01' 05"
7- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:24:01 at 01' 14"
8- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:24:05 at 01' 18"
9- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 00:24:10 at 01' 23"
10- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:24:12 at 01' 25"
11- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:24:18 at 01' 31"
12- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:24:20 at 01' 33"
13- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:24:27 at 01' 40"
14- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 00:24:34 at 01' 47"
15- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:24:37 at 01' 50"
16- 162 CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:24:38 at 01' 51"
17- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:24:39 at 01' 52"
18- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:24:40 at 01' 53"
18- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:24:40 at 01' 53"
20- 114 GONZALEZ GALDEANO Igor (ESP, LST) 00:24:41 at 01' 54"
Zweite Zeitmessung 35km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:42:31
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:43:17 at 46"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:43:35 at 01' 04"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:44:00 at 01' 29"
5- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:44:06 at 01' 35"
6- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 00:44:07 at 01' 36"
7- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:44:41 at 02' 10"
8- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 00:44:48 at 02' 17"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:44:49 at 02' 18"
9- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:44:49 at 02' 18"
11- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:45:02 at 02' 31"
12- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:45:07 at 02' 36"
13- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 00:45:09 at 02' 38"
14- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:45:28 at 02' 57"
15- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:45:33 at 03' 02"
15- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:45:33 at 03' 02"
17- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:45:40 at 03' 09"
18- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:45:41 at 03' 10"
19- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:45:46 at 03' 15"
20- 159 WAUTERS Marc (BEL, RAB) 00:45:48 at 03' 17"
Dritte Zeitmessung 40km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:49:20
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:50:11 at 51"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:50:26 at 01' 06"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:50:58 at 01' 38"
5- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 00:51:15 at 01' 55"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:51:18 at 01' 58"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 00:51:43 at 02' 23"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:51:52 at 02' 32"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:51:57 at 02' 37"
10- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:52:04 at 02' 44"
11- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:52:13 at 02' 53"
12- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 00:52:20 at 03' 00"
13- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:52:22 at 03' 02"
14- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:52:50 at 03' 30"
15- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:52:55 at 03' 35"
15- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:52:55 at 03' 35"
15- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:52:55 at 03' 35"
18- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:53:06 at 03' 46"
19- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:53:07 at 03' 47"
20- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:53:12 at 03' 52"
Vierte Zeitmessung 47,5km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:59:17
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 01:00:11 at 54"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 01:00:21 at 01' 04"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 01:01:15 at 01' 58"
5- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 01:01:36 at 02' 19"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 01:01:41 at 02' 24"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 01:02:03 at 02' 46"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 01:02:16 at 02' 59"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 01:02:22 at 03' 05"
10- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 01:02:32 at 03' 15"
11- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 01:02:43 at 03' 26"
12- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 01:02:45 at 03' 28"
13- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 01:02:53 at 03' 36"
14- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 01:03:00 at 03' 43"
15- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 01:03:32 at 04' 15"
16- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 01:03:33 at 04' 16"
17- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 01:03:40 at 04' 23"
18- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 01:03:43 at 04' 26"
19- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 01:03:45 at 04' 28"
20- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 01:03:48 at 04' 31"
Besançon- 55km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 01:06:49.280
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 01:07:50.510 at 01' 01"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 01:08:16.520 at 01' 27"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 01:09:14.740 at 02' 25"
5- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 01:09:37.290 at 02' 48"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 01:09:39.550 at 02' 50"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 01:10:08.690 at 03' 19"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 01:10:22.220 at 03' 32"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 01:10:29.350 at 03' 40"
10- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 01:10:38.030 at 03' 48"
11- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 01:10:45.630 at 03' 56"
12- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 01:10:55.710 at 04' 06"
13- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 01:11:06.060 at 04' 16"
14- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 01:11:22.990 at 04' 33"
15- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 01:11:42.800 at 04' 53"
16- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 01:11:43.300 at 04' 54"
17- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 01:11:45.240 at 04' 55"
18- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 01:11:47.700 at 04' 58"
19- 159 WAUTERS Marc (BEL, RAB) 01:11:55.060 at 05' 05"
20- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 01:12:02.440 at 05' 13"
ZWISCHENZEITEN:
Hier mal die zwischenzeiten vom heutigen Zeitfahren:
Erste Zeitmessung 18km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:22:47
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:23:30 at 43"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:23:34 at 47"
3- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:23:34 at 47"
5- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:23:37 at 50"
6- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 00:23:52 at 01' 05"
7- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:24:01 at 01' 14"
8- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:24:05 at 01' 18"
9- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 00:24:10 at 01' 23"
10- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:24:12 at 01' 25"
11- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:24:18 at 01' 31"
12- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:24:20 at 01' 33"
13- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:24:27 at 01' 40"
14- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 00:24:34 at 01' 47"
15- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:24:37 at 01' 50"
16- 162 CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:24:38 at 01' 51"
17- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:24:39 at 01' 52"
18- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:24:40 at 01' 53"
18- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:24:40 at 01' 53"
20- 114 GONZALEZ GALDEANO Igor (ESP, LST) 00:24:41 at 01' 54"
Zweite Zeitmessung 35km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:42:31
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:43:17 at 46"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:43:35 at 01' 04"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:44:00 at 01' 29"
5- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:44:06 at 01' 35"
6- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 00:44:07 at 01' 36"
7- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:44:41 at 02' 10"
8- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 00:44:48 at 02' 17"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:44:49 at 02' 18"
9- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:44:49 at 02' 18"
11- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:45:02 at 02' 31"
12- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:45:07 at 02' 36"
13- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 00:45:09 at 02' 38"
14- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:45:28 at 02' 57"
15- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:45:33 at 03' 02"
15- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:45:33 at 03' 02"
17- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:45:40 at 03' 09"
18- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:45:41 at 03' 10"
19- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:45:46 at 03' 15"
20- 159 WAUTERS Marc (BEL, RAB) 00:45:48 at 03' 17"
Dritte Zeitmessung 40km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:49:20
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:50:11 at 51"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 00:50:26 at 01' 06"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:50:58 at 01' 38"
5- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 00:51:15 at 01' 55"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:51:18 at 01' 58"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 00:51:43 at 02' 23"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:51:52 at 02' 32"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:51:57 at 02' 37"
10- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:52:04 at 02' 44"
11- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:52:13 at 02' 53"
12- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 00:52:20 at 03' 00"
13- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:52:22 at 03' 02"
14- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:52:50 at 03' 30"
15- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:52:55 at 03' 35"
15- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:52:55 at 03' 35"
15- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:52:55 at 03' 35"
18- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:53:06 at 03' 46"
19- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:53:07 at 03' 47"
20- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:53:12 at 03' 52"
Vierte Zeitmessung 47,5km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:59:17
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 01:00:11 at 54"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 01:00:21 at 01' 04"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 01:01:15 at 01' 58"
5- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 01:01:36 at 02' 19"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 01:01:41 at 02' 24"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 01:02:03 at 02' 46"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 01:02:16 at 02' 59"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 01:02:22 at 03' 05"
10- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 01:02:32 at 03' 15"
11- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 01:02:43 at 03' 26"
12- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 01:02:45 at 03' 28"
13- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 01:02:53 at 03' 36"
14- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 01:03:00 at 03' 43"
15- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 01:03:32 at 04' 15"
16- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 01:03:33 at 04' 16"
17- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 01:03:40 at 04' 23"
18- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 01:03:43 at 04' 26"
19- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 01:03:45 at 04' 28"
20- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 01:03:48 at 04' 31"
Besançon- 55km
1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 01:06:49.280
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 01:07:50.510 at 01' 01"
3- 017 KLOEDEN Andréas (GER, TMO) 01:08:16.520 at 01' 27"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 01:09:14.740 at 02' 25"
5- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 01:09:37.290 at 02' 48"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 01:09:39.550 at 02' 50"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 01:10:08.690 at 03' 19"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 01:10:22.220 at 03' 32"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 01:10:29.350 at 03' 40"
10- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 01:10:38.030 at 03' 48"
11- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 01:10:45.630 at 03' 56"
12- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 01:10:55.710 at 04' 06"
13- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 01:11:06.060 at 04' 16"
14- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 01:11:22.990 at 04' 33"
15- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 01:11:42.800 at 04' 53"
16- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 01:11:43.300 at 04' 54"
17- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 01:11:45.240 at 04' 55"
18- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 01:11:47.700 at 04' 58"
19- 159 WAUTERS Marc (BEL, RAB) 01:11:55.060 at 05' 05"
20- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 01:12:02.440 at 05' 13"
