Skispringen aus Oberstdorf
1 KOCH Martin AUT 218.0 221.5 443.4
2 ITO Daiki JPN 209.0 209.5 433.2
3 AMMANN Simon SUI 204.5 213.5 429.2
4 KRANJEC Robert SLO 198.0 220.0 424.0
5 KOUDELKA Roman CZE 203.5 211.5 422.8
6 STOCH Kamil POL 197.5 216.0 422.3
7 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 205.5 206.0 421.7
8 PREVC Peter SLO 203.5 203.5 414.5
9 HLAVA Lukas CZE 204.5 203.5 412.5
10 FREUND Severin GER 201.0 204.5 410.5
11 HILDE Tom NOR 199.0 204.5 402.9
12 BARDAL Anders NOR 192.5 204.5 395.8
13 WANK Andreas GER 185.0 209.5 393.7
14 FANNEMEL Anders NOR 197.5 198.5 393.5
15 MORGENSTERN Thomas AUT 191.0 200.5 389.7
16 TAKEUCHI Taku JPN 186.0 202.5 385.2
17 VELTA Rune NOR 194.0 192.0 383.4
18 FREITAG Richard GER 185.0 199.5 382.8
19 KOFLER Andreas AUT 180.0 197.0 375.2
20 ROMÖREN Bjoern Einar NOR 189.0 187.0 368.9
21 SINKOVEC Jure SLO 189.0 182.5 364.4
22 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 187.0 185.0 361.8
23 ZAUNER David AUT 179.0 186.5 358.3
24 MIETUS Krzysztof POL 183.0 181.0 356.4
25 KORNILOV Denis RUS 179.5 180.5 351.8
26 EVENSEN Johan Remen NOR 183.0 174.5 349.8
27 NEUMAYER Michael GER 182.5 174.0 346.3
28 ZYLA Piotr POL 177.0 178.0 345.2
29 KASAI Noriaki JPN 180.5 172.5 341.4
30 TOCHIMOTO Shohei JPN 181.5 170.5 336.1
------------------------------------------------
Die letzte Super Kombination der Damen wurde abgesagt.
Die Endwertung sieht wiefolgt aus:
1. Lindsey Vonn USA 180 Punkte
2. Tina Maze SLO 125
3. Nicole Hosp AUT 120
4. Maria Höfl-Riesch GER 110
5. Kathrin Zettel AUT 79
-----------------------------------
Slalom aus Bansko
1 HIRSCHER Marcel AUT 54.61 58.03 1:52.64
2 MATT Mario AUT 55.06 57.74 1:52.80
3 MYHRER Andre SWE 54.67 58.54 1:53.21
4 GROSS Stefano ITA 55.29 58.25 1:53.54
5 DOPFER Fritz GER 55.66 58.28 1:53.94
6 YUASA Naoki JPN 56.00 58.07 1:54.07
7 KASPER Nolan USA 56.44 57.66 1:54.10
8 LIGETY Ted USA 56.04 58.21 1:54.25
8 HARGIN Mattias SWE 56.67 57.58 1:54.25
10 MÖLGG Manfred ITA 55.88 58.41 1:54.29
11 RAZZOLI Giuliano ITA 55.61 58.86 1:54.47
12 PRANGER Manfred AUT 55.49 59.05 1:54.54
13 RAICH Benjamin AUT 55.80 58.77 1:54.57
14 LARSSON Markus SWE 55.94 58.66 1:54.60
15 GRANGE Jean- Baptiste FRA 55.86 58.79 1:54.65
16 MISSILLIER Steve FRA 55.85 58.91 1:54.76
17 PINTURAULT Alexis FRA 56.29 58.49 1:54.78
18 SPENCE Brad CAN 55.83 59.04 1:54.87
19 HERBST Reinfried AUT 56.39 58.93 1:55.32
20 HÖRL Wolfgang AUT 56.23 59.14 1:55.37
21 KRYZL Krystof CZE 57.03 58.40 1:55.43
22 VOGEL Markus SUI 56.23 59.51 1:55.74
23 RIVAS Gabriel FRA 57.08 59.06 1:56.14
24 BAECK Axel SWE 56.81 59.37 1:56.18
25 SKUBE Matic SLO 56.52 59.69 1:56.21
25 SCHMID Philipp GER 57.04 59.17 1:56.21
27 MYHRE Lars Elton NOR 56.43 59.84 1:56.27
28 COCHRAN Jimmy USA 56.93 1:03.14 2:00.07
*** EDIT: Mario Matt wurde nachträglich wegen eines Torfehlers disqualifiziert ***