Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ski Alpin, Nordisch, Biathlon&else; News, Discussions
#1
Hi Leute!

Ich dachte mir mal, da wir noch keinen Ski-Thread haben, öffne Ich halt einen. Ich hätte zwar Snake eine PN geschrieben, allerdings hat er noch nicht geantwortet und deshalb dachte Ich mir, es kann ja nicht mehr passieren außer dass er geschlossen wird.

Also in diesem Thread kann alles von Ski Alpin , Nordisch, Biathlon, Ski Springen und weiß der Teufel was gepostet werden.

Zum aktuellen Anlass poste Ich nochmal das Ergebnis des ersten Bewerbes der Vierschanzentournee, in Oberstdorf. Würde mich freuen wegen Feedback bzw. wenn Ihr auch selber posten würdet, falls euch etwas interessiert.

Also, hier die Liste (von sportnet.at):

Zitat:1. Gregor Schlierenzauer AUT 133,0/137,5 283,3
2. Andreas Kofler AUT 131,0/133,5 265,2
3. Thomas Morgenstern AUT 128,0/128,5 264,3
4. Severin Freund GER 129,0/127,0 264,0
5. Daiki Ito JPN 130,0/124,0 262,7
6. Anders Bardal NOR 120,5/131,5 258,0
7. Roman Koudelka CZE 124,0/127,5 255,6
8. Stephan Hocke GER 122,0/123,5 243,8
9. Robert Kranjec SLO 126,0/121,0 242,2
10. Richard Freitag GER 121,0/122,5 240,3
11. Vegard-Haukö Sklett NOR 119,5/124,5 239,5
12. Simon Ammann SUI 123,5/120,0 234,8
13. Matti Hautamäki FIN 123,0/121,0 234,1
14. Denis Kornilow RUS 121,0/119,0 233,4
15. Lukas Hlava CZE 119,5/120,5 232,9
16. Jakub Janda CZE 123,0/116,5 231,8
17. Jure Sinkovec SLO 115,5/122,0 231,4
18. Rune Velta NOR 122,5/110,5 228,6
19. Sebastian Colloredo ITA 120,0/118,5 228,5
20. Tom Hilde NOR 123,0/131,5 227,1
21. Anssi Koivuranta FIN 112,0/121,0 226,3
22. Wladimir Sografski BUL 122,5/114,5 226,2
23. Kamil Stoch POL 127,0/107,0 221,1
24. Jernej Damjan SLO 113,5/117,0 218,3
25. Taku Takeuchi JPN 117,5/115,5 216,3
26. David Zauner AUT 123,5/112,0 211,6
27. Maximilian Mechler GER 107,5/117,0 208,8
28. Manuel Fettner AUT 114,0/113,0 208,0
29. Martin Koch AUT 100,5/114,5 196,4
30. Markus Eisenbichler GER 110,0/107,5 187,1

und hier die K.O. Paarungen heute für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen:


Martin Koch (AUT)

Kamil Stoch (POL)



Michael Neumayer (GER)

Jan Matura (CZE)



Atle Pedersen Rönsen (NOR)

Maciej Kot (POL)



Jurij Tepes (SLO)

Jernej Damjan (SLO)



Matti Hautamäki (FIN)

Stephan Hocke (GER)



Yuta Watase (JPN)

Severin Freund (GER)



Dimitri Wassiliew (RUS)

Lukas Hlava(CZE)



Janne Happonen (FIN)

Richard Freitag (GER)



Sebastian Colloredo (ITA)

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)



Peter Prevc (SLO)

Roman Koudelka (CZE)



Björn Einar Romören (NOR)

Gregor Schlierenzauer (AUT)



Mitja Meznar (SLO)

Anssi Koivuranta (FIN)



Maximilian Mechler (GER)

Noriaki Kasai (JPN)



Jakub Janda (CZE)

Daiki Ito (JPN)



Junshiro Kobayashi (JPN)

Piotr Zyla (POL)



Nikolai Karpenko (KAZ)

Jure Sinkovec (SLO)



Andreas Wank (GER)

David Zauner (AUT)



Aleksander Zniszczol (POL)

Denis Kornilow (RUS)



Wolfgang Loitzl (AUT)

Rune Velta (NOR)



Wladimir Sografski (BUL)

Anders Bardal (NOR)



Manuel Fettner (AUT)

Simon Ammann (SUI)



Martin Schmitt (GER)

Taku Takeuchi (JPN)



Jewgeni Lewkin (KAZ)

Thomas Morgenstern (AUT)



Dimitri Ipatow (RUS)

Vegard-Haukö Sklett (NOR)



Andreas Kofler (AUT)

Robert Kranjec (SLO)
Zitieren
#2
Ergebnisse aus Garmisch- Partenkirchen:

1. Gregor Schlierenzauer (AUT) 274,5 (138,0/134,0)
2. Andreas Kofler (AUT) 270,4 (130,5/137,5)
3. Daiki Ito (JPN) 269,6 (138,5/141,5)
4. Kamil Stoch (POL) 268,0 (132,0/137,5)
. Taku Takeuchi (JPN) 268,0 (129,5/140,0)
6. Thomas Morgenstern (AUT) 267,9 (132,0/136,5)
7. Severin Freund (GER) 262,2 (138,5/130,5)
8. Roman Koudelka (CZE) 262,1 (136,0/135,5)
9. Anders Bardal (NOR) 256,1 (129,0/131,5)
10. Simon Ammann (SUI) 255,0 (136,5/129,5)
11. Rune Velta (NOR) 253,5 (128,0/132,5)
12. Martin Koch (AUT) 252,4 (134,5/131,0)
13. Lukas Hlava (CZE) 251,8 (127,5/135,0)
14. Jure Sinkovec (SLO) 251,6 (135,0/130,0)
15. Denis Kornilow (RUS) 247,0 (131,5/128,0)
16. Jakub Janda (CZE) 246,6 (130,0/131,5)
17. Michael Neumayer (GER) 246,4 (126,5/133,5)
18. Robert Kranjec (SLO) 245,7 (128,0/130,5)
19. Peter Prevc (SLO) 242,2 (130,5/126,5)
20. Andreas Wank (GER) 240,3 (132,0/127,5)
21. Vegaard-Haukö Sklett (NOR) 239,4 (125,5/127,5)
22. Jurij Tepes (SLO) 237,6 (131,5/125,5)
23. Dmitrij Wassilijew (RUS) 235,8 (131,0/124,5)
24. Atle Pedersen Rönsen (NOR) 234,4 (125,5/129,0)
25. Richard Freitag (GER) 233,9 (121,0/129,5)
26. Stephan Hocke (GER) 230,8 (125,5/128,0)
27. Anssi Koivuranta (FIN) 228,6 (124,5/125,0)
28. Piotr Zyla (POL) 214,8 (122,5/122,5)
29. Noriaki Kasai (JPN) 213,0 (122,0/126,0)
30. Sebastian Colloredo (ITA) 211,1 (116,5/121,5)
Zitieren
#3
KO-Duelle morgen in Innsbruck


Jakub Janda (CZE)

Denis Kornilow (RUS)



Stephan Hocke (GER)

Yuta Watase (JPN)



Stephan Gangnes (NOR)

Björn Einar Romören (NOR)



Janne Happonen (FIN)

Lukas Hlava (CZE)



Daiki Ito (JPN)

Richard Freitag (GER)



Michael Hayböck (AUT)

Anton Kalinitschenko (RUS)



Jurij Tepes (SLO)

Wolfgang Loitzl (AUT)



Mitja Meznar (SLO)

Martin Koch (AUT)



Vegard-Haukö Sklett (NOR)

Anssi Koivuranta (FIN)



David Unterberger (AUT)

Maciej Kot (POL)



Jan Matura (CZE)

Jernej Damjan (SLO)



Taku Takeuchi (JPN)

Noriaki Kasai (JPN)



Stefan Hula (POL)

Simon Ammann (SUI)



Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

Peter Prevc (SLO)



Dimitri Wassiliew (RUS)

Michael Neumayer (GER)



Kenshiro Ito (JPN)

David Zauner (AUT)



Matti Hautamäki (FIN)

Thomas Morgenstern (AUT)



Sebastian Colloredo (ITA)

Robert Kranjec (SLO)



Atle Pedersen Rönsen (NOR)

Rune Velta (NOR)



Lukas Müller (AUT)

Roman Koudelka (CZE)



Johan Remen Evensen (NOR)

Anders Bardal (NOR)



Andrea Morassi (ITA)

Gregor Schlierenzauer (AUT)



Junshiro Kobayashi (JPN)

Severin Freund (GER)



Manuel Fettner (AUT)

Maximilian Mechler (GER)



Andres Kofler (AUT)

Kamil Stoch (POL)
Zitieren
#4
Ergebnis aus Innsbruck (3. Station der 4-Schanzentournee)

1. Andreas Kofler (AUT) 252,8 (127,5/131,5)
2. Gregor Schlierenzauer (AUT) 247,6 (130,5/123,0)
3. Taku Takeuchi (JPN) 246,7 (131,5/124,0)
4. Anders Bardal (NOR) 244,4 (128,0/125,5)
5. Roman Koudelka (CZE) 239,5 (123,5/122,5)
6. Thomas Morgenstern (AUT) 237,1 (120,5/123,0)
7. Maximilian Mechler (GER) 235,1 (119,0/126,0)
8. Michael Neumayer (GER) 234,4 (132,0/121,5)
9. Kamil Stoch (POL) 232,0 (132,5/108,0)
10. Lukas Hlava (CZE) 229,5 (126,0/118,0)
11. Peter Prevc (SLO) 227,9 (129,5/118,0)
12. Richard Freitag (GER) 227,2 (128,5/114,0)
13. Rune Velta (NOR) 225,0 (115,5/123,5)
14. Jakub Janda (CZE) 224,4 (125,5/121,5)
15. Dmitrij Wassilijew (RUS) 222,4 (133,0/120,0)
16. Simon Ammann (SUI) 221,0 (119,5/120,5)
17. David Zauner (AUT) 218,5 (119,5/116,5)
18. Stephan Hocke (GER) 218,0 (122,5/118,5)
19. Michael Hayböck (AUT) 213,0 (116,5/121,5)
20. Denis Kornilow (RUS) 212,9 (128,0/114,0)
21. Severin Freund (GER) 211,8 (118,5/116,5)
22. Jernej Damjan (SLO) 211,6 (122,5/113,5)
23. Martin Koch (AUT) 210,6 (113,5/122,0)
24. Wolfgang Loitzl (AUT) 209,0 (115,0/115,5)
25. Yuta Watase (JPN) 208,7 (124,0/113,5)
26. Kenneth Gangnes (NOR) 206,2 (124,5/111,5)
27. Daiki Ito (JPN) 193,6 (129,5/91,5)
28. Robert Kranjec (SLO) 192,8 (117,0/105,0)
29. Anssi Koivuranta (FIN) 192,1 (123,0/102,0)
30. Maciej Kot (POL) 185,4 (118,5/101,0)


------------------------------------------------------------------

So siehts vor dem letzten Springen in Bischofshofen aus:

1. Gregor Schlierenzauer AUT 805,4
2. Andreas Kofler AUT 788,4
3. Thomas Morgenstern AUT 769,3
4. Anders Bardal NOR 758,5
5. Roman Koudelka CZE 757,2
6. Severin Freund GER 738,0
7. Taku Takeuchi JPN 731,0
8. Daiki Ito JPN 725,9
9. Kamil Stoch POL 721,1
10. Lukas Hlava CZE 714,2
11. Simon Ammann SUI 710,8
12. Rune Velta NOR 707,1
13. Jakub Janda CZE 702,8
14. Richard Freitag GER 701,4
15. Denis Kornilow RUS 693,3
Zitieren
#5
Die Qualifikation zum 4. Springen in Bischofshofen wurde gerade abgesagt und soll morgen direkt vor dem Springen nachgeholt werden.

Mal gespannt was passierrt, wenn sich das Wetter sich bis morgen nicht entscheidend ändert?

Eine Absage würde ja gleichzeitig einen Gesamtsieg von Schlierenzauer bedeuten, oder?
Zitieren
#6
Jop, der Gregor würde dann zum ersten Mal in seiner Karriere die Vierschanzentournee gewinnen.... (8)
Zitieren
#7
Mann Mann, jetzt wird das wieder abgesagt so wie es ausschaut. Aber nach diesem Sprung des Testspringers ist das kein Wunder. Na ja, dafür gibts jetzt wenigstens paar Rückblicke auf vergangene Tourneen. (8)
Zitieren
#8
Ergebnisse des Skiweltcups:

Slalom in Zagreb:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:51,84 Min. 55,96 55,88
2. Felix Neureuther (GER) 1:52,13 +00,29 56,54 55,59
3. Ivica Kostelic (CRO) 1:52,32 +00,48 56,08 56,24
4. Cristian Deville (ITA) 1:52,67 +00,83 56,74 55,93
5. Andre Myhrer (SWE) 1:53,72 +01,88 56,06 57,66
6. Steve Missillier (FRA) 1:53,79 +01,95 58,84 54,95
7. Mattias Hargin (SWE) 1:54,09 +02,25 58,22 55,87
8. Manfred Mölgg (ITA) 1:54,10 +02,26 57,94 56,16
9. Jens Byggmark (SWE) 1:54,11 +02,27 58,16 55,95
10. Stefano Gross (ITA) 1:54,21 +02,37 58,80 55,41
11. Mitja Valencic (SLO) 1:54,25 +02,41 58,80 55,45
12. Axel Bäck (SWE) 1:54,30 +02,46 58,16 56,14
13. Patrick Thaler (ITA) 1:54,33 +02,49 58,91 55,42
14. Ted Ligety (USA) 1:54,84 +03,00 57,59 57,25
. Michael Janyk (CAN) 1:54,84 +03,00 58,42 56,42
16. Lars Elton Myhre (NOR) 1:54,92 +03,08 58,64 56,28
17. Alexis Pinturault (FRA) 1:54,94 +03,10 59,57 55,37
18. Markus Larsson (SWE) 1:55,08 +03,24 59,54 55,54
19. Reto Schmidiger (SUI) 1:55,22 +03,38 59,02 56,20
. Benjamin Raich (AUT) 1:55,22 +03,38 58,35 56,87
. Manfred Pranger (AUT) 1:55,22 +03,38 58,30 56,92
22. Naoki Yuasa (JPN) 1:55,36 +03,52 59,57 55,79
23. Giuliano Razzoli (ITA) 1:55,41 +03,57 58,42 56,99
24. Brad Spence (CAN) 1:55,45 +03,61 59,25 56,20
25. Nolan Kasper (USA) 1:55,55 +03,71 59,32 56,23
26. Christoph Dreier (AUT) 1:55,62 +03,78 59,23 56,39
27. Reinfried Herbst (AUT) 1:56,26 +04,42 58,37 57,89

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Wolfgang Hörl (AUT), Rainer Schönfelder (AUT), Maxime Tissot (FRA), Jean-Baptiste Grange (FRA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Mario Matt (AUT), Fritz Dopfer (GER), Jimmy Cochran (USA), Will Brandenburg (USA)

--------------------------------------------

Abfahrt in Bad Kleinkirchheim:

1. Elisabeth Görgl (AUT) 1:48,40 Min.
2. Julia Mancuso (USA) +0,16 Sek.
3. Fabienne Suter (SUI) +0,50
4. Lindsey Vonn (USA) +0,55
5. Elena Fanchini (ITA) +0,64
6. Dominique Gisin (SUI) +0,80
7. Andrea Fischbacher (AUT) +0,84
8. Stacey Cook (USA) +0,91
9. Tina Weirather(LIE) +1,18
10. Anna Fenninger (AUT) +1,28
. Marusa Ferk(SLO) +1,28


---------------------------------------------

Riesentorlauf in Adelboden ist gerade im Gang.
Zitieren
#9
Riesentorlauf in Adelboden:

1. Marcel Hirscher AUT 2:42,50
2. Benjamin Raich AUT 2:42,58
3. Massimiliano Blardone ITA 2:42,60
4. Ted Ligety USA 2:42,66
5. Cyprien Richard FRA 2:43,49
6. Romed Baumann AUT 2:43,78
7. Alexis Pinturault FRA 2:43,86
8. Thomas Fanara FRA 2:44,56
9. Steve Missillier FRA 2:44,65
10. Ivica Kostelic CRO 2:44,67
11. Giovanni Borsotti ITA 2:44,79
12. Carlo Janka SUI 2:44,92
13. Davide Simoncelli ITA 2:45,36
14. Thomas Mermillod Blondin FRA 2:45,44
15. Kjetil Jansrud NOR 2:45,55

-------------------------------------------------------------------

Slalom in Adelboden:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:58,66
2. Ivica Kostelic (CRO) 1:58,93
3. Stefano Gross (ITA) 1:59,65
4. Mario Matt (AUT) 2:00,10
5. Jean-Baptiste Grange (FRA) 2:00,22
6. Fritz Dopfer (GER) 2:00,43
7. Michael Janyk (CAN) 2:00,53
8. Benjamin Raich (AUT) 2:00,58
9. Nolan Kasper (USA) 2:00,94
10. Mitja Valencic (SLO) 2:00,96
11. Alexis Pinturault (FRA) 2:01,03
12. Krystof Kryzl (CZE) 2:01,09
13. Reto Schmidiger (SUI) 2:01,28
14. Rainer Schönfelder (AUT) 2:01,48
15. Axel Baeck (SWE) 2:01,57
Zitieren
#10
Benni wieder da - sehr erfreulich, nachdem er es für lange Zeit ja nicht mal mehr in die Top 10 schaffte. Aber war klar, dass ers gerade in Adelboden wieder aufs Stockerl schafft. ;)
Go Benni!!! Daumen hoch
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste