Stanley Cup Winner 2002 die Detroit Red Wings sind gestern ohne einen einzigen Sieg gegen die Anaheim Mighty Ducks mit 4-0 ausgeschieden.Die Ducks die in der gesamten Saison kein einziges mal die Reds besiegen konnte.Die Ducks die seit Jahren nichtmehr in den Playoffs erfolgreich waren.
Damit haben die Red Wings aber wenigstens ein record gebrochen.Sie sind der erste Stanley Cup Champion der in runde 1 in den Playoffs ausschied und dazu noch nichtmal ohne einen einzigen Sieg
Play Off Stand
Conf-VF
New Jersey vs Boston 3-1
10.04. 1:00 New Jersey Devils Boston Bruins 2 : 1 (1 : 0; 1 : 0; 0 : 1)
12.04. 1:00 New Jersey Devils Boston Bruins 4 : 2 (2 : 1; 0 : 1; 2 : 0)
13.04. 21:00 Boston Bruins New Jersey Devils 0 : 3 (0 : 0; 0 : 1; 0 : 2)
16.04. 1:00 Boston Bruins New Jersey Devils 5 : 1 (1 : 0; 2 : 0; 2 : 1)
18.04. 1:00 New Jersey Devils Boston Bruins - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
19.04. 21:00 Boston Bruins New Jersey Devils - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
22.04. 1:00 New Jersey Devils Boston Bruins - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
Conf-VF
New York Islanders Ottawa Senators 1 : 3
10.04. 1:00 Ottawa Senators New York Islanders 0 : 3 (0 : 2; 0 : 1; 0 : 0)
13.04. 1:00 Ottawa Senators New York Islanders 3 : 0 (2 : 0; 1 : 0; 0 : 0)
15.04. 1:00 New York Islanders Ottawa Senators 2 : 3 (2 : 1; 0 : 1; 0 : 0) n.V.
17.04. 1:00 New York Islanders Ottawa Senators 1 : 3 (0 : 2; 1 : 1; 0 : 0)
18.04. 1:00 Ottawa Senators New York Islanders - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
20.04. 21:00 New York Islanders Ottawa Senators - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
23.04. 1:00 Ottawa Senators New York Islanders - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
Conf-VF
Philadelphia Flyers Toronto Maple Leafs 2 : 2
10.04. 1:00 Philadelphia Flyers Toronto Maple Leafs 3 : 5 (1 : 2; 2 : 1; 0 : 2)
12.04. 1:00 Philadelphia Flyers Toronto Maple Leafs 4 : 1 (2 : 0; 2 : 1; 0 : 0)
15.04. 1:00 Toronto Maple Leafs Philadelphia Flyers 4 : 3 (1 : 2; 2 : 0; 0 : 1) n.V.
17.04. 1:00 Toronto Maple Leafs Philadelphia Flyers 2 : 3 (1 : 1; 0 : 1; 1 : 0) n.V.
19.04. 21:00 Philadelphia Flyers Toronto Maple Leafs - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
22.04. 1:00 Toronto Maple Leafs Philadelphia Flyers - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
23.04. 1:00 Philadelphia Flyers Toronto Maple Leafs - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
Conf-VF
Tampa Bay Lightning Washington Capitals 2 : 2
11.04. 1:00 Tampa Bay Lightning Washington Capitals 0 : 3 (0 : 1; 0 : 1; 0 : 1)
12.04. 21:00 Tampa Bay Lightning Washington Capitals 3 : 6 (1 : 3; 1 : 1; 1 : 2)
16.04. 1:00 Washington Capitals Tampa Bay Lightning 3 : 4 (1 : 1; 1 : 1; 1 : 1) n.V.
17.04. 1:00 Washington Capitals Tampa Bay Lightning 1 : 3 (0 : 0; 1 : 2; 0 : 1)
19.04. 1:00 Tampa Bay Lightning Washington Capitals - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
20.04. 21:00 Washington Capitals Tampa Bay Lightning - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
23.04. 1:00 Tampa Bay Lightning Washington Capitals - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
Conf-VF
Detroit Red Wings Anaheim Mighty Ducks 0 : 4
11.04. 1:00 Detroit Red Wings Anaheim Mighty Ducks 1 : 2 (1 : 1; 0 : 0; 0 : 0) n.V.
12.04. 21:00 Detroit Red Wings Anaheim Mighty Ducks 2 : 3 (0 : 1; 2 : 0; 0 : 2)
15.04. 4:30 Anaheim Mighty Ducks Detroit Red Wings 2 : 1 (0 : 0; 1 : 0; 1 : 1)
17.04. 4:30 Anaheim Mighty Ducks Detroit Red Wings 3 : 2 (1 : 1; 0 : 0; 1 : 1) n.V.
:boxer: Conf-VF
St. Louis Blues Vancouver Canucks 3 : 1 :boxer:
11.04. 4:30 Vancouver Canucks St. Louis Blues 0 : 6 (0 : 2; 0 : 2; 0 : 2)
13.04. 4:00 Vancouver Canucks St. Louis Blues 2 : 1 (1 : 0; 1 : 0; 0 : 1)
15.04. 2:30 St. Louis Blues Vancouver Canucks 3 : 1 (0 : 0; 2 : 1; 1 : 0)
17.04. 2:30 St. Louis Blues Vancouver Canucks 4 : 1 (0 : 1; 2 : 0; 2 : 0)
19.04. 3:00 Vancouver Canucks St. Louis Blues - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
21.04. 1:00 St. Louis Blues Vancouver Canucks - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
23.04. 4:30 Vancouver Canucks St. Louis Blues - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
Conf-VF
Colorado Avalanche Minnesota Wild 3 : 1
11.04. 3:00 Colorado Avalanche Minnesota Wild 2 : 4 (0 : 0; 1 : 3; 1 : 1)
12.04. 21:00 Colorado Avalanche Minnesota Wild 3 : 2 (2 : 1; 0 : 0; 1 : 1)
15.04. 1:30 Minnesota Wild Colorado Avalanche 0 : 3 (0 : 1; 0 : 1; 0 : 1)
17.04. 1:30 Minnesota Wild Colorado Avalanche 1 : 3 (0 : 2; 0 : 0; 1 : 1)
19.04. 21:00 Colorado Avalanche Minnesota Wild - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
22.04. 1:30 Minnesota Wild Colorado Avalanche - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
23.04. 4:00 Colorado Avalanche Minnesota Wild - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
Conf-VF
Edmonton Oilers Dallas Stars 2 : 2
10.04. 1:30 Dallas Stars Edmonton Oilers 1 : 2 (1 : 0; 0 : 2; 0 : 0)
12.04. 3:00 Dallas Stars Edmonton Oilers 6 : 1 (3 : 1; 1 : 0; 2 : 0)
14.04. 2:00 Edmonton Oilers Dallas Stars 3 : 2 (0 : 1; 0 : 0; 3 : 1)
16.04. 3:00 Edmonton Oilers Dallas Stars 1 : 3 (0 : 1; 0 : 0; 1 : 2)
18.04. 1:30 Dallas Stars Edmonton Oilers - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
20.04. 2:00 Edmonton Oilers Dallas Stars - : - ( - : - ; - : - ; - : - )
22.04. 3:00 Dallas Stars Edmonton Oilers - : - ( - : - ; - : - ; - : - )