14.08.2008, 18:47
1. China (Gold 22, Silber 8, Bronze 5) 35
2. USA (Gold 10, Silber 9, Bronze 15) 34
3. Deutschland (Gold 7, Silber 2, Bronze 3) 12
4. Süd-Korea (Gold 6, Silber 7, Bronze 3) 16
5. Italien (Gold 6, Silber 4, Bronze 3) 13
6. Australien (Gold 5, Silber 4, Bronze 7) 16
7. Japan (Gold 5, Silber 3, Bronze 3) 11
8. Russland (Gold 3, Silber 8, Bronze 3) 14
9. Frankreich (Gold 2, Silber 7, Bronze 6) 15
10. Großbritannien (Gold 2, Silber 2, Bronze 3) 7
11. Tschechische Republik (Gold 2, Silber 1, Bronze 0) 3
12. Georgien (Gold 2, Silber 0, Bronze 1) 3
13. Kuba (Gold 1, Silber 3, Bronze 2) 6
14. Nord-Korea (Gold 1, Silber 2, Bronze 4) 7
15. Niederlande (Gold 1, Silber 2, Bronze 4) 7
16. Aserbaidschan (Gold 1, Silber 2, Bronze 1) 4
17. Rumänien (Gold 1, Silber 1, Bronze 2) 4
18. Mongolei (Gold 1, Silber 1, Bronze 2) 2
19. Slowakai (Gold 1, Silber 1, Bronze 2) 2
20. Ukraine (Gold 1, Silber 0, Bronze 4) 5
Schweiz mit 1x Gold, 3x Bronze
Spanien & Finnland mit 1x Gold, 1x Bronze
Thailand & Indien mit 1x Gold
Ungarn 3x Silber, 1x Bronze
Simbabwe 3x Silber
Kasachstan 2x Silber, 2x Bronze
Schweden 2x Silber, 1x Bronze
Türkei, Kirgisistan, Algerien, Österreich, Vietnam, Slowenien, Kolumbien, Norwegen 1x Silber, 1x Bronze
Brasilien & Armenien 4x Bronze
Indonesien, Taiwan, Weißrussland 2x Bronze
Togo, Argentinien, Dänemark, Tadschikistan, Litauen, Ägypten, Bulgarien, Kroatien, Usbekistan, Mexiko mit 1x Bronze
------------------------------------------------------------------------
Und wieder ein sehr guter Tag für die Deutschen. Gold – Silber – Bronze, auf Platz 3 vorgerutscht.
Das Zitat des Tages, diesmal aus der „Daily Show mit Jon Steward“
;)
2. USA (Gold 10, Silber 9, Bronze 15) 34
3. Deutschland (Gold 7, Silber 2, Bronze 3) 12
4. Süd-Korea (Gold 6, Silber 7, Bronze 3) 16
5. Italien (Gold 6, Silber 4, Bronze 3) 13
6. Australien (Gold 5, Silber 4, Bronze 7) 16
7. Japan (Gold 5, Silber 3, Bronze 3) 11
8. Russland (Gold 3, Silber 8, Bronze 3) 14
9. Frankreich (Gold 2, Silber 7, Bronze 6) 15
10. Großbritannien (Gold 2, Silber 2, Bronze 3) 7
11. Tschechische Republik (Gold 2, Silber 1, Bronze 0) 3
12. Georgien (Gold 2, Silber 0, Bronze 1) 3
13. Kuba (Gold 1, Silber 3, Bronze 2) 6
14. Nord-Korea (Gold 1, Silber 2, Bronze 4) 7
15. Niederlande (Gold 1, Silber 2, Bronze 4) 7
16. Aserbaidschan (Gold 1, Silber 2, Bronze 1) 4
17. Rumänien (Gold 1, Silber 1, Bronze 2) 4
18. Mongolei (Gold 1, Silber 1, Bronze 2) 2
19. Slowakai (Gold 1, Silber 1, Bronze 2) 2
20. Ukraine (Gold 1, Silber 0, Bronze 4) 5
Schweiz mit 1x Gold, 3x Bronze
Spanien & Finnland mit 1x Gold, 1x Bronze
Thailand & Indien mit 1x Gold
Ungarn 3x Silber, 1x Bronze
Simbabwe 3x Silber
Kasachstan 2x Silber, 2x Bronze
Schweden 2x Silber, 1x Bronze
Türkei, Kirgisistan, Algerien, Österreich, Vietnam, Slowenien, Kolumbien, Norwegen 1x Silber, 1x Bronze
Brasilien & Armenien 4x Bronze
Indonesien, Taiwan, Weißrussland 2x Bronze
Togo, Argentinien, Dänemark, Tadschikistan, Litauen, Ägypten, Bulgarien, Kroatien, Usbekistan, Mexiko mit 1x Bronze
------------------------------------------------------------------------
Und wieder ein sehr guter Tag für die Deutschen. Gold – Silber – Bronze, auf Platz 3 vorgerutscht.
Das Zitat des Tages, diesmal aus der „Daily Show mit Jon Steward“
Zitat: Die chinesischen Turnerinnen mögen vielleicht keine 16 sein, dafür müssen sie nicht in Fabriken arbeiten und Schuhe nähen für unsere Turnerinnen
;)
