03.07.2004, 19:19
PROLOG Liege/Liege 6,1km
1- 043 CANCELLARA Fabian (SUI, FAS) 00:06:50.940
2- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:06:52.580 at 01"
3- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:06:58.410 at 07"
4- 161 MC GEE Bradley (AUS, FDJ) 00:06:59.900 at 08"
5- 057 HUSHOVD Thor (NOR, C.A) 00:07:00.980 at 10"
6- 027 PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:07:01.390 at 10"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 00:07:01.420 at 10"
8- 051 MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:07:02.450 at 11"
9- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 00:07:02.840 at 11"
10- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 00:07:02.890 at 11"
11- 025 GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:07:04.990 at 14"
12- 119 VICIOSO Angel (ESP, LST) 00:07:05.030 at 14"
13- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:07:05.410 at 14"
14- 067 SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:07:05.450 at 14"
15- 062 ARVESEN Kurt-Asle (NOR, CSC) 00:07:06.610 at 15"
16- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:07:07.410 at 16"
17- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 00:07:08.090 at 17"
18- 021 HAMILTON Tyler (USA, PHO) 00:07:08.830 at 17"
19- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:07:09.050 at 18"
20- 065 PERON Andrea (ITA, CSC) 00:07:09.060 at 18"
21- 083 HONDO Danilo (GER, GST) 00:07:09.140 at 18"
22- 159 WAUTERS Marc (BEL, RAB) 00:07:09.460 at 18"
23- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:07:09.500 at 18"
24- 017 KLÖDEN Andréas (GER, TMO) 00:07:09.520 at 18"
25- 072 BECKE Daniel (GER, IBB) 00:07:10.640 at 19"
26- 031 MAYO Iban (ESP, EUS) 00:07:11.520 at 20"
27- 114 GONZALEZ GALDEANO Igor (ESP, LST) 00:07:11.810 at 20"
28- 103 BOONEN Tom (BEL, QSD) 00:07:11.900 at 20"
29- 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin (ESP, USP) 00:07:12.310 at 21"
30- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:07:12.560 at 21"
31- 024 GRABSCH Bert (GER, PHO) 00:07:13.260 at 22"
32- 091 O'GRADY Stuart (AUS, COF) 00:07:13.320 at 22"
33- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:07:13.420 at 22"
34- 044 FLECHA Juan Antonio (ESP, FAS) 00:07:13.750 at 22"
35- 153 DE GROOT Bram (NED, RAB) 00:07:13.820 at 22"
36- 191 CIPOLLINI Mario (ITA, DVE) 00:07:13.880 at 22"
37- 084 LANG Sebastian (GER, GST) 00:07:13.940 at 23"
38- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 00:07:14.230 at 23"
39- 036 LANDALUZE Inigo (ESP, EUS) 00:07:14.350 at 23"
40- 026 JALABERT Nicolas (FRA, PHO) 00:07:14.420 at 23"
41- 196 SCARPONI Michele (ITA, DVE) 00:07:14.590 at 23"
42- 095 ENGOULVENT Jimmy (FRA, COF) 00:07:14.710 at 23"
43- 165 EISEL Bernhard (AUT, FDJ) 00:07:14.870 at 23"
44- 125 LEFEVRE Laurent (FRA, BLB) 00:07:15.440 at 24"
45- 115 HRUSKA Jan (CZE, LST) 00:07:15.810 at 24"
46- 019 ZABEL Erik (GER, TMO) 00:07:16.150 at 25"
47- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:07:16.230 at 25"
48- 029 SEVILLA Oscar (ESP, PHO) 00:07:16.340 at 25"
49- 012 ALDAG Rolf (GER, TMO) 00:07:16.930 at 25"
50- 179 SABALIAUSKAS Marius (LTU, SAE) 00:07:16.970 at 26"
51- 188 VERBRUGGHE Rik (BEL, LOT) 00:07:17.050 at 26"
52- 121 CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:07:17.240 at 26"
53- 078 PRADERA Mikel (ESP, IBB) 00:07:17.310 at 26"
54- 146 KRIVTSOV Yuriy (UKR, A2R) 00:07:17.610 at 26"
55- 038 ZUBELDIA Haimar (ESP, EUS) 00:07:17.670 at 26"
56- 086 PESCHEL Uwe (GER, GST) 00:07:17.830 at 26"
57- 141 BROCHARD Laurent (FRA, A2R) 00:07:17.970 at 27"
58- 041 PETACCHI Alessandro (ITA, FAS) 00:07:18.100 at 27"
59- 097 MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:07:18.530 at 27"
60- 096 FOFONOV Dmitriy (KAZ, COF) 00:07:18.550 at 27"
61- 131 BACKSTEDT Magnus (SWE, ALB) 00:07:18.860 at 27"
62- 149 SCANLON Mark (IRL, A2R) 00:07:18.910 at 27"
63- 209 SEIGNEUR Eddy (FRA, RAG) 00:07:19.070 at 28"
64- 198 SIMEONI Filippo (ITA, DVE) 00:07:19.210 at 28"
65- 157 NIERMANN Grischa (GER, RAB) 00:07:19.290 at 28"
66- 154 DEKKER Erik (NED, RAB) 00:07:19.430 at 28"
67- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:07:19.610 at 28"
68- 013 BOTERO Santiago (COL, TMO) 00:07:19.750 at 28"
69- 162 CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:07:20.350 at 29"
70- 048 TOSATTO Matteo (ITA, FAS) 00:07:20.370 at 29"
71- 008 PADRNOS Pavel (CZE, USP) 00:07:20.420 at 29"
72- 034 ETXEBARRIA Unai (VEN, EUS) 00:07:20.670 at 29"
73- 076 MENCHOV Denis (RUS, IBB) 00:07:20.940 at 30"
74- 142 ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:07:21.450 at 30"
75- 047 POZZATO Filippo (ITA, FAS) 00:07:21.480 at 30"
76- 042 BRUSEGHIN Marzio (ITA, FAS) 00:07:21.630 at 30"
77- 126 PINEAU Jérôme (FRA, BLB) 00:07:21.750 at 30"
77- 163 COOKE Baden (AUS, FDJ) 00:07:21.750 at 30"
79- 066 PIIL Jakob (DEN, CSC) 00:07:21.970 at 31"
80- 055 HALGAND Patrice (FRA, C.A) 00:07:22.200 at 31"
80- 128 ROUS Didier (FRA, BLB) 00:07:22.200 at 31"
82- 178 PETROV Evgeni (RUS, SAE) 00:07:22.330 at 31"
83- 094 EDALEINE Christophe (FRA, COF) 00:07:22.450 at 31"
84- 112 BARANOWSKI Dariusz (POL, LST) 00:07:22.540 at 31"
85- 058 JOLY Sébastien (FRA, C.A) 00:07:22.930 at 31"
86- 018 NARDELLO Daniele (ITA, TMO) 00:07:23.330 at 32"
87- 071 MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:07:23.440 at 32"
88- 105 DUFAUX Laurent (SUI, QSD) 00:07:23.470 at 32"
89- 136 LJUNGQVIST Marcus (SWE, ALB) 00:07:23.730 at 32"
90- 147 NAZON Jean-Patrick (FRA, A2R) 00:07:23.920 at 32"
91- 181 MC EWEN Robbie (AUS, LOT) 00:07:23.950 at 33"
92- 068 SORENSEN Nicki (DEN, CSC) 00:07:24.700 at 33"
93- 106 KNAVEN Servais (NED, QSD) 00:07:24.740 at 33"
94- 148 PORTAL Nicolas (FRA, A2R) 00:07:25.260 at 34"
95- 206 FINOT Frédéric (FRA, RAG) 00:07:25.700 at 34"
96- 122 BENETEAU Walter (FRA, BLB) 00:07:26.010 at 35"
97- 016 KESSLER Matthias (GER, TMO) 00:07:26.110 at 35"
98- 079 ZANDIO Xabier (ESP, IBB) 00:07:26.700 at 35"
99- 111 HERAS Roberto (ESP, LST) 00:07:27.030 at 36"
100- 087 SCHOLZ Ronny (SUI, GST) 00:07:27.340 at 36"

, die Tour hat begonnen.