10 Etappe Limoges / Saint-Flour 237km
-Tageswertung
1 101 VIRENQUE Richard FRA QSD in 6h 00' 24"
2 017 KLOEDEN Andréas GER TMO at 05' 19"
3 019 ZABEL Erik GER TMO at 05' 19"
4 071 MANCEBO Francisco ESP IBB at 05' 19"
5 129 VOECKLER Thomas FRA BLB at 05' 19"
6 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 05' 19"
7 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 05' 19"
8 046 KIRCHEN Kim LUX FAS at 05' 19"
9 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 05' 19"
10 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB at 05' 19"
11 031 MAYO Iban ESP EUS at 05' 19"
12 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB at 05' 19"
13 061 BASSO Ivan ITA CSC at 05' 19"
14 067 SASTRE Carlos ESP CSC at 05' 19"
15 011 ULLRICH Jan GER TMO at 05' 19"
16 076 MENCHOV Denis RUS IBB at 05' 26"
17 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 05' 26"
18 064 JULICH Bobby USA CSC at 05' 26"
19 171 SIMONI Gilberto ITA SAE at 05' 26"
20 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 05' 26"
21 023 GONZALEZ Santos ESP PHO at 05' 26"
22 002 AZEVEDO José POR USP at 05' 26"
23 091 O'GRADY Stuart AUS COF at 05' 26"
24 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO at 05' 26"
25 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 05' 26"
26 021 HAMILTON Tyler USA PHO at 05' 26"
27 051 MOREAU Christophe FRA C.A at 05' 26"
28 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 05' 26"
29 141 BROCHARD Laurent FRA A2R at 05' 26"
30 029 SEVILLA Oscar ESP PHO at 05' 26"
31 108 ROGERS Michael AUS QSD at 05' 26"
32 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE at 05' 26"
33 105 DUFAUX Laurent SUI QSD at 05' 26"
34 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 05' 26"
35 077 OSA Aitor ESP IBB at 05' 26"
36 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE at 05' 26"
37 063 BARTOLI Michele ITA CSC at 05' 26"
38 018 NARDELLO Daniele ITA TMO at 05' 26"
39 069 VOIGT Jens GER CSC at 05' 26"
40 055 HALGAND Patrice FRA C.A at 05' 26"
41 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 05' 26"
42 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 05' 26"
43 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 05' 26"
44 111 HERAS Roberto ESP LST at 05' 26"
45 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST at 05' 26"
46 035 FLORES Iker ESP EUS at 05' 26"
47 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO at 05' 26"
48 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 05' 26"
49 117 SERRANO Marcos ESP LST at 05' 26"
50 028 PEREZ Santiago ESP PHO at 05' 26"
51 138 NOE' Andrea ITA ALB at 05' 26"
-Gesamtwertung:
1 129 VOECKLER Thomas FRA BLB in 42h 42' 14"
2 091 O'GRADY Stuart AUS COF at 03' 00"
3 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 04' 13"
4 101 VIRENQUE Richard FRA QSD at 06' 52"
5 066 PIIL Jakob DEN CSC at 07' 31"
6 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 09' 35"
7 019 ZABEL Erik GER TMO at 09' 58"
8 002 AZEVEDO José POR USP at 10' 04"
9 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO at 10' 09"
10 071 MANCEBO Francisco ESP IBB at 10' 18"
11 021 HAMILTON Tyler USA PHO at 10' 18"
12 023 GONZALEZ Santos ESP PHO at 10' 19"
13 017 KLOEDEN Andréas GER TMO at 10' 20"
14 029 SEVILLA Oscar ESP PHO at 10' 26"
15 005 HINCAPIE George USA USP at 10' 26"
16 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 10' 27"
17 011 ULLRICH Jan GER TMO at 10' 30"
18 064 JULICH Bobby USA CSC at 10' 42"
19 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 10' 50"
20 061 BASSO Ivan ITA CSC at 10' 52"
21 006 LANDIS Floyd USA USP at 10' 53"
22 018 NARDELLO Daniele ITA TMO at 10' 53"
23 063 BARTOLI Michele ITA CSC at 10' 59"
24 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST at 11' 11"
25 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB at 11' 17"
26 111 HERAS Roberto ESP LST at 11' 27"
27 067 SASTRE Carlos ESP CSC at 11' 37"
28 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB at 11' 50"
29 178 PETROV Evgeni RUS SAE at 12' 00"
30 138 NOE' Andrea ITA ALB at 12' 01"
-Bergwertung:
1 101 VIRENQUE Richard FRA QSD 73 pts
2 185 MERCKX Axel BEL LOT 57 pts
3 102 BETTINI Paolo ITA QSD 36 pts
4 051 MOREAU Christophe FRA C.A 27 pts
5 071 MANCEBO Francisco ESP IBB 21 pts
6 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD 16 pts
7 098 TOMBAK Janeck EST COF 14 pts
8 087 SCHOLZ Ronny GER GST 12 pts
9 076 MENCHOV Denis RUS IBB 11 pts
10 006 LANDIS Floyd USA USP 10 pts
-Sprintwertung:
1 181 MC EWEN Robbie AUS LOT 195 pts
2 019 ZABEL Erik GER TMO 185 pts
3 057 HUSHOVD Thor NOR C.A 177 pts
4 091 O'GRADY Stuart AUS COF 175 pts
5 083 HONDO Danilo GER GST 163 pts
6 103 BOONEN Tom BEL QSD 128 pts
7 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R 116 pts
8 141 BROCHARD Laurent FRA A2R 97 pts
9 046 KIRCHEN Kim LUX FAS 78 pts
10 163 COOKE Baden AUS FDJ 77 pts
-Jungprofi Wertung:
1 129 VOECKLER Thomas FRA BLB in 42h 42' 14"
2 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 04' 13"
3 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 12' 22"
4 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 12' 48"
5 126 PINEAU Jérôme FRA BLB at 13' 02"
6 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 14' 20"
7 032 CAMANO Iker ESP EUS at 15' 35"
8 108 ROGERS Michael AUS QSD at 15' 58"
9 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE at 16' 36"
10 176 LOOSLI David SUI SAE at 23' 31"
-Teamwertung:
1 TEAM CSC CSC in 126h 01' 13"
2 ALESSIO - BIANCHI ALB at 02' 23"
3 BRIOCHES LA BOULANGERE BLB at 04' 04"
4 QUICK STEP - DAVITAMON QSD at 09' 49"
5 US POSTAL - BERRY FLOOR USP at 10' 48"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS PHO at 12' 08"
7 T-MOBILE TEAM TMO at 12' 18"
8 ILLES BALEARS - B. SANTANDER IBB at 12' 32"
9 LIBERTY SEGUROS LST at 13' 49"
10 FASSA BORTOLO FAS at 15' 34"
-Ausfaelle
119 Angel VICIOSO ( ESP ) - LIBERTY SEGUROS
56 Sébastien HINAULT ( FRA ) - CREDIT AGRICOLE
173 Mirko CELESTINO ( ITA ) - SAECO