03.07.2005, 17:05
2 Etappe Challans > Les Essarts (181,5km)
Tageswertung
1 131 BOONEN Tom QST BEL
2 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
3 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 00"
4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 00' 00"
5 118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA 00' 00"
6 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 00' 00"
7 168 WROLICH Peter GST AUT 00' 00"
8 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
9 173 COOKE Baden FDJ AUS 00' 00"
10 094 DAVIS Allan LSW AUS 00' 00"
Gesamtwertung
1 029 ZABRISKIE David CSC USA
2 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 02"
3 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 00' 47"
4 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 00' 53"
5 004 HINCAPIE George DSC USA 00' 57"
6 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 02"
7 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 01' 02"
8 028 VOIGT Jens CSC GER 01' 04"
9 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 01' 05"
10 095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP 01' 06"
11 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 07"
12 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 08"
13 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 01' 12"
14 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 13"
15 165 RICH Michael GST GER 01' 13"
16 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 01' 16"
17 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 18"
18 064 HUNTER Robert PHO RSA 01' 24"
19 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 01' 24"
20 058 WAUTERS Marc RAB BEL 01' 25"
Sprintwertung
1 131 BOONEN Tom QST BEL 35
2 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 30
3 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 26
4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 24
5 118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA 22
6 064 HUNTER Robert PHO RSA 20
7 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 20
8 168 WROLICH Peter GST AUT 19
9 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 18
10 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 18
Bergwertung
1 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 3
2 083 CANADA David SDV ESP 2
3 203 CALZATI Sylvain A2R FRA 1
Jungprofiwertung
1 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI
2 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 00' 03"
3 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 16"
4 131 BOONEN Tom QST BEL 00' 27"
5 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 00' 37"
6 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 00' 44"
7 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 00' 55"
8 074 FACCI Mauro FAS ITA 00' 58"
9 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 01' 04"
10 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 01' 06"
Teamwertung
1 TEAM CSC
2 DISCOVERY CHANNEL TEAM 00' 04"
3 PHONAK HEARING SYSTEMS 01' 33"
4 GEROLSTEINER 01' 42"
5 T-MOBILE TEAM 01' 51"
