14.08.2004, 23:44
Men 400m Freestyle Finals
1 5 THORPE Ian AUS 0.87 3:43.10
2 4 HACKETT Grant AUS 0.73 3:43.36
3 2 KELLER Klete USA 0.87 3:44.11
____________________________
4 3 JENSEN Larsen USA 0.72 3:46.08
5 6 ROSOLINO Massimiliano ITA 0.85 3:46.25
6 7 PRILUKOV Yuri RUS 0.86 3:46.69
7 1 GIANNIOTIS Spyridon GRE 0.89 3:48.77
8 8 MATSUDA Takeshi JPN 0.82 3:48.96
Women 4 x 100m Freestyle Relay Finals Final
1 4 AUSTRALIA 3:35.94 WR
MILLS Alice 0.76 26.35 54.75 (3) 54.75
LENTON Lisbeth 0.27 25.18 53.57 (1) 1:48.32
THOMAS Petria 0.43 26.47 54.67 (2) 2:42.99
HENRY Jodie 0.32 25.58 52.95 (1) 3:35.94
2 5 USA 3:36.39 0.45 AM
JOYCE Kara Lynn 0.73 26.69 54.74 (2) 54.74
COUGHLIN Natalie 0.28 25.73 53.83 (2) 1:48.57
WEIR Amanda 0.18 26.08 54.05 (1) 2:42.62
THOMPSON Jenny 0.18 25.92 53.77 (2) 3:36.39
3 3 NEDERLAND 3:37.59 1.65
GROOT Chantal 0.81 26.64 55.45 (6) 55.45
DEKKER Inge 0.28 26.14 54.66 (5) 1:50.11
VELDHUIS Marleen 0.14 25.50 54.11 (4) 2:44.22
de BRUIJN Inge 0.28 25.21 53.37 (3) 3:37.59
_________________________________________
4 6 GER 3:37.94 2.00
BUSCHSCHULTE Antje 0.82 26.63 54.67 (1) 54.67
DALLMANN Petra 0.26 26.10 54.79 (3) 1:49.46
GOTZ Daniela 0.25 25.90 53.99 (3) 2:43.45
van ALMSICK Franziska 0.28 26.71 54.49 (4) 3:37.94
5 1 FRA 3:40.23 4.29
FIGUES Solenne 0.85 27.08 55.36 (4) 55.36
COUDERC Celine 0.24 26.42 55.20 (6) 1:50.56
MONGEL Aurore 0.30 26.74 55.72 (7) 2:46.28
METELLA Malia 0.28 25.77 53.95 (5) 3:40.23
6 7 GBR 3:40.82 4.88
MARSHALL Melanie 0.70 26.46 55.42 (5) 55.42
EVANS Kathryn 0.19 25.93 54.33 (4) 1:49.75
PICKERING Karen 0.24 26.98 55.58 (5) 2:45.33
CHAPMAN Lisa 0.07 26.23 55.49 (6) 3:40.82
7 2 SWE 3:41.22 5.28
LILLHAGE Josefin 0.80 26.81 55.77 (7) 55.77
SJOBERG Johanna 0.09 26.11 55.90 (8 ) 1:51.67
ALSHAMMAR Therese 0.17 25.67 54.18 (6) 2:45.85
KAMMERLING Anna-Karin 0.14 25.68 55.37 (7) 3:41.22
8 8 CHN 3:42.90 6.96
CHENG Jiaru 0.82 26.93 56.20 (8 ) 56.20
XU Yanwei 0.24 26.59 55.19 (7) 1:51.39
YANG Yu 0.18 26.62 56.08 (8 ) 2:47.47
ZHU Yingwen 0.44 26.79 55.43 (8 ) 3:42.90
Medals Table Day 1
Die Medaillen Wertung ist nach Gold Medaillen gewertet.Die erste Zahl ist die Gold Medaille,dann die Silber und dann die Bronze.Die letzte Zahl sind die Medaillen insgesamt.
Platz, Land,Gold,Silber,Bronze,Gesamt
1 CHN 4 1 1 6
2 AUS 2 1 2 5
=3 ITA 2 0 0 2
=3 JPN 2 0 0 2
5 USA 1 3 1 5
6 UKR 1 0 1 2
1 5 THORPE Ian AUS 0.87 3:43.10
2 4 HACKETT Grant AUS 0.73 3:43.36
3 2 KELLER Klete USA 0.87 3:44.11
____________________________
4 3 JENSEN Larsen USA 0.72 3:46.08
5 6 ROSOLINO Massimiliano ITA 0.85 3:46.25
6 7 PRILUKOV Yuri RUS 0.86 3:46.69
7 1 GIANNIOTIS Spyridon GRE 0.89 3:48.77
8 8 MATSUDA Takeshi JPN 0.82 3:48.96
Women 4 x 100m Freestyle Relay Finals Final
1 4 AUSTRALIA 3:35.94 WR
MILLS Alice 0.76 26.35 54.75 (3) 54.75
LENTON Lisbeth 0.27 25.18 53.57 (1) 1:48.32
THOMAS Petria 0.43 26.47 54.67 (2) 2:42.99
HENRY Jodie 0.32 25.58 52.95 (1) 3:35.94
2 5 USA 3:36.39 0.45 AM
JOYCE Kara Lynn 0.73 26.69 54.74 (2) 54.74
COUGHLIN Natalie 0.28 25.73 53.83 (2) 1:48.57
WEIR Amanda 0.18 26.08 54.05 (1) 2:42.62
THOMPSON Jenny 0.18 25.92 53.77 (2) 3:36.39
3 3 NEDERLAND 3:37.59 1.65
GROOT Chantal 0.81 26.64 55.45 (6) 55.45
DEKKER Inge 0.28 26.14 54.66 (5) 1:50.11
VELDHUIS Marleen 0.14 25.50 54.11 (4) 2:44.22
de BRUIJN Inge 0.28 25.21 53.37 (3) 3:37.59
_________________________________________
4 6 GER 3:37.94 2.00
BUSCHSCHULTE Antje 0.82 26.63 54.67 (1) 54.67
DALLMANN Petra 0.26 26.10 54.79 (3) 1:49.46
GOTZ Daniela 0.25 25.90 53.99 (3) 2:43.45
van ALMSICK Franziska 0.28 26.71 54.49 (4) 3:37.94
5 1 FRA 3:40.23 4.29
FIGUES Solenne 0.85 27.08 55.36 (4) 55.36
COUDERC Celine 0.24 26.42 55.20 (6) 1:50.56
MONGEL Aurore 0.30 26.74 55.72 (7) 2:46.28
METELLA Malia 0.28 25.77 53.95 (5) 3:40.23
6 7 GBR 3:40.82 4.88
MARSHALL Melanie 0.70 26.46 55.42 (5) 55.42
EVANS Kathryn 0.19 25.93 54.33 (4) 1:49.75
PICKERING Karen 0.24 26.98 55.58 (5) 2:45.33
CHAPMAN Lisa 0.07 26.23 55.49 (6) 3:40.82
7 2 SWE 3:41.22 5.28
LILLHAGE Josefin 0.80 26.81 55.77 (7) 55.77
SJOBERG Johanna 0.09 26.11 55.90 (8 ) 1:51.67
ALSHAMMAR Therese 0.17 25.67 54.18 (6) 2:45.85
KAMMERLING Anna-Karin 0.14 25.68 55.37 (7) 3:41.22
8 8 CHN 3:42.90 6.96
CHENG Jiaru 0.82 26.93 56.20 (8 ) 56.20
XU Yanwei 0.24 26.59 55.19 (7) 1:51.39
YANG Yu 0.18 26.62 56.08 (8 ) 2:47.47
ZHU Yingwen 0.44 26.79 55.43 (8 ) 3:42.90
Medals Table Day 1
Die Medaillen Wertung ist nach Gold Medaillen gewertet.Die erste Zahl ist die Gold Medaille,dann die Silber und dann die Bronze.Die letzte Zahl sind die Medaillen insgesamt.
Platz, Land,Gold,Silber,Bronze,Gesamt
1 CHN 4 1 1 6
2 AUS 2 1 2 5
=3 ITA 2 0 0 2
=3 JPN 2 0 0 2
5 USA 1 3 1 5
6 UKR 1 0 1 2
