13.07.2005, 17:15
11 Etappe Courchevel > Briançon (173 km)
Tageswertung
1 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ
2 061 BOTERO Santiago PHO COL 00' 00"
3 101 MOREAU Christophe C.A FRA 01' 15"
4 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 15"
5 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 01' 15"
6 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 01' 15"
7 044 EVANS Cadel DVL AUS 01' 15"
8 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 15"
9 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 15"
10 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 01' 15"
11 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 01' 15"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 15"
13 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 15"
14 135 ROGERS Michael QST AUS 01' 15"
15 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 15"
16 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 01' 15"
17 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 01' 15"
18 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 01' 15"
19 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 15"
20 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 15"
21 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 01' 15"
22 026 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 15"
23 002 AZEVEDO José DSC POR 01' 15"
24 004 HINCAPIE George DSC USA 01' 15"
25 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 01' 15"
26 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 01' 15"
27 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 01' 15"
28 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 01' 15"
29 172 CASAR Sandy FDJ FRA 05' 57"
30 107 JOLY Sébastien C.A FRA 07' 32"
Gesamtwertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 38"
3 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 34"
4 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 40"
5 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 16"
6 061 BOTERO Santiago PHO COL 03' 47"
7 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 58"
8 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 04' 00"
9 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 02"
10 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 16"
11 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 16"
12 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 04' 47"
13 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 33"
14 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 55"
15 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 25"
16 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 32"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 37"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 37"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 37"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 08' 46"
20 135 ROGERS Michael QST AUS 09' 10"
21 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 10' 07"
22 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 11' 43"
23 004 HINCAPIE George DSC USA 12' 15"
24 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 12' 19"
25 002 AZEVEDO José DSC POR 13' 01"
26 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 14' 09"
27 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 14' 21"
28 086 HORNER Christopher SDV USA 15' 22"
29 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 16' 06"
30 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 16' 50"
Sprintwertung
1 131 BOONEN Tom QST BEL 133
2 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 128
3 121 O’GRADY Stuart COF AUS 109
4 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 96
5 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 81
6 162 FÖRSTER Robert GST GER 75
7 184 FURLAN Angelo DOM ITA 73
8 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 69
9 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 63
10 168 WROLICH Peter GST AUT 60
Bergwertung
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 160
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 89
3 061 BOTERO Santiago PHO COL 88
4 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 71
5 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 40
6 115 CIONI Dario LIQ ITA 34
7 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 30
8 002 AZEVEDO José DSC POR 30
9 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 27
10 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 25
Jungprofiwertung
1 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP
2 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 09"
3 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 03' 16"
4 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 16' 19"
5 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 25' 39"
6 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 44' 18"
7 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 44' 58"
8 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 48' 57"
9 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 49' 14"
10 033 ARROYO David IBA ESP 57' 38"
Teamwertung
1 TEAM CSC
2 T-MOBILE TEAM 02' 12"
3 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 03' 54"
4 DISCOVERY CHANNEL TEAM 08' 04"
5 PHONAK HEARING SYSTEMS 12' 29"
6 CREDIT AGRICOLE 18' 06"
7 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 34' 45"
8 GEROLSTEINER 54' 29"
9 RABOBANK 55' 08"
10 SAUNIER DUVAL - PRODIR 59' 12"
