14.07.2005, 16:29
12 Etappe Briançon > Digne-les-Bains (168,5 km)
Tageswertung
1 126 MONCOUTIE David COF FRA
2 172 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 57"
3 099 VICIOSO Angel LSW ESP 00' 57"
4 104 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 57"
5 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 00' 57"
6 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 00' 57"
7 045 MERCKX Axel DVL BEL 00' 57"
8 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 00' 57"
9 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 03' 15"
10 121 O’GRADY Stuart COF AUS 03' 15"
11 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 03' 15"
12 016 SCHRECK Stephan TMO GER 03' 18"
13 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 03' 21"
14 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 10' 33"
15 168 WROLICH Peter GST AUT 10' 33"
16 127 TOMBAK Janeck COF EST 10' 33"
17 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 10' 33"
18 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 10' 33"
19 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 10' 33"
20 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 10' 33"
Gesamtwertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 38"
3 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 34"
4 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 40"
5 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 16"
6 061 BOTERO Santiago PHO COL 03' 48"
7 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 58"
8 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 04' 00"
9 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 02"
10 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 16"
11 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 16"
12 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 04' 47"
13 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 33"
14 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 55"
15 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 25"
16 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 32"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 37"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 37"
19 172 CASAR Sandy FDJ FRA 07' 41"
20 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 08' 46"
21 135 ROGERS Michael QST AUS 09' 10"
22 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 10' 07"
23 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 11' 43"
24 004 HINCAPIE George DSC USA 12' 15"
25 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 12' 19"
26 002 AZEVEDO José DSC POR 13' 01"
27 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 14' 09"
28 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 14' 21"
29 086 HORNER Christopher SDV USA 15' 22"
30 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 16' 06"
Sprintwertung
1 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 142
2 121 O’GRADY Stuart COF AUS 120
3 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 107
4 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 81
5 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 69
6 168 WROLICH Peter GST AUT 66
7 162 FÖRSTER Robert GST GER 65
8 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 63
9 173 COOKE Baden FDJ AUS 59
10 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 58
Bergwertung
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 160
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 89
3 061 BOTERO Santiago PHO COL 88
4 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 71
5 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 40
6 115 CIONI Dario LIQ ITA 34
7 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 30
8 002 AZEVEDO José DSC POR 30
9 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 27
10 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 25
Jungprofiwertung
1 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP
2 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 09"
3 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 03' 16"
4 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 16' 15"
5 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 25' 39"
6 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 44' 18"
7 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 44' 58"
8 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 48' 57"
9 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 49' 14"
10 033 ARROYO David IBA ESP 57' 38"
Teamwertung
1 TEAM CSC
2 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 01' 30"
3 T-MOBILE TEAM 02' 09"
4 CREDIT AGRICOLE 08' 24"
5 DISCOVERY CHANNEL TEAM 15' 16"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS 19' 41"
7 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 32' 21"
8 SAUNIER DUVAL - PRODIR 56' 48"
9 GEROLSTEINER 1h 01' 41"
10 RABOBANK 1h 02' 20"
