19.07.2005, 17:08
16 Etappe Mourenx > Pau (180,5 km)
Tageswertung
1 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP
2 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 00' 00"
3 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 00' 00"
4 044 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
5 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 02' 25"
6 145 GESLIN Anthony BTL FRA 02' 25"
7 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 02' 25"
8 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 02' 25"
9 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 02' 25"
10 128 VASSEUR Cédric COF FRA 02' 25"
11 098 SERRANO Marcos LSW ESP 02' 28"
12 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 02' 32"
13 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 03' 24"
14 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 03' 24"
15 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 03' 24"
16 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 03' 24"
17 167 WEGMANN Fabian GST GER 03' 24"
18 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 03' 24"
19 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 03' 24"
20 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 03' 24"
Gesamtwertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 46"
3 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 03' 09"
4 011 ULLRICH Jan TMO GER 05' 58"
5 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 06' 31"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 35"
7 044 EVANS Cadel DVL AUS 09' 29"
8 066 LANDIS Floyd PHO USA 09' 33"
9 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 09' 38"
10 101 MOREAU Christophe C.A FRA 11' 47"
11 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 12' 01"
12 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 14' 24"
13 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 14' 27"
14 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 15' 26"
15 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 15' 40"
16 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 18' 16"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 19' 03"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 19' 35"
19 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 20' 35"
20 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 25' 48"
21 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 27' 20"
22 026 SASTRE Carlos CSC ESP 27' 37"
23 052 BOOGERD Michael RAB NED 28' 47"
24 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 38' 39"
25 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 38' 51"
26 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 41' 25"
27 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 41' 44"
28 002 AZEVEDO José DSC POR 44' 49"
29 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 47' 30"
30 172 CASAR Sandy FDJ FRA 50' 20"
Sprintwertung
1 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 164
2 121 O’GRADY Stuart COF AUS 150
3 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 142
4 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 90
5 162 FÖRSTER Robert GST GER 84
6 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 82
7 094 DAVIS Allan LSW AUS 81
8 168 WROLICH Peter GST AUT 79
9 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 77
10 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 77
Bergwertung
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 185
2 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 135
3 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 92
4 052 BOOGERD Michael RAB NED 90
5 101 MOREAU Christophe C.A FRA 89
6 061 BOTERO Santiago PHO COL 88
7 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 75
8 004 HINCAPIE George DSC USA 74
9 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 73
10 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 71
Jungprofiwertung
1 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR
2 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 08"
3 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 36' 42"
4 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 54' 02"
5 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 1h 04' 20"
6 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 1h 18' 30"
7 033 ARROYO David IBA ESP 1h 22' 36"
8 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 1h 36' 30"
9 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 1h 50' 20"
10 059 WEENING Pieter RAB NED 1h 55' 34"
Teamwertung
1 T-MOBILE TEAM
2 DISCOVERY CHANNEL TEAM 19' 28"
3 TEAM CSC 21' 58"
4 CREDIT AGRICOLE 28' 11"
5 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 28' 45"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS 31' 06"
7 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 1h 30' 18"
8 SAUNIER DUVAL - PRODIR 1h 47' 57"
9 RABOBANK 1h 49' 23"
10 GEROLSTEINER 2h 15' 43"
