6 Etappe Troyes > Nancy (199 km)
Tageswertung
1 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA
2 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 00' 00"
3 162 FÖRSTER Robert GST GER 00' 07"
4 184 FURLAN Angelo DOM ITA 00' 07"
5 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
6 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 00' 07"
7 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 00' 07"
8 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 00' 07"
9 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 00' 07"
10 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 00' 07"
Gesamtwertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 004 HINCAPIE George DSC USA 00' 55"
3 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 01' 02"
4 028 VOIGT Jens CSC GER 01' 04"
5 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 07"
6 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 01' 14"
7 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 16"
8 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 01' 26"
9 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 26"
10 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 01' 32"
11 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 01' 32"
12 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 01' 33"
13 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 36"
14 026 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 36"
15 002 AZEVEDO José DSC POR 01' 37"
16 025 ROBERTS Luke CSC AUS 01' 38"
17 095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP 01' 44"
18 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 50"
19 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 02' 00"
20 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 02' 01"
Sprintwertung
1 131 BOONEN Tom QST BEL 106
2 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 99
3 121 O’GRADY Stuart COF AUS 76
4 184 FURLAN Angelo DOM ITA 73
5 162 FÖRSTER Robert GST GER 62
6 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 61
7 168 WROLICH Peter GST AUT 60
8 094 DAVIS Allan LSW AUS 58
9 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 43
10 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 40
Bergwertung
1 054 KROON Karsten RAB NED 7
2 122 AUGE Stéphane COF FRA 7
3 053 DEKKER Erik RAB NED 6
4 178 MENGIN Christophe FDJ FRA 6
5 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 5
6 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 4
7 167 WEGMANN Fabian GST GER 3
8 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 3
9 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 3
10 083 CANADA David SDV ESP 2
Jungprofiwertung
1 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR
2 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 00' 57"
3 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 01' 14"
4 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 01' 19"
5 131 BOONEN Tom QST BEL 01' 53"
6 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 01' 54"
7 094 DAVIS Allan LSW AUS 02' 06"
8 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 02' 16"
9 167 WEGMANN Fabian GST GER 02' 30"
10 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 02' 38"
Teamwertung
1 TEAM CSC
2 DISCOVERY CHANNEL TEAM 00' 02"
3 T-MOBILE TEAM 02' 17"
4 PHONAK HEARING SYSTEMS 03' 02"
5 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 03' 22"
6 GEROLSTEINER 03' 45"
7 FASSA BORTOLO 04' 26"
8 CREDIT AGRICOLE 04' 29"
9 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 05' 16"
10 RABOBANK 06' 06"