9 Etappe Gérardmer > Mulhouse (171 km)
Tageswertung
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 03' 04"
3 028 VOIGT Jens CSC GER 03' 04"
4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 06' 04"
5 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 04"
6 145 GESLIN Anthony BTL FRA 06' 04"
7 163 LANG Sebastian GST GER 06' 04"
8 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 06' 04"
9 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 06' 04"
10 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 06' 04"
11 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 06' 04"
12 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 06' 04"
13 086 HORNER Christopher SDV USA 06' 04"
14 043 BRANDT Christophe DVL BEL 06' 04"
15 062 GRABSCH Bert PHO GER 06' 04"
16 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 06' 04"
17 076 FRIGO Dario FAS ITA 06' 04"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 06' 04"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 06' 04"
20 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 06' 04"
Gesamtwertung
1 028 VOIGT Jens CSC GER
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 01' 50"
3 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 02' 18"
4 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 02' 43"
5 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 03' 20"
6 023 JULICH Bobby CSC USA 03' 25"
7 021 BASSO Ivan CSC ITA 03' 44"
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 03' 54"
9 026 SASTRE Carlos CSC ESP 03' 54"
10 004 HINCAPIE George DSC USA 04' 05"
11 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 08"
12 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 08"
13 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 04' 31"
14 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 04' 32"
15 061 BOTERO Santiago PHO COL 04' 36"
16 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 04' 49"
17 002 AZEVEDO José DSC POR 04' 53"
18 092 BELOKI Joseba LSW ESP 05' 01"
19 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 05' 12"
20 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 05' 16"
21 091 HERAS Roberto LSW ESP 05' 16"
22 076 FRIGO Dario FAS ITA 05' 20"
23 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 20"
24 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 05' 42"
25 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 47"
26 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 05' 51"
27 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 05' 57"
28 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 06' 02"
29 051 MENCHOV Denis RAB RUS 06' 11"
Sprintwertung
1 131 BOONEN Tom QST BEL 133
2 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 128
3 121 O’GRADY Stuart COF AUS 109
4 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 96
5 162 FÖRSTER Robert GST GER 75
6 184 FURLAN Angelo DOM ITA 73
7 028 VOIGT Jens CSC GER 70
8 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 69
9 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 60
10 168 WROLICH Peter GST AUT 60
Bergwertung
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 88
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 40
3 028 VOIGT Jens CSC GER 37
4 115 CIONI Dario LIQ ITA 34
5 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 20
6 067 MOOS Alexandre PHO SUI 20
7 099 VICIOSO Angel LSW ESP 18
8 059 WEENING Pieter RAB NED 18
9 061 BOTERO Santiago PHO COL 17
10 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 17
Jungprofiwertung
1 037 KARPETS Vladimir IBA RUS
2 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 01"
3 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 01' 11"
4 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 01' 20"
5 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 01' 53"
6 059 WEENING Pieter RAB NED 02' 25"
7 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 03' 34"
8 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 03' 58"
9 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 04' 05"
10 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 10"
Teamwertung
1 TEAM CSC
2 RABOBANK 02' 35"
3 T-MOBILE TEAM 04' 50"
4 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04' 58"
5 PHONAK HEARING SYSTEMS 06' 02"
6 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 06' 22"
7 CREDIT AGRICOLE 07' 57"
8 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 08' 16"
9 FASSA BORTOLO 08' 24"
10 GEROLSTEINER 10' 13"