10 Etappe Grenoble > Courchevel (192,5 km)
Tageswertung
1 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP
2 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 00"
3 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 09"
4 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 00' 09"
5 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 02"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 15"
7 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 02' 14"
8 044 EVANS Cadel DVL AUS 02' 14"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 14"
10 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 02' 14"
11 066 LANDIS Floyd PHO USA 02' 14"
12 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 02' 14"
13 011 ULLRICH Jan TMO GER 02' 14"
14 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 02' 19"
15 061 BOTERO Santiago PHO COL 02' 50"
16 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 58"
17 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 03' 44"
18 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 03' 59"
19 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 59"
20 086 HORNER Christopher SDV USA 03' 59"
21 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 04' 04"
22 135 ROGERS Michael QST AUS 04' 27"
23 026 SASTRE Carlos CSC ESP 04' 49"
24 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 05' 18"
25 023 JULICH Bobby CSC USA 05' 18"
26 092 BELOKI Joseba LSW ESP 05' 36"
27 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 05' 36"
28 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 06' 38"
29 172 CASAR Sandy FDJ FRA 06' 38"
30 126 MONCOUTIE David COF FRA 06' 38"
31 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 06' 38"
32 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 06' 38"
33 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 06' 38"
34 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 06' 38"
35 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 06' 38"
36 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 06' 42"
37 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 07' 29"
38 045 MERCKX Axel DVL BEL 08' 07"
39 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 09' 07"
40 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 09' 07"
41 098 SERRANO Marcos LSW ESP 09' 49"
42 091 HERAS Roberto LSW ESP 09' 49"
43 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 09' 49"
44 128 VASSEUR Cédric COF FRA 09' 49"
45 104 HALGAND Patrice C.A FRA 09' 49"
46 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 10' 02"
47 004 HINCAPIE George DSC USA 10' 16"
48 002 AZEVEDO José DSC POR 10' 16"
49 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 11' 51"
50 043 BRANDT Christophe DVL BEL 11' 51"
Gesamtwertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 38"
3 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 40"
4 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 42"
5 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 16"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 58"
7 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 04' 00"
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 02"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 16"
10 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 16"
11 061 BOTERO Santiago PHO COL 05' 20"
12 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 33"
13 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 55"
14 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 25"
15 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 32"
16 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 06' 32"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 37"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 37"
19 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 08' 04"
20 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 08' 15"
21 092 BELOKI Joseba LSW ESP 08' 31"
22 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 08' 46"
23 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 09' 03"
24 086 HORNER Christopher SDV USA 09' 05"
25 135 ROGERS Michael QST AUS 09' 10"
26 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 10' 07"
27 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 10' 23"
28 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 10' 35"
29 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 11' 04"
30 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 11' 43"
Sprintwertung
1 131 BOONEN Tom QST BEL 133
2 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 128
3 121 O’GRADY Stuart COF AUS 109
4 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 96
5 162 FÖRSTER Robert GST GER 75
6 184 FURLAN Angelo DOM ITA 73
7 028 VOIGT Jens CSC GER 70
8 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 69
9 168 WROLICH Peter GST AUT 60
10 173 COOKE Baden FDJ AUS 59
Bergwertung
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 110
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 40
3 028 VOIGT Jens CSC GER 37
4 115 CIONI Dario LIQ ITA 34
5 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 30
6 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 26
7 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 20
8 067 MOOS Alexandre PHO SUI 20
9 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 18
10 099 VICIOSO Angel LSW ESP 18
Jungprofiwertung
1 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP
2 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 09"
3 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 03' 16"
4 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 05' 47"
5 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 07' 07"
6 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 09' 52"
7 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 14' 58"
8 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 18' 57"
9 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 19' 14"
10 033 ARROYO David IBA ESP 27' 38"
Teamwertung
1 TEAM CSC
2 T-MOBILE TEAM 03' 27"
3 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 03' 54"
4 PHONAK HEARING SYSTEMS 07' 26"
5 DISCOVERY CHANNEL TEAM 08' 04"
6 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 09' 46"
7 CREDIT AGRICOLE 11' 49"
8 RABOBANK 15' 56"
9 SAUNIER DUVAL - PRODIR 22' 55"
10 GEROLSTEINER 28' 28"