14 Etappe Agde > Ax 3 Domaines (220.5 km)
Tageswertung
1 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT
2 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 56"
3 021 BASSO Ivan CSC ITA 00' 58"
4 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 16"
5 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 31"
6 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 31"
7 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 01' 47"
8 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 47"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 06"
10 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 02' 20"
11 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 03' 06"
12 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 03' 35"
13 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 04' 03"
14 044 EVANS Cadel DVL AUS 04' 03"
15 142 BENETEAU Walter BTL FRA 04' 16"
16 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 04' 18"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 01"
18 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 06' 04"
19 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 06' 04"
20 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 06' 06"
21 052 BOOGERD Michael RAB NED 06' 21"
22 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 06' 40"
23 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 47"
24 101 MOREAU Christophe C.A FRA 06' 47"
25 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 06' 47"
26 067 MOOS Alexandre PHO SUI 06' 47"
27 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 07' 28"
28 026 SASTRE Carlos CSC ESP 08' 00"
29 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 08' 09"
30 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 08' 34"
Gesamtwertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 41"
3 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 46"
4 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 34"
5 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 04' 45"
6 066 LANDIS Floyd PHO USA 05' 03"
7 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 05' 03"
8 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 05' 38"
9 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 07' 09"
10 101 MOREAU Christophe C.A FRA 08' 37"
11 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 08' 52"
12 044 EVANS Cadel DVL AUS 09' 14"
13 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 09' 59"
14 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 10' 39"
15 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 11' 43"
16 023 JULICH Bobby CSC USA 11' 54"
17 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 12' 55"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 13' 53"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 14' 06"
20 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 17' 12"
Sprintwertung
1 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 164
2 121 O’GRADY Stuart COF AUS 150
3 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 142
4 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 86
5 162 FÖRSTER Robert GST GER 84
6 168 WROLICH Peter GST AUT 79
7 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 75
8 094 DAVIS Allan LSW AUS 73
9 173 COOKE Baden FDJ AUS 73
10 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 71
Bergwertung
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 175
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 89
3 061 BOTERO Santiago PHO COL 88
4 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 76
5 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 71
6 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 53
7 021 BASSO Ivan CSC ITA 45
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 44
9 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 36
10 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 36
Jungprofiwertung
1 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR
2 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 02' 56"
3 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 27' 25"
4 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 30' 13"
5 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 51' 53"
6 033 ARROYO David IBA ESP 58' 45"
7 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 1h 00' 22"
8 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 1h 03' 12"
9 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 1h 13' 45"
10 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 1h 16' 47"
Teamwertung
1 T-MOBILE TEAM
2 TEAM CSC 06' 22"
3 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 10' 01"
4 DISCOVERY CHANNEL TEAM 25' 21"
5 CREDIT AGRICOLE 27' 04"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS 27' 56"
7 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 1h 10' 37"
8 GEROLSTEINER 1h 16' -0"
9 SAUNIER DUVAL - PRODIR 1h 28' 31"
10 RABOBANK 1h 30' 59"