15 Etappe Lézat-sur-Leze > Saint-Lary-Soulan (205,5 km)
Tageswertung
1 004 HINCAPIE George DSC USA
2 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 00' 06"
3 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 38"
4 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 57"
5 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 02' 19"
6 021 BASSO Ivan CSC ITA 05' 04"
7 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 05' 04"
8 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 06' 28"
9 011 ULLRICH Jan TMO GER 06' 28"
10 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 06' 32"
11 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 06' 32"
12 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 07' 33"
13 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 54"
14 101 MOREAU Christophe C.A FRA 08' 14"
15 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 08' 47"
16 044 EVANS Cadel DVL AUS 08' 47"
17 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 08' 54"
18 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 09' 32"
19 066 LANDIS Floyd PHO USA 09' 34"
20 094 DAVIS Allan LSW AUS 10' 37"
21 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 11' 00"
22 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 11' 27"
23 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 11' 58"
24 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 11' 58"
25 023 JULICH Bobby CSC USA 12' 13"
26 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 12' 13"
27 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 12' 17"
28 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 12' 44"
29 192 CAMANO Iker EUS ESP 13' 13"
30 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 13' 49"
Gesamtwertung
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 46"
3 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 03' 09"
4 011 ULLRICH Jan TMO GER 05' 58"
5 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 06' 31"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 35"
7 066 LANDIS Floyd PHO USA 09' 33"
8 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 09' 38"
9 101 MOREAU Christophe C.A FRA 11' 47"
10 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 12' 01"
11 044 EVANS Cadel DVL AUS 12' 57"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 14' 27"
13 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 15' 26"
14 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 17' 56"
15 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 18' 16"
16 023 JULICH Bobby CSC USA 19' 03"
17 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 19' 30"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 19' 35"
19 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 20' 35"
20 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 25' 48"
21 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 27' 20"
22 026 SASTRE Carlos CSC ESP 27' 37"
23 052 BOOGERD Michael RAB NED 28' 47"
24 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 38' 51"
25 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 41' 25"
26 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 41' 44"
27 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 42' 17"
28 002 AZEVEDO José DSC POR 44' 49"
29 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 47' 30"
30 172 CASAR Sandy FDJ FRA 50' 20"
Sprintwertung
1 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 164
2 121 O’GRADY Stuart COF AUS 150
3 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 142
4 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 90
5 162 FÖRSTER Robert GST GER 84
6 094 DAVIS Allan LSW AUS 81
7 168 WROLICH Peter GST AUT 79
8 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 77
9 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 75
10 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 75
Bergwertung
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 185
2 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 114
3 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 92
4 052 BOOGERD Michael RAB NED 90
5 101 MOREAU Christophe C.A FRA 89
6 061 BOTERO Santiago PHO COL 88
7 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 75
8 004 HINCAPIE George DSC USA 74
9 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 73
10 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 71
Jungprofiwertung
1 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR
2 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 08"
3 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 36' 42"
4 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 54' 02"
5 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 1h 05' 12"
6 033 ARROYO David IBA ESP 1h 05' 44"
7 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 1h 18' 30"
8 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 1h 29' 49"
9 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 1h 40' 22"
10 059 WEENING Pieter RAB NED 1h 48' 43"
Teamwertung
1 T-MOBILE TEAM
2 DISCOVERY CHANNEL TEAM 19' 28"
3 TEAM CSC 21' 58"
4 CREDIT AGRICOLE 28' 11"
5 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 32' 09"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS 34' 30"
7 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 1h 31' 14"
8 RABOBANK 1h 42' 42"
9 SAUNIER DUVAL - PRODIR 1h 47' 57"
10 GEROLSTEINER 2h 15' 43"